-
Courriel
3348527563@qq.com
-
Téléphone
18080142809
-
Adresse
Dongli international 4 - 1 no.68 route de shezi Shan, pont de Yima, district de Chenghua, Chengdu
Chengdu Dongli Hengda Technology Co., Ltd
3348527563@qq.com
18080142809
Dongli international 4 - 1 no.68 route de shezi Shan, pont de Yima, district de Chenghua, Chengdu
■ 15 capteurs sélectionnables, zui peut détecter plus de sept gaz
■ autonomie de la batterie jusqu'à 7 jours, un moniteur de zone avec une longue durée de fonctionnement dans l'industrie
■ avec l'alimentation externe de Ben - an, peut étendre le temps de fonctionnement à plus d'un mois
■ indicateur bleu et rouge ultra lumineux avec alarme sonore de 108 décibels dans 1 mètre
■ messages d'action d'alarme personnalisables tels que "évacuation" ou "ventilation".
■ Les réseaux sans fil lens préconfigurés ne nécessitent aucune configuration ni infrastructure réseau
■ La technologie dualsense améliore la sécurité des travailleurs avec deux capteurs pour détecter le même gaz


Lorsqu'il s'agit de choisir des équipements pour protéger votre lieu de travail contre les gaz nocifs, vous vous fiez en grande partie à radius ™ Moniteur de zone BZ1. Comparé à d'autres moniteurs, ce moniteur de zone protège la sécurité des travailleurs sur le terrain, facilite la configuration, réduit le temps de formation des utilisateurs et améliore la productivité.

La fonction lens Wireless est disponible en option sur le radius BZ1. Grâce à la fonction sans fil Lens, votre instrument se connecte au réseau dès son démarrage, sans configuration ni équipement réseau supplémentaire. Vous recevez instantanément des relevés de gaz en temps réel à partir d'autres instruments connectés de votre réseau, ce qui permet à votre équipe de réagir rapidement en cas d'urgence.

Avec le radius BZ1, tous les composants techniques sont configurés sur safecore ™ Dans les modules tels que: capteurs, logiciels, pompes et unités sans fil. Le capteur intelligent est positionné vers le bas pour éviter les interférences avec les lectures de gaz, réduisant ainsi les risques de fausses alarmes.
Le module peut être glissé hors de la base radius pour un transfert facile et une maintenance automatique, garantissant que le capteur est prêt pour la détection de gaz que vous avez.

La base radius est fabriquée en plastique résistant aux intempéries. Des sirènes sonores et visuelles sont intégrées dans la base pour attirer l'attention des travailleurs, même dans des environnements bruyants. La batterie de grande capacité répond aux besoins de fonctionnement pendant une longue période et sa poignée latérale assure un déplacement facile.
Le moniteur de zone de fonctionnement normal continu sur le site est si simple. Le module safecore et la base radius s'associent pour offrir une grande capacité de détection de gaz, tout en simplifiant la maintenance du moniteur.
|
bouton Trois boutons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Enregistrement des données Contient au moins 3 mois de données (enregistrées toutes les 10 secondes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Enregistrement des événements 60 événements d'alerte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Niveau de protection IP66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériau du boîtier Alliage de polycarbonate résistant aux chocs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
taille 29 x 29 x 55 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
poids 7,5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
température de fonctionnement -20℃ ~ 55℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Humidité de fonctionnement 15% - 95% sans condensation (continue) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Affichage / lecture 11,2 cm affichage à cristaux liquides d'image rétroéclairé monochrome (LCD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alimentation / temps de fonctionnement (température 20 ℃) Batterie rechargeable au nickel - hydrogène (Nimh) Sans pompe, sans fil activé, généralement 7 jours (168 heures) Avec pompe, sans fil activé, généralement 3,5 jours (84 heures) Sans pompe, avec capteur électrochimique uniquement, sans fil activé, généralement 30 jours (720 heures) Temps de charge ≤ 8 heures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alarmes Alarme sonore de 115 décibels (à 30 cm de la source sonore) Lampe d'alarme LED bicolore (rouge et bleu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| capteur Zui Multi avec 6 capteurs (combustion catalytique, PID et capteurs électrochimiques) Zui Multi peut afficher 7 lectures simultanément | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
La pompe Pompe intégrée en option, échantillonnage jusqu'à 30 mètres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
sans fil Lens optionnel ™ Sans fil, réseau maillé Fréquence: bande ISM exempte d'autorisation (2,4 GHz) Zui multipoints: 25 appareils par groupe de réseau 10 groupes réseau configurables indépendants Portée: 300 mètres Cryptage: AES - 128 Certification: FCC Part 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Certification UL: classe I, classe 1, groupes a, B, C et D; T4 Niveau I, Région 0, AEx da ia IIC T4 Ga1 CSA: classe I, classe 1, groupes a, B, C et D; T4 C22.2 n° 152 uniquement pour l'affichage% lel des capteurs à combustion catalytique ATEX: Ex da ia IIC T4 Ga, Groupes et catégories d'appareils II 1G IECEx: Ex da ia IIC T4 Ga Certification métrologique en Chine, certification antidéflagrante en Chine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fourni avec l'instrument Coupelles d'étalonnage (sans pompe), tubes d'échantillonnage et coupe - eau de pompe (avec pompe), manuels de produits, outils à main, alimentation de charge et cordons d'alimentation spécifiques à la région | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaz combustibles, NH3,CO,H2S,CL2,H2,HCN,NO2,O2,SO2,VOC