- Courriel
- Téléphone
-
Adresse
No.201 Jianchuan Road, district de Minhang, Shanghai
Shanghai Yuying Instrument Co., Ltd
No.201 Jianchuan Road, district de Minhang, Shanghai
Paramètres techniques (Technical Data):
|
| Volume du réservoir (l) | Plage de régulation à vide (℃) | Fluctuation de température (℃) | Capacité de réfrigération | Débit de la pompe de circulation (1 / min) | Diamètre d'ouverture pratique |
| DFY-5/10 | 5 | - 10 à 98 | 0.1 | 1328 à 319 | 20 L/min | Φ230 (mm) |
| DFY-5/20 | 5 | - 20 à 98 | 1328 à 319 | |||
| DFY-5/25 | 5 | - 25 à 98 | 1894 à 447 | |||
| DFY-5/30 | 5 | - 30 à 98 | 2733 à 627 | |||
| DFY-5/40 | 5 | - 40 à 98 | 2036 à 602 | |||
| DFY-5/60 | 5 | - 60 à 98 | 2036 à 330 | |||
| DFY-5/80 | 5 | - 80 - température ambiante | 2036 à 180 | |||
| DFY-5/120 | 5 | - 120 - température ambiante | 3888 à 160 | |||
| DFY-10/10 | 10 | - 10 à 98 | 1894 à 884 | Φ285 (mm) | ||
| DFY-10/20 | 10 | - 20 à 98 | 2733 à 813 | |||
| DFY-10/25 | 10 | - 25 à 98 | 3256 à 990 | |||
| DFY-10/30 | 10 | - 30 à 98 | 2036 à 1022 | |||
| DFY-10/40 | 10 | - 40 à 98 | 2628 à 748 | |||
| DFY-10/60 | 10 | - 60 à 98 | 3679 à 510 | |||
| DFY-10/80 | 10 | - 80 - température ambiante | 3679 à 160 | |||
| DFY-10/120 | 10 | - 120 - température ambiante | 4997 à 120 | |||
| DFY-20/20 | 20 | - 20 à 98 | 3255 à 990 | |||
| DFY-20/30 | 20 | - 30 à 98 | 2628 à 1350 | |||
| DFY-20/40 | 20 | - 40 à 98 | 3809 à 989 | |||
| DFY-20/60 | 20 | - 60 à 98 | 4997 à 510 | |||
| DFY-20/80 | 20 | - 80 - température ambiante | 7828 à 233 | |||
| DFY-20/120 | 20 | - 120 - température ambiante | 7828 à 160 | |||
| DFY-30/20 | 30 | - 20 à 98 | 6249 à 1825 | Φ310 (mm) | ||
| DFY-30/30 | 30 | - 30 à 98 | 3809 à 1801 | |||
| DFY-30/40 | 30 | - 40 à 98 | 4829 à 1140 | |||
| DFY-30/60 | 30 | - 60 à 98 | 4997 à 160 | |||
| DFY-30/80 | 30 | - 80 - température ambiante | 7828 à 180 | |||
| DFY-30/120 | 30 | - 120 - température ambiante | 10364 à 210 | |||
| DFY-40/20 | 40 | - 20 à 98 | 3809 à 989 | 30L/min | Φ360 (mm) | |
| DFY-40/30 | 40 | - 30 à 98 | 4997 à 2468 | |||
| DFY-40/40 | 40 | - 40 à 98 | 7828 à 2178 | |||
| DFY-40/80 | 40 | - 80 - température ambiante | 1273 à 3258 | |||
| DFY-40/120 | 40 | - 120 - température ambiante | 1247 à 3462 | |||
| DFY-50/10 | 50 | - 10 à 98 |
± 0,5 | 9428 à 4188 | ||
| DFY-50/20 | 50 | - 20 à 98 | 15786 à 3694 | |||
| DFY-50/30 | 50 | - 30 à 98 | 7549 à 3540 | |||
| DFY-50/40 | 50 | - 40 à 98 | 10364 à 2565 | |||
| DFY-50/60 | 50 | - 60 à 98 | 1442 à 2780 | |||
| DFY-50/80 | 50 | - 80 - température ambiante | 1210 à 2620 | |||
| DFY-50/120 | 50 | - 120 - température ambiante | 1298 à 2562 | |||
| DFY-80/20 | 80 | - 20 à 98 | 15786 à 3604 | 40L/min | Φ450 (mm) | |
| DFY-80/30 | 80 | - 30 à 98 | 8842 à 1941 | |||
| DFY-80/40 | 80 | - 40 à 98 | 10364 à 1631 | |||
| DFY-80/80 | 80 | - 80 - température ambiante | 10364 à 2565 | |||
| DFY-80/120 | 80 | - 120 - température ambiante | 10364 à 1735 | |||
| DFY-100/20 | 100 | - 20 à 98 | 11325 à 2100 | |||
| DFY-100/30 | 100 | - 30 à 98 | 15786 à 3694 | |||
| DFY-100/40 | 100 | - 40 à 98 | 10364 à 2565 | |||
| DFY-100/80 | 100 | - 80 - température ambiante | 105786 à 3273 | |||
| DFY-100/120 | 100 | - 120 - température ambiante | 105786 à 2175 |
Remarque: selon les exigences de l'utilisateur, l'équipement à basse température peut être personnalisé avec des spécifications spéciales