-
Courriel
13526877955@139.com
-
Téléphone
13526877955
-
Adresse
Place de xinduhui, route du Sud, Université de Zhengzhou 1A - 818
Zhengzhou Junda Instrument Co., Ltd
13526877955@139.com
13526877955
Place de xinduhui, route du Sud, Université de Zhengzhou 1A - 818
Norme de classe de propreté
ISO 14644Classe de pureté de l'air dans les salles blanches (zones) et les environnements contrôlés associés en fonction de cet indicateur * de concentration de particules en suspension, et seules les limites de taille des particules (limites basses) sont prises en compte dans0,1umà5,0 umPopulation de particules avec distribution cumulative dans la gamme.
Selon le diamètre des particules, il peut être divisé en particules conventionnelles (0,1umà5,0 um), supermicroparticules (<0,1um), et les macroparticules (>5,0 um).
Norme de classement de la propreté de l'air:ISO14644-1(standard)
| Classe de propreté de l'air (N) et | Supérieure ou égale à la limite de grande concentration de particules zui de la taille de particule indiquée (nombre de/Particules par mètre cube d'air) | |||||
| 0,1 µm | 0,2 µm | 0,3 µm | 0,5 um | 1um | 5 µm | |
| Classe ISO 1 | 10 | 2 |
|
|
|
|
| Classe ISO 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
| Classe ISO 3 | 1 000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
| Classe ISO 4 | 10 000 | 2 370 | 1 020 | 352 | 83 | |
| Classe ISO 5 | 100 000 | 23 700 | 10 200 | 3 520 | 832 | 29 |
| Classe ISO 6 | 1 000 000 | 237 000 | 102 000 | 35 200 | 8 320 | 293 |
| Classe ISO 7 |
| 352 000 | 83 200 | 2 930 | ||
| Classe ISO 8 |
| 3 520 000 | 832 000 | 29 300 | ||
| Classe ISO 9 |
| 35 200 000 | 8 320 000 | 293 000 | ||
| Note: en raison de l'incertitude liée au processus de mesure, il est nécessaire de ne pas utiliser plus de trois chiffres de concentration valides pour déterminer le niveau de la classe. | ||||||
Norme de classement de la propreté de l'air:GB/T16292-1996(norme chinoise)
| Taille des particules, niveau de propreté numérique | Poussière zui grand nombre autorisé/Mètres cubes | Microorganismes zui grand nombre autorisé | ||
| ≥0,5 um | ≥5um | Les bactéries planctoniques/Mètres cubes | Bactéries sédimentantes/Boîte | |
| 100 Niveau | 3500 | 0 | 5 | 1 |
| 10000Niveau | 350 000 | 2000 | 100 | 3 |
| 100 000Niveau | 3 500 000 | 20 000 | 500 | 10 |
| 300 000Niveau | 10500000 | 60000 | – | 15 |
Royaume-Uni 5295 Salle blanche standard et unité de purification d'air classement:
| Classe de propreté de l'air (N) et | Supérieure ou égale à la limite de grande concentration de particules zui de la taille de particule indiquée (nombre de/Particules par mètre cube d'air) | ||||
| 0,3 um | 0,5 um | 5um | 10um | 25 µm | |
| C | 100 | 35 | 0 |
|
|
| D | 1000 | 350 | 0 | ||
| E | 10000 | 3500 | 0 | ||
| F |
| 3500 | 0 | ||
| G | 100000 | 35000 | 200 | 0 | |
| H |
| 35000 | 200 | 0 | |
| J |
| 350000 | 2000 | 450 | 0 |
| K |
| 3500000 | 20000 | 4500 | 500 |
| L |
|
| 200000 | 45000 | 5000 |
| M |
| 450000 | 50000 | ||
Comparaison des différents critères:
| La Fédération américaine | La Fédération américaine | Normes britanniques | Normes australiennes | Normes françaises | Normes allemandes | norme | Normes japonaises |
| norme 209D | norme 209E | BS5295 | AS1386 | AFNORX44101 | VDI2083 | 14644 - 1 | JACA24 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
| – | 0 | 2 | 2 |
| 1 | M1.5 | C | 0.035 | – | 1 | 3 | 3 |
| 10 | M2,5 | D | 0.35 | – | 2 | 4 | 4 |
| 100 | M3.5 | E | 3.5 | 4000 | 3 | 5 | 5 |
| 1000 | M4.5 | G | 35 | – | 4 | 6 | 6 |
| 10000 | M5,5 | J | 350 | 400000 | 5 | 7 | 7 |
| 100000 | M6.5 | K | 3500 | 4000000 | 6 | 8 | 8 |
|
|
| M |
|
| 7 | 9 | – |