- Courriel
- Téléphone
-
Adresse
182, route d'anbian, district de Putuo, Shanghai
Shanghai Yibo Équipement électromécanique Co., Ltd
182, route d'anbian, district de Putuo, Shanghai
* capteur de pression IFM pour porte Yifu if5579Détails du produit:
* capteur de pression IFM pour porte Yifu if5579
| Caractéristiques du produit | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conception électrique | PNP | ||||||||||
| Fonction de sortie | Normalement ouvert | ||||||||||
| Distance d'induction [mm] | 4 | ||||||||||
| coque | Structure filetée | ||||||||||
| Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 80 | ||||||||||
| Application | |||||||||||
| Propriétés spéciales | Contacts plaqués or | ||||||||||
| Données électriques | |||||||||||
| Tension de fonctionnement [v] | 10...30 DC | ||||||||||
| Perte de courant [ma] | 10 | ||||||||||
| Niveau de protection | III | ||||||||||
| Protection contre la phase inverse | avoir | ||||||||||
| sortie | |||||||||||
| Conception électrique | PNP | ||||||||||
| Fonction de sortie | Normalement ouvert | ||||||||||
| Commutateur grandeur sortie DC chute de tension grande valeur [v] | 2.5 | ||||||||||
| Charge de courant continue [ma] pour la sortie de commutateur DC | 200 | ||||||||||
| Fréquence de commutation DC [Hz] | 400 | ||||||||||
| Protection contre les courts - circuits | avoir | ||||||||||
| Protection contre les surcharges | avoir | ||||||||||
| Portée de la surveillance | |||||||||||
| Distance d'induction [mm] | 4 | ||||||||||
| Distance réelle d'induction sr [mm] | 4 ± 10% | ||||||||||
| Distance de travail [mm] | 0... 3,25 | ||||||||||
| Précision / déviation | |||||||||||
| Coefficient de correction | Acier: 1 / acier spécial: 0,7 / laiton: 0,5 / Aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3 | ||||||||||
| Retard [Pourcentage de SR] | 3... 15 | ||||||||||
| Décalage du point de commutation [Pourcentage de SR] | - 10... 10 | ||||||||||
| Conditions de travail | |||||||||||
| Température ambiante [°C] | - 25... 80 | ||||||||||
| Niveau de protection du boîtier | IP 67 | ||||||||||
| Certification / essais | |||||||||||
| Compatibilité électromagnétique EMC |
|
||||||||||
| MTTF [année] | 945 | ||||||||||
| Certifié UL |
|
||||||||||
| Données techniques mécaniques | |||||||||||
| Poids [k40] | 31.1 | ||||||||||
| coque | Structure filetée | ||||||||||
| Installation | Installation non affleurante | ||||||||||
| Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 80 | ||||||||||
| Nom de Code du fil | M12 x 1 | ||||||||||
| matières premières | Bronze blanc laiton - placage; Surface d'induction: PBT orange; Fenêtre led: Pei; écrou de fixation: bronze blanc laiton - plaqué | ||||||||||
| Affichage / pièces opérationnelles | |||||||||||
| afficher |
|
||||||||||
| Pièce jointe | |||||||||||
| Accessoires (à joindre) |
|
||||||||||
| Notes | |||||||||||
| Unités d'emballage | 1 pièce | ||||||||||
| Connexions électriques - prises | |||||||||||
| interface | Connecteurs: 1 x M12; Contact: plaqué or | ||||||||||