- Courriel
- Téléphone
-
Adresse
Salle 805, bâtiment IV, secteur III, place internationale de hanway, 186, route ouest de xihuan Sud, secteur de Fengtai, Pékin
Beijing anheng Test Technology Co., Ltd
Salle 805, bâtiment IV, secteur III, place internationale de hanway, 186, route ouest de xihuan Sud, secteur de Fengtai, Pékin
Système de préparation d'eau pure axius UV W / toc Monitor
Spécifications du système UV axius
| Quantité d'eau produite | l / min | Moins de 2 |
| Conductivité à 25°C | μS/cm | 0.055 |
| Résistivité à 25°C | MΩ-cm | 18.2 |
| Carbone organique total (COT) | ppb | < 1 |
| Bactéries | cfu/ml | < 1 |
| Microparticules supérieures à 1 µm | Par millilitre (mm) | < 1 |
| Dioxyde de silicium (SiO2) | ppb | < 1 |
Paramètres d'approvisionnement en eau
| Pression d'approvisionnement en eau | Bar (psi) | 0,01 - 6 (0,15 - 90) |
| Conductivité de l'approvisionnement en eau | μS/cm | < 20 |
| Carbone organique total (COT) | ppb | < 50 |
| Dioxyde de silicium (SiO2) | ppm | 2 |
| Dioxyde de carbone (CO2) | ppm | 30 |
| température | °C | 25 janvier |
| Poids d'expédition: | Kg (livres) | 26 (57,3) |
| alimentation | V/Hz | 100 - 240 / 50 - 60 |
| taille | Millimètres (mm) | 530 x 340 x 320 |
| 英寸 (pouce) |
20,9 x 13,4 x 12,6 |
Informations de commande
| Description du produit |
Numéro de catalogue |
| Système d'eau de laboratoire axius UV avec toc | SW2200TM |
| Consommables | |
| Cartouche filtrante polie de finition | LP2170 |
| Cartouche filtrante purifiée (pour les cas de faible teneur en inorganique) (facultatif) | LP2171 |
| Cartouche filtrante prétraitée (pour une faible teneur en carbone organique total (COT)) | LP2161 |
| Filtre désinfectant intégré (1000 CM2) 1 / PK | du LP2052 |
| Dispositif de désinfection 3 / PK | LS2055 |
| Lampe de remplacement UV | LP2068 |
| Lampe UV de remplacement pour moniteur toc | LP2069 |
| Régulateur de pression (pour une alimentation en eau à une pression supérieure à 30 psi (2 Bar)) | LS2066 |
Un ensemble de consommables est inclus lors de l'achat du système.
Gamme d'applications
HPLC, GC, GC - MS, LC - MS, IC, AAS, IC - MS, analyse toc, techniques analytiques, instruments spectroscopiques.