- Courriel
-
Téléphone
13797882806
-
Adresse
Parc industriel automobile de plaingang, banlieue sud de la ville de Suizhou, Province du Hubei
Chengli special car Co., Ltd
13797882806
Parc industriel automobile de plaingang, banlieue sud de la ville de Suizhou, Province du Hubei
| Principaux paramètres techniques de Chengwei marque clw5310gyyd4 Dongfeng Tianlong quatre avant arrière huit camion - citerne | |||||||||||||||||||
| Nom du produit: | Dongfeng Tianlong quatre avant arrière huit camions - citernes | Dimensions extérieures: | 11950 × 2500 × 34003690 (mm) | ||||||||||||||||
| Modèle de châssis: | DFL1311A10 | Dimensions du compartiment de chargement: | × × (mm) | ||||||||||||||||
| Qualité totale: | 31 000 (kg) | Angle d'approche / départ: | 28 / 12,28 / 11,28 / 10,28 / 9 (°) | ||||||||||||||||
| Qualité évaluée: | 166701675 (kg) | Suspension avant suspension arrière: | 1460 / 24651460 / 23851460 / 22151460 / 21351460 / 25151460 / 22651500 / 22001500 / 24001500 / 21251500 / 2290 (mm) | ||||||||||||||||
| Qualité prête: | 14135 (kg) | Vitesse maximale du véhicule: | 80 (km / h) | ||||||||||||||||
| Moteur | Entreprises de production de moteurs | Déplacement (ML) | Puissance (kW) | ||||||||||||||||
| ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40 |
Dongfeng Cummins moteur Co., Ltd Dongfeng Cummins moteur Co., Ltd Dongfeng Cummins moteur Co., Ltd Dongfeng Cummins moteur Co., Ltd Dongfeng Cummins moteur Co., Ltd Dongfeng Cummins moteur Co., Ltd Dongfeng véhicules commerciaux Co., Ltd Dongfeng Cummins moteur Co., Ltd Guangxi Yuchai Machine Co., Ltd Guangxi Yuchai Machine Co., Ltd Dongfeng Cummins moteur Co., Ltd Dongfeng véhicules commerciaux Co., Ltd Dongfeng véhicules commerciaux Co., Ltd Dongfeng Cummins moteur Co., Ltd Dongfeng véhicules commerciaux Co., Ltd |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 |
||||||||||||||||
| Normes d'émission: | Gb3847 - 2005, gb17691 - 2005 pays I | ||||||||||||||||||
| Nombre d'axes: | 4 | Distance de roue avant: | 2040 / 2040, 1960 / 1960 (mm) | ||||||||||||||||
| Empattement: | 1850 + 4350 + 13501950 + 4250 + 13501850 + 4350 + 14301950 + 4250 + 14301850 + 4600 + 13501950 + 4500 + 13501850 + 4600 + 14301950 + 4500 + 14301950 + 4250 + 13001950 + 4500 + 13002050 + 4400 + 13502050 + 4000 + 13501850 + 4600 + 1400 | Distance de roue arrière: | 1860 / 1860 (mm) | ||||||||||||||||
| Nombre de pneus: | 12 | Spécifications des pneus: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||||||||||||||||
| Type de carburant: | Diesel | Nombre de lames de ressort: | 9 / 9 / 10,8 / 8 / 10,3 / 3 / 4,9 / 9 / - | ||||||||||||||||
| Charge de l'axe: | 6500 / 6500 / 18000 (Groupe à deux essieux) | Nombre de passagers dans la cabine: | 3,2 | ||||||||||||||||
| Remarques sur l'ensemble du véhicule: | Nom du moyen de transport: essence; Densité moyenne: 700 kg / m3, numéro de classe: 3; Volume utile du réservoir: 25,0 m3; Dimensions hors tout du corps de citerne (axe long / axe long / axe Court) (mm): 9100 / 2450 / 1660; Masse en charge de 16670 kg pour un nombre nominal de 3 personnes dans la cabine et de 16735 kg pour un nombre nominal de 2 personnes dans la cabine; empattement (mm): 1850 + 4600 + 1430, porte - à - faux arrière (mm): 2610; Empattement (mm): 1950 + 4500 + 13501850 + 4600 + 13502050 + 4400 + 1350 porte - à - faux arrière correspondant (mm): 2690; Empattement (mm): 1950 + 4250 + 14301850 + 4350 + 1430 porte - à - faux arrière correspondant (mm): 2860; Empattement (mm): 1850 + 4350 + 1350, 950 + 4250 + 1350, porte - à - faux arrière correspondant (mm): 2940. Cabine à toit plat en option avec châssis. Montée arrière en option. Matériau de protection: acier au carbone q235a, type de connexion: les côtés gauche et droit et la protection inférieure arrière sont tous soudés, la taille de la Section de protection arrière (mm): 100 × 50 × 5, la hauteur de la protection arrière au - dessus du sol (mm): 500. La roue avant de ce véhicule est équipée de freins à disque et d'un limiteur de vitesse qui limite la vitesse à 80 km / H. Le véhicule est équipé d'un enregistreur de conduite avec fonction de positionnement par satellite. Installation de pneus radiaux, ABS fabricant: Dongfeng Electronic Technology Co., Ltd système de freinage; Modèle: 3631010 - C2000. Choisir le modèle de moteur: ISDe270 40,ISLe270 40,ISLe270 40,ISLe315 40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A,dCi320-40,ISL9.5-315E40A,YC6L280-42,YC6L310-42,ISL9.5-340E40A,DDi75S270-40,DDi75S292-40,ISL9.5-292E40A Les valeurs correspondantes de consommation de carburant (L / 100km) sont: 39.12, 39.44, 39.51, 39.69, 39.59, 42.6, 39.6, 39.4, 41, 42, 40.1, 41.6, 41.6, 41.7. | ||||||||||||||||||
| Diagramme Multi - azimut: |
|
||||||||||||||||||
| Annonce de carburant |
Clw5310gyyd4 paramètres de conformité de la consommation de carburant
|
||||||||||||||||||
| Besoin de plus d'informations et d'images de produits s'il vous plaît contacter directement notre société, nous vous fournirons le meilleur service! | |||||||||||||||||||