- Courriel
- Téléphone
-
Adresse
Xiamen bâtiment entrepreneurial
Technologie Cie., Ltd d'épi 铖 (Xiamen)
Xiamen bâtiment entrepreneurial
FSG - solutions de systèmes d'ingénierie sur mesure pour votre partenaire dans le domaine de la mesure industrielle et de l'ingénierie de contrôle automatique. Basée à Berlin, la Fenway School of sports a été fondée en 1946. Principalement impliqué dans le développement et la fabrication de capteurs et de transmetteurs de haute qualité, FSG est aujourd'hui l'un des principaux fournisseurs de systèmes de mesure. Au fil des ans, FSG a amélioré ses systèmes d'envoi linéaire et angulaire avec diverses solutions système conviviales. Les systèmes qui déterminent les données de mesure et les processus de surveillance et de contrôle sont maintenant disponibles pour pratiquement toutes les applications industrielles de mesure et de contrôle - une gamme d'équipements d'automatisation et de sécurité de haute performance et de précision. Nous employons 400 personnes dans nos usines de Berlin, kablow, zernsdorf et Heppenheim, et environ 30% de nos employés travaillent dans le développement, la vente et l'assurance qualité.
épi 铖 (Xiamen) Technology Co., Ltd., dédié à l'Europe, aux États - Unis, au Japon et à la Corée du Sud importation de produits de travail et de contrôle fournisseur de services!
EPI 铖 avantage marque:
Capteur de température Jumo capteur de pression suco capteur de débit EGE réducteur STM Italie
Seifert climatisation industrielle ETA relais Schmersal capteurs baoder burkert Valves
Capteur de pression burster amplificateur motrona SAIA Burgess Switch débitmètre kobold
Hahn - Kolb outils Schmalz ventouses schunk Clamp SMW - autoblok Clamp
Wu Qiuqiu 4 - 8 - 1 - 8 - 3 - 4 - 0 - 0 - 9
D'autres marques industrielles importées d'Europe et d'Amérique, pièces de rechange difficiles offre d'avantage domestique, bienvenue à la confirmation de la consultation!!!
Nom complet de la marque:
FERNSTEUERGERÄTE Kurt Oelsch GmbH
Principaux produits:
Capteur FSG, encodeur FSG
Produits FSG:
Capteur, codeur, transmetteur, capteur de position angulaire, potentiomètre rotatif, bobine de câble, transmetteur, capteur, poignée, came, indicateur de signal, régulateur
Domaines d'application:
Grues, excavatrices, matériel de remorquage, matériel de levage, ferroviaire, génie maritime, Énergie
100% d'approvisionnement originalRaccord Eide ne - 1,75 / 1.1 / a D.19100% d'approvisionnement originalRaccord Eide ne - 1,75 / 1.1 / a D.19
| REXROTH | LFA25EWA-71-CA20DQMG2 |
| HIRSCHMANN | 930 113-100(black) |
| INGUN | 519202 |
| SINGLE | Valve électroménagée/08483 |
| WIDAP | Le VHPR300 |
| REXROTH | 1PF2GF2-20/019RA01ME4 |
| Langue | Plage d'échelle: 0- 600PSI Connexion :- 1/2 NPT MALE N° de modèle: EN873-1 |
| Liant | 8661121H11; 5192014401010,A.Nr. P026793/AD |
| ABB | 3HAC028357-025 |
| Crompton | M55E-60/5 |
| DRIVE SYSTEMS SRL | Type de moteur: MP66M K16 40V W315 1.4NM SN:157840104, boîte de vitesses CRMI50/85 A2 M1 CODE:2113752656 BOLOGNA |
| Carles | X 320-038 |
| ETA | 6449 |
| Rexroth | 7472A17799 |
| B + W | BW 1239 |
| Phoenix | 1689637 |
| ROLAND | SHX42 |
| Rexroth | Pompe hydraulique?? PV7-17/10-14RE01MC0-16 |
| Hachen | PC1R5N |
| Heidenhain | LF481C ML400 +/-3um 355530-27 |
| Stauff | WAG4019, Dr = 19 |
| Karl Storz | 26176LA |
| BRINKMANN | TA80S220 |
| IBHsoftec | voir la photo |
| Karl Eugen Fischer | Lame en carbure 24.5x80x1700 |
| Rexroth | R911308681 MSK030B-0900-NN-M1-UG0-NNNN |
| Langue | PSD-30-O-BG516-HD1Z-M4-WZ-ZZ |
| Electrolux | Evap. Thermostat pour la machine de cube de glace ACM, Fabricant: Loipart/Electrolux, Numéro de pièce:62026411 N° de dessin:11-810L |
| BERTHOLD | LB323 |
| SPELLMAN | XRM50P50X3078 |
| Kistler | Z20779C |
| pepperl+fuchs | RHI90N-ONAK1R61N-01024 |
| CAPTRON | CHT7-269P-223/TG-SR/CPM17 |
| SIEMENS | 322-1HH01-0AA0 / D016 * REL AC120 / 230 |
| Beckhoff | IP-3ET123 REV3.0 |
| Heidenhain | 200313 - 04 |
| OSWALD | QD11.1FI - 11kW/50-70Hz |
| CAMOZZI | 6512 10 - 1 de 4 |
| GARANT | 273751 - 12 / 2 |
| Wenglor | murtre-m8-e002 |
| Bronkhorst Deutschland Nord GmbH | M14-PGD-22-0-H |
| Buhler | 4011000 |
| ETAMIC | E500071-200 |
| SÉCURITÉ JOKAB | N° de pièce:9604520-8-509479 VITAL1 Ver.E 2005200 |
| Parker | PAVC100B2L4M22 |
| BRINKMANN | STH ? 90/470-690+210 |
| écolab | Veuillez vous référer aux photos jointes des modèles |
| CAMOZZI | C-H-41-80 |
| PISTER | Vanne à bille haute pression | VALVE | BKH-G3/8-10-11251 |
| Le Dr Breit | 405032 |
| PFAFF | 100267 |
| Il a été arrêté | 1011320?? M1-5/P1-4 |
| Dunker moteurs | G 30,1 SNR?? 8861506850+PLG 32 SNR?? 8885601421 |
| SAUTER | 105585 |
| SCHUNK | PGN-160-2 / 370154????? |
| Rohm GmbH | 1122632 1135 NR6556 25.010 |
| APEX | EX-250-4 |
| OTT | 95.601.342.3.2 |
| TRIDONIQUE | |BALLAST|PCA 1*58 T8 ECO lp, 22 176 356 |
| Langue | A-10 100MPA |
| La ville et Otto | ETR-100/DN |
| BELIMO Stellantriebe Vertriebs GmbH | SM230AX |
| FFT edag | F16x25 M20x1.5 F000068_1 |
| ROEMHELD | élévateur-partie inférieure 1474-011 |
| Arélco | ARCB210+ |
| WOERNER | VPK-A/6/9-W05A-08 |
| SCHNEIDER | XKBA11100 ?? FR ?? 60947-5-1?? RA13511271?? P001 |
| HEIDENHAIN | LB382C ID315420-04 |
| ALPHA | HG + 100S-MF1-10-5H1 |
| ortlinghaus | 1999 - 111 - 39 - 009000 |
| Beckhoff Automation GmbH | BK7350 |
| Pulsotronique | KJ1.5-G6.5EB30-NA |
| Valve | I-E14.28-A1-(F1F1L1A) |
| jumo | 902002/10 TN9045822 07JAD0428-10 |
| NACHI | OC-G03-P1-J50 |
| GROUNDFOS | NBG80-65-160/167A-F-S-BQQV |
| Motorvario | NMRV 090 FA i=1/40 fixation à bride MU20 abb |
| Rexroth | LC40A40D7X |
| Friedrich Schwingtechnik | FE 1300-6-7.0 EEx el\3kW, moteur |
| Barksdale | CT58-017E + 5012 + TFS |
| Siemens | 6AG1231-4HD32-2XB0 |
| Leybold | 14090 |
| Rexroth | 0811404802- PU1 |
| GRUNDFOS | MTR15-6/2 A-W-A-HUUV |
| Pistolet de balayage DATALOGIC | GD4B0 |
| VAHLE | US 10S |
| EFE | TM-120 |
| SIEMENS | 6EP133-2AA01-0AA0 |
| Crompton | type: PVE-380/480 |
| liant magnétique | ST 80X100XATL10-2 |
| WURTH | 543166022 |
| SCHMERSRL | ZQ 900-22 |
| BLEICHERT | 1.40.1310.0003 |
| Dénison | S26 34694 0 |
| fézer | 2.41.2.0022(24x40x4 Mm) |
| Mac | 92B-BAB-000-DM-DJAP-1DG |
| Guenther | 18-99181075-1000.2PCP |
| MOELLER | NZMH2-A125-BT+NZM2/3-XHIV |
| WERMA | 840 300 00 |
| ESCHA | 8051480 AL-WWAK4-1-AL-WAS4/P00 |
| DELTA | SM 35-45 |
| Ibh | S5 |
| LEMO | FGC .2K .302. C Y C C 80 |
| 6SL3362-0AF00-0AA1 | |
| Rolex | 534 Z30/2601- 8,9x2,9STP5A20IGM8X20-EL = 800mm |
| IST | 100443 Joint pour bague coulissante T 09 DN 100 TPU Rouge |
| Wolftechnik | Wfmb 050 - 20 |
| binks | 162720 |
| Regeltechnik Kornwestheim GmbH | Le moteur ? ST 5102-33 Anschlub?? 230VAC 50HZ 32mm / min 60HZ 37mm / min Auunmeleistung 15VA |
| Flowserve | 20500; 1.1/2HED 13; D53288; CM.196967 |
| Oerlikon Leybold Vacuum GmbH | 71436190 Ensemble de réparation SV200 BR1/BR2 |
| Croisette | CRO 83 872 002 |
| SOFIMA | RFM160 FD1B B8 01S |
| AEG | MML169S 3020 |
| Brauer | P50 SS |
| SCHMALZ | SAB 40 NBR-60 G3/8-IG |
| Kuka | 110600 |
| KEB | 06.P1.100-024F 24VDC P = 18W |
| Crouzet | 81 501 065 |
| RITTAL | Module de lumière SG 2370.020 |
| Leine et Linde | 533981 - 0130110415 |
| Le piège | ARS 48 |
| Axmann | Federstahl-Gleitschiene Fst 60x3 L=1337 |
| Rebs | RQ-YH3211 |
| PNOZ | S10 |
| jumo | PT100 JUMO -10--+50 4---20mA TYP 90.2815 ?? 00577392 |
| Goodell | 176395 |
| Rexroth | 0513300405 0513R15A7VPV16SM21HZ |
| Heidenhain | id:558714-09 |
| TEWS | 735664 IP-MODULE CONSEIL 550-10 12BIT, 8ISOL D/A IP |
| Rexroth | Rexroth HCSC2 1E-W0021-A-03-NNNN |
| Jung | Cylindres hydrauliques 90T |
| Parker | PVD40EH140C2G024 |
| Česko sa | MT-ST 160SK/TT 63502-412 ?? -20?? +140?? |
| Demag | ZBF 80 A 8/2 B020 NR:43022770 |
| Vogel | VPG 6-05983 |
| Bubenzer | 8-V-ELDROED30/5ED30/5Pièce de rechange |
| Puls | CD5.243 |
| Martens Elektronik GmbH | BA9624B-1-3-0-10-2 |
| SKF | MKU5-KW3-20001+428 0005221241 |
| Parker | 3251-0125P |
| Gemue | Membrane pour 690 32D 720 412/N |
| EM-Technique | 1A0003.00-400000B1 DWG-NO: R15634-00, REVb |
| REXROTH | R900052621 |
| Siemens | 7MF1567-9AA00-1AA1 |
| CONDAIR | CA150 |
| Gawefa | BT40 |
| KTR | /couplage/ROTEX?? GS ?? 19?? 98SHA-GS ?? 6.0-19|6.0-18 ? ? ? ? |
| MAPRO | COUPLING, HALF, FAN-SIDE, MAPRO INTL SPA, CL46/1-48S042-192-VL-88 ID: 82082443 |
| café | D-88299 |
| Kremlin Rexson | 101638 (151080090?? |
| BALS | 12567 |
| WESKO | 41301421/1703-RSS-MB |
| Demag | Coupling D10/6CPS10/2 ?? Amortissement pendulaire |
| Boellhoff | 226 032 01000 P3000 |
| RMG Regel + Messtechnik GmbH | RMG219-F5.5-V-F7 utilisateur final Station de pression d'hydrogène d'usine de générateur de Shanghai Nr.110381855 |
| Siemens | 7KM2112-0BA00-3AA0 ?? PAC3200 ?? |
| le cinquième jour | Clip |MAGAZINFOERDERSTANGE|VP00003 doigt |
| Nord | SK750/3 FCT 278007550/29D300010687 0.75KW AC380V |
| GMN | HY62022ZT9HP4C3 DUA 10.15 S1Graisse |
| Micron | 3P 2.2KW |
| Barcsdale | 427 à 557 |
| ELMO | CEL-A10/100 |
| Valeur | 202.863 |
| Olaer | P/N 54745 |
| ROEMHELD | 2362 à 3202 |
| CROMPTON | 253 - pvmv |
| RITTAL | SZ 2433.500 |
| Heidenhain | 376 990 - 01 |
| ROSS | W7476A6331,24VDC,3/4 |
| Nadella | AR1065904+CP46090 |
| EWO | 958429 / 158 |
| E4OB/100186; A106402-4 | |
| EPCOS | TSM-LC50 |
| P + F | ML41-54-F/40b/95/110 |
| Datapaq | CC0048 |
| IAI Industrieroboter GmbH | RCS2-SS8C-I-100-10-400-T2-R07 |
| Atlas Copco | 1504 2015 00 |
| Ronzio | FDRA020312WVR220 |
| siba | SQ 350A/690V |
| Danfoss | CP410-1-B-6S-0 |
| ROLAND | SHS42GS |
| Turck | BL67-4A1-V/1 |
| POMPETRAVAINI | TRMX 257/1-C/RX/SP-IE2 avec joint et roue |
| FCI | 76382 à 303 |
| S7-25-24 | |
| 5610141530 | |
| Rexroth | MSK040C-0600-NN-M1-UP1-NNNN |
| Mecair | VEM214 |
| AVL | FP-02-20018 |
| ROSTA | SE 45 |
| DELTA | DTS130 et EMI400 |
| Heidenhain | 310196 - 01 |
| CAMOZZI | 7522 12 - 1 / 2 |
| NH100085-300 | NH100085-300 |
| WEIDMULLER | P/N:1772200000 |
| Coupe-marteau | C306KN3 |
| PARKER | D1SE30BVJW |
| ELAP | MEM410BCANM152P,01794513030459?? ALIM.5/28 Vdc |
| Hafner | 3372298.1 |
| Bielomatique | 3.00E+07 |
| L??tze AG | 192000 |
| HUBNER | EGS4K S/N.477183 C/N.55717 |
| Kytola | SR4-2-AF26-S, 300 PLUS/1 |
| ABB | La carte d'entrée et de sortie DSQC652 3HAC025917-001/00 ABB |
| MARECHAL | 01A4001 |
| LI-BE S.P.A. | MRS 1699 SRM-518755 |
| Gutekunst + Co.KG | D-191 |
| Lumberg | RST4-RKWT / LEDP4-225 / 2M |
| GUTEKUNST | D-180N |
| HIGHYAG Lasertechnologie GmbH | 39-99-00-016 SV2200-5W1U-X5 |
| moog | MSC 3000 PROFIBUS INTERFACE-CODE: D136-001-007 |
| norélém | NLM02010-08 |
| Schneider électrique | Relais d'arrêt d'urgence XPS-ECP5131 |
| CMP | Type : CMP M20x1.5 métrique ? diamètre intérieur 6.5mm-14.0mm, diamètre extérieur 12.5mm-20.9mm ???? NUMBRE DE COMMANDE: 20T3CDS1RA |
| Sauro | CIF02007 |
| FEINMETALL GmbH | Pin de sonde de V-torch |
| Contrôle de l'huile | OD 1531173DS0 |
| La Couronne du Nord | 8494093.9651.02400 |
| C.F.R. | Téléphone MRT10.DC002 |
| Parker | K170LS-04-HK15-012 |
| ALSTOM | MV1007CONVERTEURRéf:029.203.399 |
| Siemens | 6DD2920-0AR1 |
| Origa | OSP-P25-00000-00435-000EE0000 |
| Eaton | E56ADL50UAD01 |
| REXROTH | DBETRE-21/315G24K31AN R900969418 |
| STW | A08-400-BAR-R-01-08-01-HT |
| Turquie | RKV 86-1 M/S90 |
| INA | M4020X390-B15-Q10-US |
| Parker | 73-38448-101E |
| Demag | DST9SP222BE(87456044) |
| westermo | MD-45LV |
| SIEMENS | 6DD1688-0AE0 |
| Svenburg | 1712 - 1024 - 001 |
| SR10-10-8850 | |
| SAV | SAV - 240 - 17 - mh17 - 04 |
| BMSWS 8151-8.5 | |
| ASCO | ATyS m 6e-40A 4P |
| Heidenhain | 329988-2Y |
| HUCK | 99 - 7851 |
| K0510139+K0400002 | |
| Séfar | TYPE:CLAMP SEFAR 3A/150 |
| KNOLL | TG40-52/15523 |
| HYDROMATIQUE | J-A4V 125EL 1.0L 002010 Nr:233.25.10.27 FN:21368 22 |
| OMRON | WLCA2-2NTH |
| En téléchargement | 720-065.008:04/78-000-13C 403085/026 |
| Rexroth | R900152067 ORIFICE 1,2/8,0X4,0 WE6 |
| GRACO | 198082 |
| MARECHAL | 01N8093 202+03NA313 |
| SIBA | 7017240/500MA |
| SCHUNK | PGN200-1 |
| Igus | IN60.0755 |
| Sigmatek | DAM124 |
| LENORD+BAUER | 235SG1312BDS40 |
| GUTEKUNST | FEDER_D_318-C |
| LEINE ? LINDE | RSA608 576640-01 |
| Sartorius | PR6201/53 C3T Emax=5t Umax=32V Cn=1mV/V Y=14000 |
| STARRAG | TVM1400 509EVA113 |
| Mécalectro | 8.10 BJ.28 |
| gemu | DR00100 F05F07-N-D-17A |
| Sugino | P8 Hs90 |
| Obtenir KG | HG813B RDS |
| Gardner Denver | VC50(73) 2829486 |
| Klauke GmbH | isol noir. Verzinnt 472/8 |
| ABB | DF21 (ABB ??F01478635/X497??PFA/1.4539/DN20/PN10\130?? IP67) |
| BINDER | 50AT 10M 5300 BRE |
| WEBER-HYDRAULIK GmbH | NR.1479100 LO07151 bloc de commande |
| Rexroth | FD16PA2X/B03V |
| VAHLE | KKE 4/40-100HS No.:600422 ED 100% U:690V 600V |
| 0110 D 020 BH4HC | |
| wolfgang warmbier | 2850.150300.E |
| 549882 - 01 | |
| binks | 1620222 |
| HEIDENHAIN | ID:2573420 |
| Buschjost gmbH | 8450300.0000 0-10bar |
| Jenaère | 23S31-0650-805P7-55 |
| les Sames | 1517071 |
| Orgatex | SYSB-WH-1 |
| WEISS GmbH | type HP0140TBB; série HP302097 |
| Citel | DS40G-600 |
| USAG | 285682 |
| ouest | P8010 |
| Parker | PGP517A0330CD1H3NE7E5B1B1 |
| Sénéca | Z109REG |
| KabelSchlepp | Connecteur 0450 |
| ALLWEILER AG ? | Modèle SPF/20/R/56/G/8.3 |
| BDC | ALS10/4609AKS-B |
| Willy Vogel | M205 2000+140 |
| Lechler | CAP 069.400.11 |
| Fin armatures | AGC-075/090-09-05/07-A17-B DN100 |
| G-BEE | Vanne à bille 33-3/4 |
| prosoft | MVI56E-SIE |
| Newport Electronics GmbH | INFCP-101B/FS1/BX1 0-200mm intégré |
| Wohner | 03 761 |
| SIEMENS | 6DR5010-0NG01-0AA0-Z F01 |
| Wuert | STUD M6x9/9 A2K-ISO 4042 02341618 |
| Contelec | FD2 210-1K0 / 5K0 / J 4FM |
| Heidenhain | 528 102 - 04 |
| KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik AG | BNA-1'/150/RF-M1700-PP63x3-MRA/SK-ZPPS150 + MG-APU-VK15-TS-L1950/M1700/14 Chambre PP, Distance de bride=1700mm |
| TOLLOK S.p.A. | TLK401.0140?? 190 |
| Beckhoff | Z4V10H 335-11Z-1183 \BECKHOFF 3 pour le nouveau interrupteur de limite de câble |
| OMI | voir le mot |
| GE Energy Power Conversion GmbH (en anglais seulement) | 29.362814 |
| Siemens | 6SL3130-7TE21-6AA3 |
| Seko Deutschland GmbH | AKS 600 |
| Frédéric | EL-NC-Z-HY |
| Foxboro | IGP10-A22D1F / 0-1MPa |
| ATOS | PFG-354 |
| norélém | GRIFF_06916-100051 |
| HAHN+KOLB | 5.50E+08 |
| Parker | CPOM2DDV56 |
| Richter | LL-N-40-GE |
| Ingénierie PV | PVPM-Pt100-OFS/10 |
| HENGSTLER | RI80 |
| BLOC | DVSB-800VA 380/400/440/50-60Hz/230V |
| YASKAWA | JUSP-BA01-E |
| Auma | TYPE: GS100.3 R90.0 + SAR07.5 N° d'étiquette: AD-4 |
| LANICO | 4-V296-003030A |
| DOPAG | 415-01-50 G1/4' |
| Parker | PV032R1K1AYNMTP |
| ROSE et KRIEGER | 90905 |
| HARTMANN et KONIG | type: LT220 / 251H NO: 167585 |
| Lubrification | A-Nr90926333 |
| Heidenhain | 531388 - 01 |
| Lm Therm GmbH | Ventstar 230v 500W aluminium NR? 230500vdl00050000 |
| HAWE | NBVP 16 G/R/A MA-M-X24 1263486 |
| Montabert | Z92 204716 |
| BF Entrée | 01-70-26 DESC: IPAK TIMER-BFE SER NO: 41079507 S / O NO: W85529 |
| Programme | NR.17010 |
| SAPCO | SAPCO FRANCE 1000 ?? |
| HADEF | Figure 19 de 90 |
| Alfred Eichelberger | ZVR63/380 2 étapes |
| SIEMENS | SKB62 |
| TUNKERS | A11 POUR V 40 BR2 /A12 POUR V2 40 BR2 |
| Obino | DA350 BOWEX 28 D4440 |
| hawe | 24 - 2800 - 5005 |
| ELDEC | Convertisseurs|16*SKM100 16*3 8*15uF 5250060 |
| Siemens | 1LE0002-0EA4 2-1AA4 90L 2.2KW |
| Destaco | 1210-755-500-PLP7 |
| de Pfannenberg | le FLZ 610 |
| Legrand | 80299 |
| Dold | 0044724?? |
| Alco | ALCO_PS3-R1S |
| P + F | LKL-P2-G53A-P1E5N-NA L = 1300mm |
| WILA | BIU 021 |
| WOERNER | 1,90 |
| Siraï | V165V04-Z031C |
| murre | 4000 - 68323 - 3041410 |
| groupe setec | N.094492.M |
| Rexroth | R900587838 4WMM 10 D3X/F |
| FLANDRE | EUPEX N-H 110 |
| Flowserve | D3-SP1-FF |
| Rossi | MRV 92 U09A 502 TN1 B6 |
| USAG | 280084 |
| Gimatique | 5616 |
| ATEQ | Testeur de fuite F520 |
| HEIDENHAIN | 727 222 à 56 |
| DEHN | 952 400 DG M TNS 275 |
| Le gus | CCMAT130156 |
| Deutronique | 26301 |
| Weidmuller | SAIL-M12GM12G-4-3.0U |
| BHC GmbH | BHC 6,800uF ?? 20%,350VDC 40/085/56 ALS31A1245NP 0703 1731062 |
| pall | UE319AP20H |
| EA | ED620632 |
| E + E | EE16-FT6B53 1203/P97949.003 |
| chambres | MKS2502K/10 |
| MERSEN | T212974 |
| électronique | HRD65/TT |
| Heidenhain | ?????? 393 000 - 67????? |
| REXROTH | 5.80E+09 |
| WALDMANN | 209559049 ÉLECTRIQUE. BALLAST EVG 36 1X36W / 24V / 50 / 60HZ |
| Câble à revers | 2170222 |
| de Someflu | HMP-N 32/125 |
| Hubner | SFC-11-14 |
| Kollmorgen | QMP-SYNQNET |
| Matador | 6.20E+07 |
| Beckhoff | KL5151 |
| HEIDENHAIN | LC193F-640 557676-06 AE LC 193F50nm ?? 559304-01???? LC193F-640? AE LC ? 193F50nm 559304-01 ?? 557676-06???? |
| ATB | AF 132M/4B-11 |
| Bently Neva | 330905 - 08 - 13 - 10 - 02 - 05 |
| Mettler Toledo | 0760 - 22,5 |
| PARKER | FRP-95-505 |
| AXELENT GmbH | assemblage de portes coulissantes, panneaux Flexiguard 2x1000/2200 et accessoires |
| ALSTOM Grid GmbH | E525N017A31P01,4100102270/10, voir la photo |
| Heidenhain | 383969 - 03 |
| SOFIMA | CA152ECU1 |
| Datalogique | IS-12-D1-03 |
| Moteur AC | FCM 180L-4/HE Taille du cadre 180L 22/26 4KW S1 IP55 |
| OBO BETTERMANN | 6178052 / LK4 80040 |
| altof | 1400455 |
| SIMRIT | NAS1612-4A 800/sac |
| étoiles | TPL 3,30 G |
| Électronique | E62.P20.472CRO |
| SPG | S9I90GXH-V12CE |
| SWR | S304 -3800pa~ -4060pa 3003MM |
| siba | 16A / 1000VAC / DC 10X38mm |
| MAGNAFLU GMBH | TYP365-30 ba-uv-led-365-30-dede |
| Norris | HN 830.01.700(Noris HN14.09) pièces détachées pour pompe teile nr.?? HP930.02.700 numéro de série:1221113-005 |
| 4055.0S03 | |
| Clomeo | KOR20/12SCF |
| SCHMIDT | CPS 15.1 D10/D20 |
| moog | 078N210D\IGV |
| HATZ | 1D50S |
| Couche | 211 002 122 11 |
| WOERNER | D3VPI-D16 241058/30/1 |
| Lenze | E94AYAB |
| MAC | 57D-32-611JA |
| ACE | SCS-50-100-R-X m = 35000 kg v = 0,7 m/s vs = 0,05 m/s P = 2x4 kW n = 2 HM = 1 |
| Turck | NI15U-MT18-AP6X-H1141 |
| G.R.A.S. | 26CA |
| CARPANELLI | 3~MA190L4 N.L113004400001003 type B5 |
| PEWA Messtechnik GmbH | MP SF Reclaimer (B143R11) |
| Heidenhain | 586 657 - 46 |
| MIRKA | voir le fichier |
| 530341 - 01 | |
| WESTPHAL WAVETEC GMBH | GERAET HANDSCHWEI SP340/5 FUER G340/G640 5M 85159000 E3-0086 |
| Ami | 41100682 - 02048 |
| Herberholz GmbH | SP 011,24VDC, 4.2W, 175mA, 10bar?? |
| REXROTH | R900590768 |
| Mayr | KUPLU KUPLU BK5/30/71/XX D1:16 H7-13040655S |
| Parker | Excel |
| ATB schorch GmbH | 630HT |
| PAULSTRA | E3RP3500 |
| KPM | PRBP20P-10/350CEC |
| Ingus | 2500.03.055.0 |
| LUMBERG | RST-5-RKT-5-644/5M |
| ENSAT | 307 000 060 500 |
| precima | CPLS015508 |
| MSC | 31760 24VDC?? 0.7A U0602-150514 |
| AMETKE | CEMCO SÉRIE 2120 MODULE D'ENCODEUR Pièce N0.212R1K0D3 A1N0 |
| FRÉDRICHS | 4.225-20.060.L1-P-5.02-2.0-F2.20 |
| EPIC | 10197000 |
| Rexroth | R911298374? HCS02.1F-W0028-A-03-NNNN ????? |
| CENTURES DE TIMERAGE | 32T10/2650 |
| turc | WKC4 4T-P7X2-5 / TXL |
| Sommer | LS10-35/07 |
| SAMES | E4PTFA323 |
| SIEMENS | 6SY7000-0AD08 |
| Gonflable | KH 12 P ES |
| SCHUNK | cylindre ?? KGG80-60 303061 |
| ORGATEX | LG-KL-A4-04 |
| MPM | 3.BMT100.24?? sn: A2912654B |
| Puls | ML100.100 |
| Guhring | 9.06E+12 |
| SIEMENS | 6AV6 545-0CA10-0AX1 |
| Kronz | IS4-PS120P50-A2P |
| 4WRKE 16 E150L-3X/6EG24K31/F1D3M | |
| fischer | FH II 12/25B |
| SCHNEIDER | TSX DEY64D2K |
| fenner | r14f14r07 |
| Buehrig | B650*4(3+1.5)EP200 |
| GARANT | 273200 - 2,2 |
| ECKERLE | EIPH2-005RK-03-11 |
| KROHNE | OPTIFLUX4300C, CG30011100?? 3m3/h,4-20mA,0.1m3/p,120?棬DN20 ?? 4 MPa |
| LAMBDA | Alpha 600 W Code: Ca 60036 J 24 aussi 12 cin 5 cin nr: h 60529 SN: 50808006 |
| GSR | D40231001.148xx,DN15 |
| balluff | BNS 519-100-K11 |
| Lindy | 32390 lindy Extenseur |
| ELCO | Ni40-CL40-OP9L-Q |
| KENNEDY | PISTON ANGEL PLIERS 50-100mm CAPACITÉ 503-209 |
| ACE | CONTROLSIM 12228 MC 600 EUMH |
| KUEBLER | AFMU-L420-SVK |
| unitec | TRASDUTTORE TYPE UN\PR3 |
| Bruel et Kjaer | câble super faible bruit/A0-0038-D-050 |
| ABB | Transformateur d'impulsion, T60407-B4803-X010 |
| ROFIN | 1.20E+08 |
| Schienle Magnettechnik + Elektronik GmbH | 7709050 |
| Legrand | 86235 |
| Bachmann | le MX213 |
| SMC | AR50-06B-X2235 0.05-0.85MPa |
| micro | ILS-J550 |
| Pike | 2115 - 133 - 002 - 05 |
| Bihl+Wiedemann | BW1926 4I/40 |
| GUTEKUNST | D-436 |
| gwk | DSQ-300012 |
| Kuka | 00 - 132 - 242 |
| GEFRAN | AR6-D-1-B-C-H-D-2000X000X0005AA |
| BEKOMAT | XE KA16 001 |
| NORMET | 5.50E+07 |
| La destination | 2007208-MP |
| Wurth | 699 121 3 |
| Diète | ?? 13.951?? 0,02 |
| Gédore | 6000 8866 290; 119L |
| GIMATIQUE | OFR20-95 |
| binks | 202795 |
| SIE SENSORIK | SK1-8-34/16/8-PBS-PP-M2/Y1 |
| Foxboro | SR1990-BIMS7EAA-Y |
| T4000-6' | |
| Coupe-marteau | 2A10897G03 |
| KENNEDY | KEN-282-2800K |
| Clomeo | TR12/16/12S71 |
| sensopart | Le capteur à ultrasons ? UMT ? 30-1300-PSD-L5/? numéro de commande:? 690-51563 |
| Sealtech | SEALTECH: OR-NBR70 34.59X2.62 |
| Vahle | LZ 10/165867 |
| Unimec | 11 / 3091 |
| SERVOMEX | SW23042FE2 |
| Danfoss | DLC164 |
| REXROTH | R900347507 |
| ALFA LAVAL | LKLA-NC LKB 500-600KPA 1/4-?? 10 9611.99-1382 nombre de connecteurs 2PC |
| Numéro du livre | RLK133/25X50 Nr.4204.025.301 |
| Mme Christine Wordley | Veuillez voir les photos jointes des modèles |
| Atlas Copco | 1504 2030 00 |
| Sauer ? DANF0SS | 44697 kilomètres 20 / 14 milles 63 milles? Dustello? |
| LOWARA | SV1607N = 7.5KM 380V |
| Outils de vision | 07F0003E |
| CARCO | 109495 |
| Société Columbus McKinnon | M652G |
| La société lamtec | 664F00 |
| wieland | voir la photo |
| BINKS | 192937 |
| Knoll | KTS40-95-T5-G-KB |
| Buerkle + Schoeck | EGR2829 NR:026613 |
| Goodell | 110277 |
| Woerner | VPI-C/10/0/30/30/30/30/75SOA A?? V/O/O/O ?? K/K/Z/Z/Z B ?? O / V / O / O / O |
| Siemens | 1LA7107-8AB10-Z Z=G26?? K82?? A11?? K45. 1.1KW 680rpm IP55?? Classe d'isolation H Avec chauffage, freins et dispositif de relâchement manuel du frein |
| REER | CE/CRNU?? P/N:B01139401/B011395 |
