-
Courriel
3348527563@qq.com
-
Téléphone
18080142809
-
Adresse
Dongli international 4 - 1 no.68 route de shezi Shan, pont de Yima, district de Chenghua, Chengdu
Chengdu donglihengda Technology Co., Ltd
3348527563@qq.com
18080142809
Dongli international 4 - 1 no.68 route de shezi Shan, pont de Yima, district de Chenghua, Chengdu
le MX6Détecteur multi - gaz
le MX6Détecteur multi - gaz
■ détecteur de gaz avec écran couleur complet
■ détecte 6 types de gaz, prend en charge les capteurs infrarouges et PID
■ affichage des opérations de type menu avec graphique d'analyse de tendance en temps réel
■ 520 000 ensembles d'enregistrements de données de très grande capacité



Mx6 ibrid c'est un moniteur de gaz composite avec un écran LCD couleur et un large choix de capteurs.
L'affichage couleur à écran surdimensionné permet à l'instrument de lire clairement dans n'importe quel environnement de luminosité, tel que faible luminosité, haute luminosité, etc., améliorant ainsi la sécurité. Il est plus facile de détecter les risques potentiels liés aux gaz, que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur ou dans un environnement de travail souterrain.
Le mx6 ibrid peut être actionné par diffusion et aspiration de pompe tout - en - un, ce qui le rend extrêmement pratique pour la protection personnelle et l'accès à des espaces confinés et d'autres mesures à distance.
Le mx6 ibrid est l'instrument qui est actuellement choisi pour installer tous les types de capteurs Zui, qu'il s'agisse de capteurs électrochimiques, de combustion catalytique, infrarouges ou PID, qui peuvent être installés simultanément sur l'instrument, offrant Z comme un choix efficace pour les utilisateurs de tous horizons. De plus, le menu de commande intuitif de l'ordinateur mx6 ibrid et les touches de navigation à cinq voies permettent aux utilisateurs de choisir facilement et intuitivement les paramètres et les fonctions de l'instrument. Prend en charge les graphiques en ligne pour afficher des lectures instantanées et enregistrer des données. Les fonctions d'enregistrement et de téléchargement des données du mx6 ibrid Storage Reserve offrent aux utilisateurs des fonctionnalités complètes de navigation et de traitement des données. Le boîtier mx6 ibrid est robuste et compatible avec la plate - forme de gestion d'instruments DSX et le réseau d'instruments iNet *.
| Matériau du boîtier: | LEXAN résine / ABS / acier inoxydable avec remplissage en caoutchouc protecteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions: | 135 mm x 77 mm x 43 mm – version diffusée 167 mm x 77 mm x 56 mm – version à aspiration par pompe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids: | 409 G – version diffusée 511 G – version Pompée |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principe du capteur: | Gaz combustibles / méthane – combustion catalytique / infrarouge Oxygène et présence du gaz – électrochimie CO2– infrarouge Composés organiques volatils (COV) – détecteur à photoionisation (PID) 10,6 EV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamme de mesure: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affichage / lecture: | STN couleur graphique LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alertes: | Flash, vibration, alarme sonore de 95 décibels (à 30 cm de la source sonore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de température de fonctionnement: | En routine: - 20ºc - 55ºc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage d'humidité de fonctionnement: | Généralement 15% à 95%, sans condensation (continue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance / temps de fonctionnement: | Boîtier de batterie lithium - ion (Li - ion) rechargeable (généralement 24 heures) Batterie lithium - ion (Li - ion) rechargeable et améliorée (36 heures de fonctionnement régulier) Piles alcalines AA remplaçables (10,5 heures de fonctionnement régulier) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH4, Cl2, ClO2, CO, CO2, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, PH3, PID, SO2
Méthane, chlore, dioxyde de chlore, monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, hydrogène, sulfure d'hydrogène, chlorure d'hydrogène, cyanure d'hydrogène, Lel, dioxyde d'azote, monoxyde d'azote, ammoniac, oxygène, Phosphine, composés organiques volatils, dioxyde de soufre, benzène, etc.