- Courriel
- Téléphone
-
Adresse
561 route de hengchuan, nouveau secteur de Pudong, Shanghai 17715331663
Shanghai Huicheng biotechnologie Co., Ltd
561 route de hengchuan, nouveau secteur de Pudong, Shanghai 17715331663
Newstyle ® laboratoirePréparation d'un système de chromatographie liquideAvantages:
• La perfusion Beng utilise la technologie de contrôle de débit d'amortissement électronique pour améliorer efficacement la précision du débit et la précision du gradient;
• Conception de piston flottant pour prolonger efficacement la durée de vie de la bague d'étanchéité;
• détecteur UV - visible avec une bonne précision et répétabilité de détection;
• Détection à double longueur d'onde pour élargir la gamme de détection;
• collecteur de fractions automatique en option pour prendre en charge de nombreuses méthodes de collecte de fractions telles que la collecte du temps de rétention, la collecte de la valeur de réponse et la collecte manuelle instantanée
• spécifications de produits riches et complètes, capables de répondre aux exigences de tous les maillons, du développement à la production
Newstyle ® laboratoirePréparation d'un système de chromatographie liquideParamètres de configuration
| modèle | NS4201 | NS4205 | NS4210 | NS4330 | NS4360 | NS43100 | NS43300 |
| Unité de perfusion | |||||||
| Débit (ml / min) | 0001 à 9999 | 0,01 à 49,99 | 0,01 à 99,99 | 0,01 à 299,99 | 0,01 à 599,99 | 0,1 à 999,9 | 0,1 à 2999,9 |
| Précision du débit% | ± 0,5 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1,5 |
| Résistance à la pression du système (MPa) | ≤ 42 | ≤ 25 | ≤ 20 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Unité de détection | |||||||
| Gamme de longueur d'onde (nm) | 190~700nm, Longueur d'onde simple / double en option | ||||||
| source de lumière | Lampe deutérium (lampe tungstène en option) | ||||||
| Précision de longueur d'onde (nm) | ± 2 nm | ||||||
| Répétabilité de longueur d'onde (nm) | 0,2 nm | ||||||
| Bruit de base | ±2×10^-5 UA, 254nm, TC=1S | ||||||
| Dérive de base | ±4×10^-4 UA, 254nm | ||||||
| Unité de séparation chromatographique | |||||||
| Colonne chromatographique adaptée | Colonne préinstallée | Colonne préinstallée | Colonne chromatographique DAC | Colonne chromatographique DAC | Colonne chromatographique DAC | Colonne chromatographique DAC | Colonne chromatographique DAC |
| Diamètre intérieur (mm) | 4.6 / 10 | 20 / 10 / 30 | 50 | 50 / 80 | 100 | 150 | 200 |
| Unité d'échantillonnage | Soupape d'admission à 6 canaux | Soupape d'admission à 6 canaux | Soupape d'admission / pompe d'admission à 6 canaux | Soupape d'admission / pompe d'admission à 6 canaux | échantillon d'entrée de pompe | échantillon d'entrée de pompe | échantillon d'entrée de pompe |
| Unité de traitement des données | EasyChrom / Bio-LabChrom / LabChrom 可选 | ||||||
Le système de chromatographie liquide de type préparatif s'applique aux médicaments polypeptidiques variétaux, largement utilisés dans la purification isolée des produits fermentés, des produits naturels, des médicaments de synthèse et d'autres produits.Préparation du système de chromatographie liquide Shanghai Huicheng bio Advantage Supply, détails consulter Shanghai Huicheng bio.