- Courriel
- Téléphone
-
Adresse
Bâtiment d, bâtiment de l'entrepreneuriat des jeunes de Shahe, district de Changping, Beijing
Denkopry (Beijing) technologie Co., Ltd
Bâtiment d, bâtiment de l'entrepreneuriat des jeunes de Shahe, district de Changping, Beijing
ÉLECTRODE de pH d'eau pure de 5510bk

5510BKÉlectrodes pH à eau pureUtilisé lors de la mesure de l'eau pure avec le phmètre en ligne chinois 5201p, le phmètre en ligne chinois 5201px.
Silicium, phosphore compteur usual preparations pièces de rechange
| Tube de pompe | A-86.190.010 | ensemble |
| Gamme complète de pompes péristaltiques | A-82.213.000 | un |
| Raccords pour tubes de réactifs | A-82.213.900 | ensemble |
| Barre de pression | A-82.220.900 | un |
| Valve d'étalonnage du point zéro | A-82.511.010 | un |
| Pièces détachées pour électrovannes | A-82.519.020 | ensemble |
| Valve de commutation de canal | A-82.541.010 | un |
| Tête de filtration pour tube de réactif | A-82.811.020 | ensemble |
| Cartouche filtrante pour tube de réactif | A-82.811.021 | ensemble |
| Bouteille standard en silicone | C-82.930.030 | un |
| Liquide standard de silicium | A-85.142.400 | bouteille |
| Liquide standard de phosphore | A-85.143.400 | bouteille |
| Réactifs de silicium | A-85.420.100 | ensemble |
| Réactifs de phosphore | A-85.420.200 | ensemble |
| Tuyau de drainage | A-86.130.010 | racine |
| Entrée d'eau | A-86.180.010 | racine |
| Tube de réactif | A-86.190.011 | ensemble |
| Siphon, tuyau d'échappement | A-86.190.012 | ensemble |
| Lignes d'accès de sécurité et têtes de filtration | A-86.190.013 | ensemble |
| Ligne de vanne de commutation de canal | A-86.190.014 | ensemble |
| Cellule de circulation du photomètre | A-87.529.010 | un |
| Seau de réactif de table de silicium | C-82.931.020 | ensemble |
| Seau de réactif de table de phosphore | C-82.931.030 | ensemble |
| Photomètre (boîte de couleur incomparable) | O-105662.10 | un |
| Pompes péristaltiques | O-105665.10 | un |
| Carte mère silicone phosphore | O-105730.10 | un |
| Photomètre (avec boîte colorimétrique) | A-87.521.020 | un |
| Module de débordement d'échantillon entrant | E-10.492.110 | un |
| Panneau d'affichage silico - phosphore | E-102080.20 | un |
| Plaque de contrôle de la température du photomètre | E-104928.10 | un |
| Cellule de circulation du photomètre | A-87.529.020 | un |
| Silicone phosphore Power Board | E-104929.10 | un |
| Plaque de programme silico - phosphore | E-104521.10 | un |
| Réactifs de phosphore | A-85.420.660 | ensemble |
| Résine femelle | A-82.841.020 | un |
| Unité d'étalonnage vide | A-82.842.010 | un |
| Réactifs de silicium | A-85.420.130 | ensemble |
| Réactifs de phosphore | A-85.420.230 | ensemble |
| Plaque de port en série silico - phosphore | A-81.440.031 | un |
| Réactifs de silicium | A-85.420.560 | ensemble |
| Tube de pompe | A-86.191.151 | ensemble |
Pièces détachées en circulation
| Tube court de débordement de chlore résiduel | A-83.595.010 | un |
| Long tube de trop - plein de chlore résiduel | A-83.595.020 | un |
| Tasse de trop - plein de chlore résiduel | A-83.595.030 | un |
| Cellule de circulation de mesure du chlore résiduel | A-83.595.040 | un |
| Dispositif de trop - plein pour chlore résiduel complet | A-83.555.020 | un |
| Tasse de filtre désinfectant | A-82.811.010 | un |
| Tasse de filtre désinfectant | A-82.812.010 | un |