-
Courriel
qgao@buybm.com
-
Téléphone
18117546256
-
Adresse
408, bâtiment E, 26 zhoukang Road, nouveau quartier de Pudong, Shanghai
Shanghai spectroscopie photonique Co., Ltd
qgao@buybm.com
18117546256
408, bâtiment E, 26 zhoukang Road, nouveau quartier de Pudong, Shanghai
Schott as87eco feuille de fenêtre ultra - mince
Hautement flexible
Design plat ultra - mince
De 250 nm à plus de 3 µmhautTransmittance
Modèle du produit
| Codage des produits | Coefficient de dispersion (VD) | Dia. (mm) | Dimensions (mm) | Épaisseur (mm) | Revêtement |
| 20 à 199 | 59.5 | 5,00 x 5,00 ± 0,127 | 0,10 ± 0,01 | Non revêtu | |
| 12 - 292 | 59.5 | 10,00 x 10,00 | 0,10 ± 0,01 | Non revêtu | |
| 12 - 293 | 59.5 | 10,00 x 20,00 | 0,10 ± 0,01 | Non revêtu | |
| 12 - 294 | 59.5 | 10,00 x 30,00 | 0,10 ± 0,01 | Non revêtu | |
| 12 - 295 | 59.5 | 10,00 x 50,00 | 0,10 ± 0,01 | Non revêtu | |
| 12 - 296 | 59.5 | 10,00 x 100,00 | 0,10 ± 0,01 | Non revêtu | |
| 12 - 297 | 59.5 | 12,70 x 12,70 | 0,10 ± 0,01 | Non revêtu | |
| 12 - 298 | 59.5 | 12,70 x 25,40 | 0,10 ± 0,01 | Non revêtu | |
| 12 - 299 | 59.5 | 12,70 x 38,10 | 0,10 ± 0,01 | Non revêtu | |
| 12 - 311 | 59.5 | 12,70 x 63,50 | 0,10 ± 0,01 | Non revêtu | |
| 12 - 312 | 59.5 | 12,70 x 127,00 | 0,10 ± 0,01 | Non revêtu | |
| 20 à 200 | 59.5 | 20,00 x 20,00 ± 0,127 | 0,10 ± 0,01 | Non revêtu | |
| 12 - 313 | 59.5 | 25,40 x 25,40 | 0,10 ± 0,01 | Non revêtu | |
| 12 - 314 | 59.5 | 25,40 x 50,80 | 0,10 ± 0,01 | Non revêtu | |
| 12 - 315 | 59.5 | 25,40 x 76,20 | 0,10 ± 0,01 | Non revêtu | |
| 12 - 316 | 59.5 | 25,40 x 127,00 | 0,10 ± 0,01 | Non revêtu | |
| 12 - 317 | 59.5 | 25,40 x 254,00 | 0,10 ± 0,01 | Non revêtu | |
| 20 à 201 | 59.5 | 30,00 x 30,00 ± 0,127 | 0,10 ± 0,01 | Non revêtu | |
| 20 à 202 | 59.5 | 40,00 x 40,00 ± 0,127 | 0,10 ± 0,01 | Non revêtu | |
| 20 - 203 | 59.5 | 50,00 x 50,00 ± 0,127 | 0,10 ± 0,01 | Non revêtu | |
| 20 - 204 | 59.5 | 50,80 x 76,20 ± 0,127 | 0,10 ± 0,01 | Non revêtu | |
| 20 à 205 | 59.5 | 50,80 x 127,00 ± 0,127 | 0,10 ± 0,01 | Non revêtu | |
| 20 à 206 | 59.5 | 50,80 x 254,00 ± 0,127 | 0,10 ± 0,01 | Non revêtu | |
| 20 à 207 | 59.5 | 5,00 ± 0127 | 0,10 ± 0,01 | Non revêtu | |
| 20 - 208 | 59.5 | 10,00 ± 0127 | 0,10 ± 0,01 | Non revêtu | |
| 20 à 209 | 59.5 | 12,50 ± 0127 | 0,10 ± 0,01 | Non revêtu | |
| 20 à 210 | 59.5 | 15,00 ± 0127 | 0,10 ± 0,01 | Non revêtu | |
| 20 - 211 | 59.5 | 20,00 ± 0127 | 0,10 ± 0,01 | Non revêtu | |
| 20 à 212 | 59.5 | 25,00 ± 0127 | 0,10 ± 0,01 | Non revêtu | |
| 20 à 213 | 59.5 | 30,00 ± 0127 | 0,10 ± 0,01 | Non revêtu | |
| 20 à 214 | 59.5 | 40,00 ± 0127 | 0,10 ± 0,01 | Non revêtu | |
| 20 à 215 | 59.5 | 50,00 ± 0127 | 0,10 ± 0,01 | Non revêtu |
Informations détaillées
Schott as87eco feuille de fenêtre ultra - minceDoté d'un design ultra - mince et flexible, il convient aux applications nécessitant un profil robuste et plat. Ces feuilles de fenêtre ont d'excellentes propriétés mécaniques, y compris une résistance élevée à la flexion et aux chocs, ce qui minimise les risques de dommages dans des conditions de travail normales. Ils offrent également une bonne transmittance de l'UV à l'ir, ce qui permet leur intégration dans une grande variété d'applications allant de la biomédecine à l'imagerie IR.Schott as87eco feuille de fenêtre ultra - minceFabriqué par un processus d'étirage - amincissement, il élimine presque les défauts de surface et offre une surface de verre avec une rugosité de surface extrêmement faible. Leurs applications courantes comprennent des écrans d'affichage, des capteurs d'empreintes digitales et des lamelles de panneau tactile, dont la haute résistance aux rayures empêche les dommages de surface.