-
Courriel
1368553620@qq.com
-
Téléphone
13625506311
-
Adresse
Tiangang, ville de guanzhou, Province de l'Anhui
Anhui Donglin automation instrument complete Co., Ltd
1368553620@qq.com
13625506311
Tiangang, ville de guanzhou, Province de l'Anhui
| L'opération de contrôle avec microprocesseur permet une correction linéaire extrêmement précise de divers signaux d'entrée non linéaires. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peut changer le type de signal d'entrée de l'instrument à volonté, en utilisant la technologie sans cavalier, il suffit de définir les paramètres internes de l'instrument pour changer l'instrument d'un signal d'entrée à un autre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Un signal d'entrée qui améliore encore la polyvalence et la fiabilité du compteur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peut être avec sortie de communication série, divers appareils avec entrée / sortie série pour une communication bidirectionnelle, constituent un système de contrôle de réseau. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'instrumentation numérique intégrée avec l'instrumentation analogique permet un contrôle numérique de l'affichage de la quantité des signaux de mesure tels que la température, la pression, le niveau, la vitesse, etc. (affichage numérique LED haute luminosité) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affichage), rendant l'affichage des valeurs mesurées plus clair et intuitif. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponible en plusieurs tailles de profil, il convient à toutes sortes d'occasions de contrôle de mesure. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La plage de mesure de l'instrument peut être réglée librement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWP Digital Smart affichage numérique dimensions extérieures et dimensions des trous ouverts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Schéma de câblage SWP Smart Digital Instrument |
| Diagramme de câblage de l'affichage numérique des séries SWP - c801 / swp - c803 et SWP - s801 / swp - s803: |
| Diagrammes de câblage des écrans numériques des séries SWP - 01 / swp - 03 et SWP - s401 / swp - s403: |
| Schéma de câblage de l'affichage numérique de la série SWP - C901 / c903: |
| Schéma de câblage de l'affichage numérique de la série SWP - c701 / swp - c703: |
| |
| Schéma de câblage de l'affichage numérique intelligent de la série SWP - c101 / swp - C103: |
| SWP - c801 afficheur numérique |
| SWP - C80 / swp - C90 / swp - 0 / swp - c70 / swp - C10 série compteurs à affichage numérique intelligents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'entrée d'instrument | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée de commutation complète il suffit de définir le paramètre de deuxième niveau de l'instrument, vous pouvez basculer l'entrée de plusieurs numéros d'indexation, vous pouvez entrer le numéro d'indexation comme suit: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changement de mode de sortie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moyens de communication | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remarque 1: les séries SWP - c801 et SWP - c803 sont des écrans LED de 0,8 pouce, SWP-C901、SWP-C903、SWP-S801、SWP-S803、SWP-C701、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les séries SWP - c703, SWP - 01, SWP - 03 sont des écrans LED de 0,56 pouce et les séries SWP - c101 / c101 sont des écrans LED de 0,32 pouce. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note 2: la sortie de commande à quatre bornes ou d'alarme à quatre bornes est une sortie de commande à quatre relais, l'utilisateur peut modifier lui - même les paramètres internes pour définir le mode de commande ou d'alarme souhaité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (les commandes / alarmes à quatre limites sont disponibles uniquement pour les séries SWP - c804 / s804 et c904, 2H pour deux commandes / alarmes à limite supérieure et 2L pour deux commandes / alarmes à limite inférieure). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note 3: le même numéro d'indexation, le Code de sélection et le Code de programmation de l'instrument sont différents, veuillez noter lors du réglage de l'instrument. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note 4: SWP - c701 / swp - c703 et SWP - c101 / swp - C103 sans entrée de signal de fréquence. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exemple de modèle: compteur intelligent SWP - c803 - 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exemple 1, SWP-C801-00-23-N-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compteur d'affichage, compteur sans communication et sortie variable, entrée 4 - 20MA (universelle) avec sortie dc24v alimentée, le compteur est de type externe 160 × 80mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exemple 2, SWP-C801-02-03-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affichage de mesure, l'instrument n'a pas de communication, la sortie de changement d'alimentation est 4 - 20MA, entrée de numéro d'indexation K (universelle), alimentation de l'instrument AC220V, le profil de l'instrument est 160 × 80mm vertical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exemple 3, SWP-C803-01-23-HL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affichage de mesure + alarme, pas de sortie de communication et de changement d'alimentation de l'instrument, entrée pt100 (universelle), sortie d'alarme / de contrôle supérieure et inférieure, alimentation AC220V à l'extérieur de l'instrument, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le compteur est de type extérieur 160×80mm transversal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exemple 4, SWP-C803-02-12-HL-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affichage de mesure + alarme, compteur sans communication, sortie variable 4 - 20MA, entrée pt100 (universelle), avec sortie d'alarme / commande inférieure et supérieure, avec sortie d'alimentation dc24v, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'AC220V est alimenté à l'extérieur du compteur et le compteur est de type transversal 160 × 80mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exemple de modèle incorrect: SWP - c801 - 02 - 12 - HL - p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raison de l'erreur de sélection: l'afficheur SWP - c801 n'a pas de fonction d'alarme (code dans le modèle: HL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exemple de modèle correct: SWP - c803 - 02 - 12 - HL - p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compteurs intelligents SWP - c801 - 00 compteurs intelligents SWP - c801 - 00 compteurs intelligents SWP - c803 - 01
SWP - c801 afficheur numérique