- Courriel
- Téléphone
-
Adresse
Bâtiment F Mingyuan Huadu, route industrielle républicaine, xixixiang, district de Baoan, Shenzhen
Shenzhen xindoyun bio - technologie Co., Ltd
Bâtiment F Mingyuan Huadu, route industrielle républicaine, xixixiang, district de Baoan, Shenzhen
Série originale de pipettes manuelles Proline de la famille Baidu de saidolis ® Toujours utilisé aujourd'hui dans divers laboratoires, il a prouvé ses caractéristiques historiques, pratiques et fiables. En tant que série économique dans les pipettes manuelles saidolis,Saidolis proline ® Pipette manuelleIdéal pour les universités et les laboratoires à la recherche d'outils de manipulation de liquides abordables. En raison de son faible poids et de sa grande précision et précision, il est également apprécié par les professionnels.
Fonctions etavantage
Ajustement pratique de la capacité
Large gamme, disponible avec capacité réglable et capacité fixe modèles en option
Soutien ergonomique des doigts
- - il n'est pas nécessaire de tenir fermement la pipette pendant le pipetage, réduisant le risque de RSI
Affichage clair de la capacité
- - capacité rapide et facile à lire, réduire les erreurs de réglage de la capacité
Auto - Calibration simple par l'utilisateur
- - peut être calibré rapidement selon les besoins, tels que: utiliser différents liquides
Saidolis proline ® Pipette manuelleCaractéristiques spécifications
| Référence produit | Nombre de canaux | plage de mesure (μl) |
Variables (μl) |
test Volume (μl) |
Degré d'inexactitude (%) |
L'imprécision (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 720010 | 1 | 0,1 à 2,5 | 0.05 | 2,5 / 1,25 / 0,25 | 2,50 / 3,00 / 12,00 | 2.00 / 3.00 / 6.00 |
| 720015 | 1 | 0,5 à 10 | 0.10 | 10 / 5 / 1 | 1,00 / 1,50 / 2,50 | 0,80 / 1,50 / 1,50 |
| 720080 | 1 | 2 à 20 | 0.50 | 20 / 10 / 2 | 0,90 / 1,20 / 3,00 | 0,40 / 1,00 / 2,00 |
| 720025 | 1 | 5 à 50 | 0.50 | 50 / 25 / 5 | 0,60 / 0,90 / 2,00 | 0,30 / 0,60 / 2,00 |
| 720050 | 1 | 10 à 100 | 1.00 | 100 / 50 / 10 | 0,80 / 1,00 / 3,00 | 0,20 / 0,40 / 1,00 |
| 720070 | 1 | 20 à 200 | 1.00 | 200 / 100 / 20 | 0,60 / 0,80 / 2,50 | 0,20 / 0,30 / 0,80 |
| 720060 | 1 | 100 à 1000 | 5.00 | 1000 / 500 / 100 | 0,60 / 0,70 / 2,00 | 0,20 / 0,25 / 0,70 |
| 720110 | 1 | 1000 à 5000 | 50.0 | 5000 / 2500 / 1000 | 0,50 / 0,60 / 0,70 | 0,20 / 0,30 / 0,30 |
| 720210 | 8 | 0,5 à 10 | 0.10 | 10 / 5 / 1 | 1,50 / 2,50 / 4,00 | 1,50 / 2,50 / 4,00 |
| 720220 | 8 | 5 à 50 | 0.50 | 50 / 25 / 5 | 1,00 / 1,50 / 3,00 | 0,50 / 1,00 / 2,00 |
| 720240 | 8 | 50 à 300 | 5.00 | 300 / 150 / 50 | 0,70 / 1,00 / 1,50 | 0,25 / 0,50 / 0,80 |
| 720310 | 12 | 0,5 à 10 | 0.10 | 10 / 5 / 1 | 1,50 / 2,50 / 4,00 | 1,50 / 2,50 / 4,00 |
| 720320 | 12 | 5 à 50 | 0.50 | 50 / 25 / 5 | 1,00 / 1,50 / 3,00 | 0,50 / 1,00 / 2,00 |
| 720340 | 12 | 50 à 300 | 5.00 | 300 / 150 / 50 | 0,70 / 1,00 / 1,50 | 0,25 / 0,50 / 0,80 |
| Référence produit | Nombre de canaux | plage de mesure (μl) |
Variables (μl) |
test Volume (μl) |
Degré d'inexactitude (%) |
L'imprécision (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 722001 | 1 | 5 | - | 5 | 1.30 | 1.20 |
| 722004 | 1 | 10 | - | 10 | 0.80 | 0.80 |
| 722010 | 1 | 20 | - | 20 | 0.60 | 0.50 |
| 722015 | 1 | 25 | - | 25 | 0.50 | 0.30 |
| 722020 | 1 | 50 | - | 50 | 0.50 | 0.30 |
| 722025 | 1 | 100 | - | 100 | 0.50 | 0.30 |
| 722030 | 1 | 200 | - | 200 | 0.40 | 0.20 |
| 722035 | 1 | 250 | - | 250 | 0.40 | 0.20 |
| 722040 | 1 | 500 | - | 500 | 0.30 | 0.20 |
| 722045 | 1 | 1000 | - | 1000 | 0.30 | 0.20 |
| 722050 | 1 | 2000 | - | 2000 | 0.30 | 0.15 |
| 722055 | 1 | 5000 | - | 5000 | 0.30 | 0.15 |
Pour plus de contenu, laissez - nous un message dans la boutique ou visitez le site Web de saidolis