-
Courriel
778027535@qq.com
-
Téléphone
13806149904
-
Adresse
Bloc l, parc technologique du soleil rouge, route du Nord 9, porte de Danyang, Jintan, Changzhou, Jiangsu
Changzhou usine humaine et instrumentale
778027535@qq.com
13806149904
Bloc l, parc technologique du soleil rouge, route du Nord 9, porte de Danyang, Jintan, Changzhou, Jiangsu
| Modèle | Nombre de trous | Gamme de température contrôlée | Précision du contrôle de la température | Puissance de chauffage | Dimensions de la vésicule interne (mm) | Dimensions extérieures (mm) | Affichage de température contrôlée |
| HHS-1-1 | Un seul trou | Température ambiante - 100℃ | ±0.1℃ | 300 watts | 170x170x120 | 310x200x180 | PID |
| HHS-11-2 | Double trou | 500W | 290x170x120 | 420x200x180 | PID | ||
| HHS-21-4 | Double rangée de quatre trous | 800 watts | 290x290x120 | 420x320x180 | PID | ||
| HHS-21-6 | Double rangée de six trous | 1000W | 450x290x120 | 580x320x180 | PID | ||
| HHS-21-8 | Double rangée de huit trous | 1500 watts | 600x290x120 | 730x320x180 | PID | ||
| HHS-21-10 | Double rangée de dix trous | 1800W | 770x300x120 | 840x380x230 | PID |
| Modèle | Nombre de trous | Gamme de température contrôlée | Précision du contrôle de la température | Puissance de chauffage | Dimensions de la vésicule interne (mm) | Dimensions extérieures (mm) | Affichage de température contrôlée |
| HHS-11-4 | Quatre trous à une rangée | Température ambiante - 100℃ | ±0.1℃ | 800 watts | 590x170x120 | 630x200x180 | PID |
| HHS-11-6 | Six trous à une rangée | 1200W | 890x170x120 | 1020x200x180 | PID | ||
| HHS-11-8 | Une rangée de huit trous | 1500 watts | 1180x170x120 | 1320x200x180 | PID |
![]()
Changzhou usine humaine et instrumentale
: 0519 - /
: Sun
Société: www.renhe17.com
