- Courriel
- Téléphone
-
Adresse
No.13 - 2, avenue de huit - quatre, Comté de Jinhu, Huaian, Jiangsu
Jiangsu Hengding Instrument Co., Ltd
No.13 - 2, avenue de huit - quatre, Comté de Jinhu, Huaian, Jiangsu
| Rapport de diamètre β | Côté amont de la buse et de la buse Venturi (entrée) | Côté aval (sortie) | ||||||||||||||||||||
| Unique 90oCoude ou té (fluide sortant d'une seule branche) | Deux ou plusieurs 90 dans le même planoCoude | Deux ou plusieurs 90 sur des plans différentsoCoude | Tube rétractable en longueur de 1,5d à 3D de 2D à D | Le tube à expansion progressive passe de 0,5d à D sur une longueur de D à 2D | Vanne à bille entièrement ouverte | Vanne à boisseau sphérique ou vanne pleine ouverture | Tube de contraction symétrique | Diamètre du manchon ou de la prise du thermomètre inférieur à 0,03d | Diamètre du manchon ou de la prise du thermomètre entre 0,03d et 0,13d | Coupe - flux avant (sauf 3 arrière) | ||||||||||||
| Un | C. B | Un | C. B | Un | C. B | Un | C. B | Un | C. B | Un | C. B | Un | C. B | Un | C. B | Un | C. B | Un | C. B | Un | C. B | |
| 0.20 | 10 | 6 | 14 | 7 | 34 | 17 | 5 | 16 | 8 | 18 | 9 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 4 | 2 | |
| 0.25 | 10 | 6 | 14 | 7 | 34 | 17 | 5 | 16 | 8 | 18 | 9 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 4 | 2 | |
| 0.30 | 10 | 6 | 16 | 8 | 34 | 17 | 5 | 16 | 8 | 18 | 9 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | |
| 0.35 | 12 | 6 | 16 | 8 | 36 | 18 | 5 | 16 | 8 | 18 | 9 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | |
| 0.40 | 14 | 7 | 18 | 9 | 36 | 18 | 5 | 16 | 8 | 20 | 10 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 6 | 3 | |
| 0.45 | 14 | 7 | 18 | 9 | 38 | 19 | 5 | 17 | 9 | 20 | 10 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 6 | 3 | |
| 0.50 | 14 | 7 | 20 | 10 | 40 | 20 | 6 | 5 | 18 | 9 | 22 | 11 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 6 | 3 |
| 0.55 | 16 | 8 | 22 | 11 | 44 | 22 | 8 | 5 | 20 | 10 | 24 | 12 | 14 | 7 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 6 | 3 |
| 0.60 | 18 | 9 | 26 | 13 | 48 | 24 | 9 | 5 | 22 | 11 | 26 | 13 | 14 | 7 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 7 | 3.5 |
| 0.65 | 22 | 11 | 32 | 16 | 54 | 27 | 11 | 6 | 25 | 13 | 28 | 14 | 16 | 8 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 7 | 3.5 |
| 0.70 | 28 | 14 | 36 | 18 | 62 | 31 | 14 | 7 | 30 | 15 | 32 | 16 | 20 | 10 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 7 | 3.5 |
| 0.75 | 36 | 18 | 42 | 21 | 70 | 35 | 22 | 11 | 38 | 19 | 36 | 18 | 24 | 12 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 8 | 4 |
| 0.80 | 46 | 23 | 50 | 25 | 80 | 40 | 30 | 15 | 54 | 27 | 44 | 22 | 30 | 15 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 8 |
4 |