Bienvenue client !

Adhésion

Aide

Shenzhen Nangang Power Engineering Co., Ltd
Fabricant sur mesure

Produits principaux :

instrumentb2b>Produits

Shenzhen Nangang Power Engineering Co., Ltd

  • Courriel

    jinyaru@nangang-power.com

  • Téléphone

  • Adresse

    Suite 1016, bâtiment Lijing, 1008, route centrale de Hongling, secteur de Luohu, Shenzhen

Contactez maintenant

Moteurs électriques synchrones série TK, TDK

Modèle
Nature du fabricant
producteurs
Catégorie de produit
Lieu d'origine

Vue d'ensemble

Moteurs électriques synchrones série TK, TDK

Détails du produit


Paramètres du produit:
Données techniques des moteurs électriques synchrones des séries TK, TDK (compresseur azote hydrogène, etc.)
Principaux paramètres techniques
modèle Structure Valeur nominale

Facteur de puissance avant

efficacité
% de
Courant de blocage / courant nominal

Couple de blocage / couple nominal

Couple de traction / couple nominal Couple de pas perdu / couple nominal Méthode de connexion Tourner
Inertie
kg · m2
Modèle de dispositif d'excitation poids
t
Puissance kW tension
V
courant électrique
Un
TK350-12 / 1180A Suspendu 350 3000 81.4 0.9 91.0 6.0 1.0 0.5 1.8 2Y 125 KGLF11-200/75 3.69
TK350-12 / 1180A Suspendu 350 6000 40.7 0.9 91.0 6.0 1.0 0.5 1.8 Y 125 KGLF11-200/75 3.69
TK320-14/1430 Unique 320 6000 37.6 0.9 90.5 6.5 0.9 0.7 1.8 225 KGLF11-200/110 7.65
TK350-14/1430 Suspendu 350 6000 41.1 0.9 91.0 6.0 0.9 0.8 1.8 Y 250 KGLF11-200/75 4.58
TK500-14 / 1430A Unique 500 6000 58.1 0.9 92.0 6.0 0.9 0.8 1.8 Y 325 KGLF11-200/75 8.52
TK600-14/1430 Unique 600 6000 67.8 0.9 92.5 6.0 0.9 0.7 1.8 Y 275 KGLF11-200/75 8.16
TK300-16/1430 Suspendu 300 6000 35.3 0.9 91.0 6.0 0.8 0.7 1.8 Y 200 KGLF11-200/75 4.49
TK315-16/1430 Suspendu 315 6000 37 0.9 91.0 6.0 0.8 0.7 1.8 Y 200 KGLF11-200/75 4.51
TK320-16/1430 Unique 320 6000 37.4 0.9 91.0 6.5 0.7 0.9 1.8 250 KGLF11-200/75 8.21
TK400-16/1430 Unique 400 6000 46.2 0.9 92.5 5.5 0.7 0.9 1.8 Y 275 KGLF11-200/75 7.76
TK800-16/1430 double 800 6000 90.5 0.9 93.0 6.0 0.9 0.6 1.8 Y 375 KGLF11-200/110 11.95
TK630-14/1730 Unique 630 6000 71.7 0.9 92.0 6.5 0.9 0.8 1.8 Y 500 KGLF11-200/75 11.10
TK800-14/1730 Unique 800 6000 91 0.9 92.0 6.5 0.9 0.8 1.8 Y 625 KGLF11-200/110 11.70
TK1700-14/1730 double 1700 6000 189.1 0.9 95.0 6.5 0.8 0.8 1.8 900 KGLF11-200/110 16.30
TK550-16/1730B Suspendu 550 6000 63.9 0.9 92.0 6.0 0.7 0.8 1.8 Y 525 KGLF11-200/75 5.47
TK550-16 / 1730C Unique 550 6000 63.9 0.9 92.0 6.0 0.7 0.8 1.8 Y 660 KGLF11-200/75 10.85
TK710-16/1730 Unique 710 10000 49.5 0.9 92.0 6.5 0.7 0.8 1.8 Y 750 KGLF11-200/75 10.76
TK1000-16/1730 Unique 1000 6000 113.2 0.9 93.0 6.5 0.9 0.7 1.8 Y 750 KGLF11-200/110 13.00
TK300-18/1730 Suspendu 300 6000 35.4 0.9 90.5 6.0 0.9 0.7 1.8 Y 450 KGLF11-200/75 5.49
TK400-18/1730 Suspendu 400 6000 46.2 0.9 91.5 6.5 0.9 0.7 1.8 500 KGLF11-200/75 5.73
TK400-18/1730 Suspendu 400 10000 28.0 0.9 91.5 6.0 0.9 0.7 1.8 Y 450 KGLF11-200/75 6.24
TK450-18/1730 Unique 450 10000 31.5 0.9 91.0 6.0 1.8 0.9 1.8 Y 700 KGLF11-200/75 11.48
TK500-18/1730 Suspendu 500 10000 34.9 0.9 92.0 6.0 0.9 0.7 1.8 Y 550 KGLF11-200/75 6.81
TK550-18 / 1730A Suspendu 550 6000 63.9 0.9 92.0 6.0 0.9 0.7 1.8 Y 550 KGLF11-200/75 6.58
TK550-18/1730 Suspendu 550 10000 38.4 0.9 92.0 6.0 0.9 0.7 1.8 Y 550 KGLF11-200/75 6.81
TK550-18/1730 Unique 550 6000 63.2 0.9 92.0 6.5 0.9 0.7 1.8 550 KGLF11-200/75 11.40
TK550-18/1730 Unique 550 10000 38.4 0.9 92.0 6.0 0.9 0.7 1.8 Y 550 KGLF11-200/75 6.81
TK550-20/1730 Suspendu 550 10000 38.4 0.9 92.0 6.5 0.9 0.7 1.8 Y 875 KGLF11-200/110 7.71
TK630-20/1730 Suspendu 630 10000 43.9 0.9 92.0 6.5 0.9 0.7 1.8 Y 875 KGLF11-200/110 7.71
TK630-20/1730B Unique 630 6000 73.2 0.9 92.0 6.0 0.9 0.7 1.8 Y 875 KGLF11-200/110 10.95
TK1000-14/2150 Unique 1000 6000 113.7 0.9 93.5 6.5 1.0 0.8 1.8 Y 750 KGLF11-300/75 14.60
TK1000-14/2150 Unique 1000 10000 68.0 0.9 93.0 7.0 1.0 0.8 1.8 Y 1250 KGLF11-300/75 15.56
TK1250-14/2150 Unique 1250 6000 141.5 0.9 94.0 6.0 1.1 0.8 1.8 Y 750 KGLF11-300/75 15.00
TK800-16/2150 Unique 800 6000 91.5 0.9 92.5 6.5 1.0 0.6 1.8 1500 KGLF11-300/75 13.60
TK1000-16/2150 Unique 1000 10000 68.1 0.9 92.5 6.5 1.0 0.8 1.8 2000 KGLF11-300/75 13.90
TK1250-16/2150 Unique 1250 6000 141.5 0.9 94.5 6.0 1.1 0.9 1.8 Y 1250 KGLF11-300/75 15.10
TK1250-16 / 2150A Unique 1250 6000 141.5 0.9 94.5 6.0 1.1 0.9 1.8 Y 1250 KGLF11-300/75 15.10
TK1250-16/2150 Unique 1250 10000 84.7 0.9 94.5 7.0 1.1 0.9 1.8

Y

1250 KGLF11-300/75 15.90
TK1250-16 / 2150A Unique 1250 10000 84.7 0.9 94.5 7.0 1.1 0.9 1.8 1250 KGLF11-300/75 15.90
TK1500-16/2150 Unique 1500 6000 169.7 0.9 94.5 6.0 1.1 0.9 1.8 Y 1500 KGLF11-300/110 16.45
TK2800-16/2150 Unique 2800 6000 311.8 0.9 95.0 6.5 0.9 0.8 1.8 2000 KGLF11-300/110 21.60
TK1250-18 / 2150A Unique 1250 6000 142.2 0.9 94.0 6.0 1.0 0.7 1.8 Y 2000 KGLF11-300/75 16.14
TK1250-18/2150 Unique 1250 10000 85.3 0.9 94.0 6.5 1.0 0.7 1.8 Y 2000 KGLF11-300/75 16.34
TK630-20/2150 Unique 630 6000 74 0.9 91.0 6.0 0.9 0.8 1.8 Y 1625 KGLF11-200/110 13.38
TK750-20/2150 Unique 750 6000 87.2 0.9 92.0 6.0 0.9 0.8 1.8 Y 1625 KGLF11-200/110 13.88
TK800-20/2150 Unique 800 10000 55.8 0.9 92.0 6.5 0.9 0.8 1.8 Y 1650 KGLF11-300/75 15.25
TK1000-20/2150 double 1000 10000 69 0.9 93.0 6.5 0.9 0.8 1.8 Y 2000 KGLF11-300/75 15.51
TK1250-20/2150 Unique 1250 6000 140.7 0.9 93.5 6.5 0.9 0.8 1.8

Y

2000 KGLF11-300/75 16.30
TK2800-20/2150 Unique 2800 6000 309.7 0.9 95.0 6.5 1.0 0.8 1.8

Y

3750 KGLF11-300/110 24.10
TK2800-16/2600 Unique 2800 10000 188.2 0.9 94.0 6.5 1.0 0.8 1.8

Y

2000 KGLF11-300/140 27.00
TK3100-16/2600 double 3100 6000 348.9 0.9 95.0 6.0 1.0 0.7 1.8

Y

4000 KGLF11-300/140 26.23
TK3200-16/2600 double 3200 6000 360.12 0.9 95.0 6.5 1.0 0.7 1.8

Y

2000 KGLF11-300/140 27.53
TK2800-18/2600 Unique 2800 6000 313 0.9 95.0 6.0 0.9 0.8 1.8

Y

4000 KGLF11-300/140 27.20
TK3000-18/2600 Unique 3000 6000 334.3 0.9 95.0 6.5 1.1 0.9 1.8

Y

4000 KGLF11-300/140 27.80
TK3000-18/2600 Unique 3000 10000 201 0.9 95.0 6.0 1.1 0.9 1.8

Y

4000 KGLF11-300/140 29.10
TK3200-18/2600 Unique 3200 6000 360.1 0.9 95.0 6.5 1.0 0.7 1.8 Y 4000 KGLF11-300/140 28.45
TK2000-20/2600 Unique 2000 6000 224 0.9 94.5 6.5 0.8 0.8 1.8 5000 KGLF11-300/110 25.20