- Courriel
- Téléphone
-
Adresse
25ème étage, tour G, Wangjiang Modern City, No.35 tangyan Road, quartier de Gaoxin, Xi'an, Province du Shaanxi
Xi'an Victory instruments LLC
25ème étage, tour G, Wangjiang Modern City, No.35 tangyan Road, quartier de Gaoxin, Xi'an, Province du Shaanxi
Victor 98C + multimètre Portable Intelligent pour Android appC'est un multimètre numérique portatif intelligent à affichage de 22 000 mots qui peut se connecter sans fil à l'ordinateur pour stocker les données de mesure, prend en charge Android.












Victor 98C + multimètre Portable Intelligent Android app indicateurs techniques:
| Items œil | VICTOR 98A+ | VICTOR 98C+ | |
| Tension continue | Gamme de mesure | 200mV/2V/20V/200V/1000V | 200mV/2V/20V/200V/1000V |
| Précision de base | ±(0,05% + 10) et | ±(0,05% + 10) et | |
| Tension alternative | Gamme de mesure | 200mV/2V/20V/200V/1000V | 200mV/2V/20V/200V/1000V |
| Précision de base | ±(0,5% + 40) et | ±(0,5% + 40) et | |
| Courant continu | Gamme de mesure | 200uA / 2000uA / 20mA / 200mA / 2A / 10A | 200uA / 2000uA / 20mA / 200mA / 2A / 10A |
| Précision de base | ±(0,2% + 10) et | ±(0,2% + 10) et | |
| Courant alternatif | Gamme de mesure | 200uA / 2000uA / 20mA / 200mA / 2A / 10A | 200uA / 2000uA / 20mA / 200mA / 2A / 10A |
| Précision de base | ±(0,8% + 30) et | ±(0,8% + 30) et | |
| Résistance | Gamme de mesure | 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ / 60MΩ | 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ / 60MΩ |
| Précision de base | ±(0,2% + 5) et | ±(0,2% + 5) et | |
| Capacité | Gamme de mesure | 10nF/100nF/1000nF/10uF/100uF / 1000uF / 10mF / 100mF |
10nF/100nF/1000nF/10uF/100uF / 1000uF / 10mF / 100mF |
| Précision de base | ±(5% + 5) et | ±(5% + 5) et | |
| fréquence | Gamme de mesure | 10Hz / 100Hz / 1KHz / 10KHz / 100KHz / 1MHz / 5MHz | 10Hz / 100Hz / 1KHz / 10KHz / 100KHz / 1MHz / 5MHz |
| Précision de base | ±(0,02% + 4) et | ±(0,02% + 4) et | |
| Thermocouples | Gamme de mesure | KIndexation:-200.0°Cà1372.0°C | KIndexation:-200.0°Cà1372.0°C |
| Précision de base | ±(0.5%+3°C) et | ±(0.5%+3°C) et | |
| Résistance thermique | Gamme de mesure | Pt100Pour:-200.0°Cà850.0°C | Pt100Pour:-200.0°Cà850.0°C |
| Précision de base | ±(0.5%+3°C) et | ±(0.5%+3°C) et | |
| Afficher le nombre de mots | 22000 | 22000 | |
| Taux de mesure | Lent5fois/Secondes; rapide 20fois/seconde | Lent5fois/Secondes; rapide 20fois/seconde | |
| Barre de simulation | 20fois/ seconde | 20fois/ seconde | |
| automatique/Gamme manuelle | Oui | Oui | |
| Mesure de la valeur réelle effective | Oui | Oui | |
| Bande passante AC | 20Hz ~ 1kHz | 20Hz ~ 1kHz | |
| Ratio d'occupation | 10%à90% | 10%à90% | |
| Test de diodes | avoir | avoir | |
| Test de déconnexion | avoir | avoir | |
| Mesure des décibels (de dBm) et | avoir | avoir | |
| AC+DC/AC + Hz | avoir | avoir | |
| maximum/Sélection de la valeur minimale(MAX/MIN/AVG) | avoir | avoir | |
| Mesure des valeurs relatives(REL) | avoir | avoir | |
| Conservation des données (HOLD) | avoir | avoir | |
| Maintien automatique (A-HOLD) et | avoir | avoir | |
| Maintien du Pic (PEAK) | avoir | avoir | |
| Fonctions de comparaison (COMP) et | avoir | avoir | |
| Fonctions vfc | avoir | avoir | |
| Compensation de température extrémité froide | avoir | avoir | |
| Celsius/Changement de température Fahrenheit | avoir | avoir | |
| Impédance d'entrée | 10MΩ | 10MΩ | |
| Enregistrement des données |
Enregistrement manuel:1000groupe Enregistrement du travail:1000groupe |
Enregistrement manuel:1000groupe Enregistrement du travail:1000groupe |
|
| Communication en ligne | InfrarougeUSBModules etPCCommunication machine |
1, module de communication sans fil etPCCommunication machine 2, l'application |
|
| Arrêt automatique | avoir | avoir | |
| Type d'affichage | écran LCD | écran LCD | |
| Rétro - éclairage | avoir | avoir | |
| alimentation | 3 x AAABatterie alcaline | 3 x AAABatterie alcaline | |
| sécurité | Le chat. Ⅲ,1000V; Le chat. Ⅳ,600V | Le chat. Ⅲ,1000V;Le chat. Ⅳ,600V | |
| Compatibilité électromagnétique | IEC61326-1,Groupe 2,Classe B | IEC61326-1,Groupe 1,Classe B | |
| taille | 185(L) et× 90(W) et× 54(D) etmm | 185(L) et× 90(W) et× 54(D) etmm | |
| poids | environ500g | environ500g | |
| Quantité d'emballage standard | 10Plate-forme | 10Plate-forme | |
| Taille d'emballage standard | 395mm * 385mm * 260mm | 395mm * 385mm * 260mm | |
| Poids brut de boîte d'emballage standard | 10 kg | 10 kg | |