-
Courriel
33489331qq.com
-
Téléphone
13918157955
-
Adresse
16ème étage, place Junhe et Sunshine, 3003 BaoYang Road, Baoshan, Shanghai
Shanghai pudan Optical Instruments Co., Ltd
33489331qq.com
13918157955
16ème étage, place Junhe et Sunshine, 3003 BaoYang Road, Baoshan, Shanghai
Caractéristiques du produit
Configurez l'oculaire à grand champ avec l'objectif achromatique à champ plat longue portée, le champ de vision est grand et clair;
Configuration d'un dispositif de doublage de phase comprenant un condenseur à doublure longue distance, un objectif à doublure de phase, un télescope de centrage;
Equipé d'une grande table de chargement pour placer de nombreux ustensiles spécifications requises
6V 30WÉclairage halogène, luminosité réglable
Utilisation du produit
XSP-18(37XB)La série de microscopes biologiques inversés pour l'observation des cellules, des cultures de tissus, des suspensions, des précipités, etc., peut observer en continu le processus par lequel les cellules, les micro - organismes, etc. se multiplient et se divisent dans le fluide de culture, et peut photographier n'importe quelle forme de ce processus(Nécessite une fonction de prise de vue numérique) et.Le type inversé de microscope est configuré avec un objectif à champ plat à longue distance de travail ainsi qu'un objectif à doublure de phase, et est également équipé d'une grande table porteuse qui peut placer une variété d'ustensiles de spécification requise, qui est largement utilisé pour les exigences d'observation des cellules, des cultures de tissus, des suspensions, des précipités, etc.
Spécifications du produit
| Spécifications paramètre |
XSP-18 (37XB) |
|||
| Système de chemin optique | Limitée loinLongueur du cylindre mécanique | ● | ||
| Tête d'observation | Tête binoculaire articulée (inclinée à 30˚), jumelle centrale, réglage de la distance pupillaire: 55mm - 75mm | ● | ||
| Tête trinoculaire articulée (inclinée à 30˚), télescope centrique pour la photographie 100% en lumière | ||||
| Oculaires | WF10X (Φ20mm) | ● | ||
| Objectif achromatique à champ plat longue portée | taux | Ouverture numérique(N.A.) | Distance de travail(W.D.) | ● |
| 10 × | 0.25 | 8.1 | ||
| 25 × | 0.4 | 4.8 | ||
| 40 x (S) | 0.6 | 3.3 | ||
| Objectif achromatique à champ plat longue portée | 10 × | 0.25 | 8.1 | |
| 25 × | 0.4 | 4.8 | ||
| 40 x (S) | 0.6 | 3.3 | ||
| Grossissement | 100 × - 400 × | ● | ||
| Roue pivotante d'objectif | Convertisseur d'objectif intérieur à quatre trous | ● | ||
| Table de chargement | Plate - forme mobile mécanique à double couche (taille: 224mmx208mm, plage de mouvement: 112mmx79mm) | ● | ||
| Miroir de concentration | Élévateur de SPOT réglable, Na. = 0,4, distance de travail: 50mm, avec porte - Filtre | ● | ||
| Porte - spécimens | Φ 68mm ou 77mmx29mm ustensiles de culture, ustensiles de culture 96 puits de 82mmx57mm, 128mmx85mm | ● | ||
| Dispositif de doublage de phase | 10 × / 25 × / 40 × plaque d'anneau revêtue de phase | ● | ||
| Mécanisme de focus | Mise au point coaxiale grossière à micro - Mouvement, avec plaque de verrouillage et de limitation, valeur de micro - Mouvement: 2 μm, plage de mise au point: 30 mm | ● | ||
| Système d'éclairage | Lampe halogène 6V 30w, luminosité réglable avec filtre | ● | ||
| Accessoires upgradables | Oculaire wf16 × (Φ11mm) oculaire réticulé 10 × (Φ20mm) | ○ | ||
| Super longue distance de travail spot avec porte - filtre, distance de travail: 70mm | ○ | |||
| Convertisseur cinq trous | ○ | |||
| Puda High Pixel système d'imagerie numérique | ○ | |||
| Système d'analyse d'images biomédicales | ○ | |||
| Remarque: ● est standard, ○ est un accessoire évolutif | ||||
Ensemble d'instruments
| Ensemble d'instruments | ||||
| 1 maître d'instrument 1 | 4 paire d'oculaires centraux 1 | 7 table de chargement 1 | 10x plateau à spécimens 1 set | 13 fusible de rechange 1 |
| 2 cylindre oculaire 1 Groupe | 5 roues tournantes d'objectif 1 | 8 feuille de revêtement de phase 1 feuille | Cordon d'alimentation de marque nationale 1 pcs | Housse anti - poussière pour instrument 1 |
| 3 oculaires 1 paire | 6 objectifs 6 seulement | 9 filtres de couleur 3 comprimés | ⑿ ampoule de rechange 1 seule | Fichier aléatoire archive 1 set |
Configuration du schéma d'application numérique
| Système de caméra d'ordinateur xsp - 18 (37xb) c | Caméra numérique xsp - 18 (37xb) d | ||
| 1) Le | Xsp - 18 (37xb) microscope biologique inversé trioculaire | 1) Le | Xsp - 18 (37xb) microscope biologique inversé trioculaire |
| 2. 2. | Miroir adapté CCD de haute qualité | 2. 2. | Miroir de retard pour appareil photo numérique professionnel |
| 3. Le | Caméra de microscope à puce importée de type puda 3 millions USB (avec chipset haute performance aptina / communication haute vitesse USB2.0, haute résolution, traitement de restauration des couleurs parfait / technologie de rendu des couleurs brevetée ultra fine) | 3. Le | Appareil photo numérique 10 mégapixels (Nikon recommandé) |
| 4. 4. | Logiciel d'imagerie professionnel toupview | ||