- Courriel
- Téléphone
-
Adresse
8, route est de Pékin, Nanjing
Nanjing David Instrument Equipment Co., Ltd
8, route est de Pékin, Nanjing
Modèle de produit: Shh - SD (Generation Products) Series Pharmaceutical Stability Experiment Box
Caractéristiques du produit:
| - * Contrôleur d'affichage numérique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - * capteur électronique d'humidité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - * capteur de température pt100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - compresseur de réfrigération résistant à la chaleur importé à faible consommation d'énergie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - réfrigérant respectueux de l'environnement sans fluor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - système d'alimentation en eau à circulation automatique externe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - micro - imprimante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - téléphone portable SMS système d'alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - accumulateur de temps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - matériau de la boîte: acier inoxydable laminé à froid moulé par pulvérisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - chambre intérieure: miroir en acier inoxydable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - intérieur: cloison en acier inoxydable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - porte extérieure: équipée d'une serrure à clé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - fenêtre d'observation: verre isolant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - trou de vérification: diamètre ф50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - roulettes mobiles: 4, verrouillables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Éclairage de Studio: lumière du jour
* dimensions: (D × W × h) (profondeur × largeur × hauteur)mm * La puissance de fonctionnement est d'ouvrir 1 jeu de refroidisseur pour faire 40 ℃, 75% r.h résultats de mesure * conditions d'utilisation de l'équipement: température ambiante: 5 ~ 35 ℃; Humidité ambiante: ≤85% r.h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||