Bienvenue client !

Adhésion

Aide

Hangzhou yalebo Instruments Co., Ltd
Fabricant sur mesure

Produits principaux :

instrumentb2b>Produits

Hangzhou yalebo Instruments Co., Ltd

  • Courriel

  • Téléphone

  • Adresse

    283, route de Houcheng, ville de Sanyuan, district de Xihu, Hangzhou

Contactez maintenant

DM - 1 DM - 1ms colonne de chromatographie en phase gazeuse DIMA

Modèle
Nature du fabricant
producteurs
Catégorie de produit
Lieu d'origine

Vue d'ensemble

Colonne de chromatographie en phase gazeuse DM - 1 DM - 1ms DIMA $R $N • solution de fixation 100% diméthylpolysiloxane $R $N • Stabilité thermique jusqu'à 350 °C $R $N • polarité similaire à celle des phases fixes DB - 1, Spb - 1, HP - 1, etc.

Détails du produit

DM - 1 DM - 1ms colonne de chromatographie en phase gazeuse DIMA

DM-1 et DM-1MS

• 100%Liquide de fixation diméthylpolysiloxane

Phase fixe non polaire de type universel

Stabilité thermique atteinte350 ºC

Colonne réticulée liée chimiquement, Lavable au solvant

Polarité similaire àDB-1Et,SPB-1Et,HP-1Phase isostationnaire

ConformeUSP G1Et,du G2Et,du G38Liquide de fixation

• DM-1MSColonne à faible perte de genre, pour détecteur de spectrométrie de masse

DM-1La colonne de chromatographie capillaire est composée de100%Le Polydiméthylsiloxane est réticulé et les échantillons sont séparés par des points d'ébullition élevés et faibles, de sorte que ce type de colonne peut être adapté à une large gamme de températures. Grâce au mode de réticulation covalente mis en oeuvre,DM-1La colonne peut tolérer de grandes quantités d'échantillons entrants et a une très longue durée de vie de la colonne.

Grâce à un processus de fabrication plus rigoureux,DM-1MSLes colonnes de chromatographie capillaire ont un taux de perte très faible et chaque colonne est soumise à une inspection rigoureuse pour devenir un produit qualifié. Perte très faibleDM-1MSBonne inertie vis - à - vis des composés actifs, peut améliorer efficacementMSD,ECDetNPDPerformance de détection.



Informations sur la commande



spécification Numéro de commande
DM-1MS 30m × 0,25mm × 0,25μm 8121
DM-1MS 30m × 0,32mm × 0,25μm 8131
DM-1 60m × 0,53mm × 3μm 7156
DM-1 60m × 0,53mm × 5μm 7158
DM-1 60m × 0,53mm × 7μm 7160
DM-1 30m × 0,25mm × 0,10μm 7119
DM-1 30m × 0,25mm × 0,25μm 7121
DM-1 30m × 0,25 mm × 0,5 μm 7123
DM-1 30m × 0,25mm × 1μm 7125
DM-1 30m × 0,32mm × 0,25μm 7131
DM-1 30m × 0,32mm × 0,5μm 7133
DM-1 30m × 0,32mm × 1,5μm 7137
DM-1 30m × 0,32mm × 1μm 7135
DM-1 30m × 0,32mm × 3μm 7141
DM-1 30m × 0,32mm × 4μm 7143
DM-1 30m × 0,32mm × 5μm 7139
DM-1 30m × 0,53mm × 0,5μm 7147
DM-1 30m × 0,53mm × 1μm 7149
DM-1 30m × 0,53 mm × 1,5 μm 7151
DM-1 30m × 0,53mm × 3μm 7155
DM-1 30m × 0,53mm × 5μm 7157
DM-1 30m × 0,53mm × 7μm 7159
DM-1 50m × 0,25mm × 0,25μm 7172
DM-1 50m × 0,25 mm × 0,5 μm 7174
DM-1 50m × 0,25mm × 1μm 7176
DM-1 50m × 0,32mm × 0,25μm 7182
DM-1 50m × 0,32mm × 0,5μm 7184
DM-1 50m × 0,32mm × 1μm 7186
DM-1 50m × 0,53mm × 5μm 7198
DM-1 60m × 0,25mm × 0,25μm 7122
DM-1 60 m × 0,25 mm × 0,5 μm 7124
DM-1 60 m × 0,25 mm × 1 μm 7126
DM-1 60m × 0,32mm × 0,25μm 7132
DM-1 60m × 0,32mm × 0,5μm 7134
DM-1 60 m × 0,32 mm × 1,5 μm 7138
DM-1 60m × 0,32mm × 1μm 7136
DM-1 60m × 0,32mm × 3μm 7142
DM-1 60m × 0,32mm × 5μm 7140
DM-1 60m × 0,53mm × 0,5μm 7148
DM-1 60m × 0,53mm × 1μm 7150
DM-1 60m × 0,53mm × 1,5μm 7152
DM-1 15 m × 0,53 mm × 1,5 μm 7110
DM-1 15m × 0,53mm × 1μm 7109
DM-1 15m × 0,53mm × 3μm 7112
DM-1 15 m × 0,53 mm × 5 μm 7113


DM - 1 DM - 1ms colonne de chromatographie en phase gazeuse DIMA

DM - 1 DM - 1ms colonne de chromatographie en phase gazeuse DIMA