Bienvenue client !

Adhésion

Aide

Hangzhou Yalaibo Instrument Co., Ltd
Fabricant sur mesure

Produits principaux :

instrumentb2b>Produits

Hangzhou Yalaibo Instrument Co., Ltd

  • Courriel

  • Téléphone

  • Adresse

    283, route de Houcheng, ville de Sanyuan, district de Xihu, Hangzhou

Contactez maintenant

Colonne de chromatographie en phase gazeuse DM - 5 DM - 5ms DIMA

Modèle
Nature du fabricant
producteurs
Catégorie de produit
Lieu d'origine

Vue d'ensemble

DM - 5 DM - 5ms colonne de chromatographie en phase gazeuse DIMA $R $N • 5% diphényl 95% diméthylpolysiloxane fixateur $R $N • type générique phase fixe de faible polarité $R $N • polarité similaire aux phases fixes DB - 5, Spb - 5, HP - 5, etc.

Détails du produit

Colonne de chromatographie en phase gazeuse DM - 5 DM - 5ms DIMA


DM-5 et DM-5MS

• 5%Diphényle95%Liquide de fixation diméthylpolysiloxane
•
Phase fixe de faible polarité de type universel
•
Stabilité thermique atteinte350 ºC
•
Colonne réticulée liée chimiquement, Lavable au solvant
•
Polarité similaire àDB-5Et,Le SPB-5Et,HP-5Phase isostationnaire
•
ConformeUSP G27Et,G36Liquide de fixation
• DM-5MS
Colonne à faible perte de genre, pour détecteur de spectrométrie de masse

En raison de l'incorporation dans le Polydiméthylsiloxane5%Le phényle, doncDM-5Type de rapport de colonneDM-1Les colonnes capillaires ont une polarité plus élevée et une meilleure sélectivité en composés aromatiques. Dans la plupart des cas, ce sera un type de colonne que vous considérerez en premier.

DM-5Les colonnes de chromatographie capillaire ont une très bonne reproductibilité et un effet colonne très élevé. Grâce à un processus de fabrication plus rigoureux,DM-5MSLes colonnes de chromatographie capillaire ont un taux de perte très faible et chaque colonne est soumise à une inspection rigoureuse pour devenir un produit qualifié. Perte très faibleDM-5MSBonne inertie vis - à - vis des composés actifs, peut améliorer efficacementMSD,ECDetNPDPerformance de détection.



Informations sur la commande


spécification Numéro de commande
DM-5 60 m × 0,53 mm × 5 μm 7258
DM-5MS 30m × 0,25mm × 0,10μm 8219
DM-5MS 30m × 0,25mm × 0,25μm 8221
DM-5MS 30m × 0,25 mm × 0,5 μm 8223
DM-5MS 30m × 0,32mm × 0,10μm 8229
DM-5MS 30m × 0,32mm × 0,25μm 8231
DM-5MS 30m × 0,32mm × 0,5μm 8233
DM-5MS 50m × 0,25mm × 0,25μm 8272
DM-5MS 50m × 0,32mm × 0,25μm 8282
DM-5MS 60m × 0,25mm × 0,10μm 8220
DM-5MS 60m × 0,25mm × 0,25μm 8222
DM-5MS 60m × 0,32mm × 0,10μm 8230
DM-5MS 60m × 0,32mm × 0,25μm 8232
DM-5 15 m × 0,53 mm × 1,5 μm 7210
DM-5 15 m × 0,53 mm × 1 μm 7209
DM-5 15 m × 0,53 mm × 3 μm 7212
DM-5 15 m × 0,53 mm × 5 μm 7213
DM-5 30m × 0,25 mm × 0,10 μm 7219
DM-5 30m × 0,25mm × 0,25μm 7221
DM-5 30m × 0,25 mm × 0,5 μm 7223
DM-5 30m × 0,25mm × 1μm 7225
DM-5 30m × 0,32mm × 0,25μm 7231
DM-5 30m × 0,32mm × 0,5μm 7233
DM-5 30m × 0,32mm × 1,5μm 7237
DM-5 30m × 0,32mm × 1μm 7235
DM-5 30m × 0,32mm × 3μm 7241
DM-5 30m × 0,32mm × 5μm 7239
DM-5 30m × 0,53mm × 0,5μm 7247
DM-5 30m × 0,53 mm × 1,5 μm 7251
DM-5 30m × 0,53mm × 1μm 7249
DM-5 30m × 0,53mm × 3μm 7255
DM-5 30m × 0,53mm × 5μm 7257
DM-5 50m × 0,25mm × 0,25μm 7272
DM-5 50m × 0,25 mm × 0,5 μm 7274
DM-5 50m × 0,25mm × 1μm 7276
DM-5 50m × 0,32mm × 0,25μm 7282
DM-5 50m × 0,32mm × 0,5μm 7284
DM-5 50m × 0,32mm × 1μm 7286
DM-5 50m × 0,53mm × 5μm 7298
DM-5 60m × 0,25mm × 0,25μm 7222
DM-5 60 m × 0,25 mm × 0,5 μm 7224
DM-5 60 m × 0,25 mm × 1 μm 7226
DM-5 60m × 0,32mm × 0,25μm 7232
DM-5 60 m × 0,32 mm × 0,5 μm 7234
DM-5 60 m × 0,32 mm × 1,5 μm 7238
DM-5 60m × 0,32mm × 1μm 7236
DM-5 60m × 0,32mm × 3μm 7242
DM-5 60m × 0,53mm × 0,5μm 7248


Colonne de chromatographie en phase gazeuse DM - 5 DM - 5ms DIMA

Colonne de chromatographie en phase gazeuse DM - 5 DM - 5ms DIMA