- Courriel
- Téléphone
-
Adresse
Bâtiment 14, centre commercial de Wuzhou, rue feiyun, ville de Ryan, Province du Zhejiang 1705
Wenzhou Ruixin Instrument Co., Ltd
Bâtiment 14, centre commercial de Wuzhou, rue feiyun, ville de Ryan, Province du Zhejiang 1705
Présentation détaillée
Principaux paramètres techniques
Commande par micro - ordinateur, entraînement par moteur à convertisseur de courant alternatif à grand couple, fonctionnement stable, faible bruit et haute précision de la vitesse de rotation.
Le panneau tactile, les opérations programmables, les paramètres de fonctionnement de l'hôte peuvent être réglés en fonction de la demande et stockés automatiquement.
Grand écran LCD affichage, interface humanisée, opération facile et pratique.
Conversion et réglage de la lecture entre RPM / RCF en temps réel, facile et rapide.
Equipé de serrure de porte électronique, il dispose de nombreuses fonctions de protection telles que la protection du couvercle de porte, la vitesse excessive et ainsi de suite; Fonction d'alarme automatique de défaut, sûre et fiable
Avec anneau d'étanchéité monobloc en caoutchouc de silicone de qualité comestible, conforme à la certification GMP. La centrifugeuse est certifiée FDA.
Avec 9 courbes de taux de montée et 10 courbes de taux de descente, le temps de montée / descente peut être réglé selon les besoins.
Paramètres techniques de l'hôte
| modèle | TD5.5 |
| Numéro de commande | 2011028200 |
| Vitesse de rotation maximale | 5500r/min |
| Force centrifuge relative maximale | 5310 x g |
| Capacité Rotor | 4 x 500 ml |
| Précision de la vitesse de rotation | ±10r/min |
| Plage de réglage du temps | 1s à 99min59s |
| Bruit de la machine entière | <65dB(A) |
| alimentation | AC220V 50Hz |
| Puissance de la machine entière | 750W |
| Dimensions hors tout (l × W × h) | 460mm × 540mm × 340mm |
| Dimensions de l'emballage extérieur (l × W × h) | 550mm × 630mm × 430mm |
| poids | 31 kg |
Td5.5 rotor de centrifugeuse de grande capacité à basse vitesse
| Nom du produit | Modèle et capacité | Vitesse de rotation maximale | Force centrifuge relative maximale | Remarque |
| Centrifugeuse haute capacité à basse vitesse | Td5.5 cristaux liquides | 5500r/min | 5310 x g | |
| 1 rotor de corne | 12 x 15 ml | 5000r/min | 5060 × g | |
| Rotor horizontal n°2 | 4 x 500 ml | 4000r/min | 3040 × g | La Coupe ronde |
| Adaptateur | 4 × 18 × 1,5 ml | 4000r/min | 3040 × g | |
| Adaptateur |
4 × 19 × 5ml / 7ml (tube à vide) |
4000r/min | 3040 × g | |
| Adaptateur |
4 × 14 × 10 ml (petit tube de couverture) |
4000r/min | 3040 × g | |
| Adaptateur | 4 x 9 x 15 ml | 4000r/min | 3040 × g | |
| Adaptateur | 4 x 7 x 20 ml | 4000r/min | 3040 × g | |
| Adaptateur | 4 × 3 × 50ml | 4000r/min | 3040 × g | |
| Adaptateur | 4 x 100 ml | 4000r/min | 3040 × g | |
| Adaptateur | 4 x 250 ml | 4000r/min | 3040 × g | |
| Rotor de panier horizontal n ° 2 | Les quatre paniers | 4000r/min | 3040 × g | Panier carré |
| Adaptateur | 4 × 25 × 1,5 ml | 4000r/min | 3040 × g | |
| Adaptateur |
4 × 28 × 5ml (tube à vide) |
4000r/min | 3040 × g | |
| Adaptateur |
4 x 20 x 10 ml (petit tube de couverture) |
4000r/min | 3040 × g | |
| Adaptateur | 4 × 10 × 15 ml | 4000r/min | 3040 × g | |
| Adaptateur | 4 × 4 × 50ml | 4000r/min | 3040 × g | |
| Adaptateur | 4 × 2 × 100ml | 4000r/min | 3040 × g | |
| Adaptateur | 4 x 250 ml | 4000r/min | 3040 × g | |
| Rotor étalon enzymatique horizontal n°2 | 4×2×96 | 4000r/min | 3040 × g | |
| Rotor horizontal n°2 |
4 × 24 × 7 ml (tube à vide) |
4000r/min | 3040 × g | |
| Rotor horizontal n°2 |
5 ml / 7 ml × 19 × 4 (tube à vide) |
4000r/min | 3040 × g | Tasse suspendue étanche à l'air |
| Rotor étalon enzymatique horizontal n°3 | 2×2×96 | 4000r/min | 2200 × g | |
| Corps de rotor horizontal n°4 | / | / | / | |
| Porte - tubes n°4 | 4 x 100 ml | 5000r/min | 4390×g | Acheter le corps du rotor séparément |
| Porte - tubes numéro 5 | 8 x 50 ml | 4200r/min | 3100 x g | Acheter le corps du rotor séparément |
| Porte - tubes numéro 5 | 32/24/16 × 15ml | 4200r/min | 3100 x g | Acheter le corps du rotor séparément |
| Rotor horizontal n°6 | 4 × 500ml (fond pointu) | 4000r/min | 3310 x g |
Contient 500 ml × 4 Adaptateur |
| Adaptateur | 4 × 500ml (fond pointu) | 4000r/min | 3310 x g | |
| Adaptateur | 4 × 250ml (fond pointu) | 4000r/min | 3310 x g | |
| Adaptateur | 4 × 4 × 50ml (fond pointu) | 4000r/min | 3310 x g | |
| Adaptateur | 4 × 7 × 15 ml (fond pointu) | 4000r/min | 3310 x g | |
| Rotor horizontal n°6 | 4 × 250ml (fond pointu) | 4000r/min | 3310 x g | |
| Adaptateur | 4 × 50 ml (fond pointu) | 4000r/min | 3310 x g | |
| Adaptateur | 4 × 4 × 15 ml (fond pointu) | 4000r/min | 3310 x g |