- Courriel
- Téléphone
-
Adresse
Bâtiment 14, centre commercial de Wuzhou, rue feiyun, ville de Ryan, Province du Zhejiang 1705
Wenzhou Ruixin Instrument Co., Ltd
Bâtiment 14, centre commercial de Wuzhou, rue feiyun, ville de Ryan, Province du Zhejiang 1705
Présentation détaillée
Principaux paramètres techniques
Contrôle par micro - ordinateur, entraînement par moteur à convertisseur de courant alternatif à grand couple, fonctionnement stable, faible bruit et haute précision de la vitesse de rotation.
Le panneau tactile, peut programmer et stocker les programmes courants de l'utilisateur, ce qui facilite l'appel de l'utilisateur à tout moment.
Grand écran LCD, interface humanisée, opération facile et pratique.
La conversion et la configuration des lectures RPM / RCF en temps réel sont faciles et rapides.
Système d'évacuation d'air entrant, garantissant l'élévation de température de l'échantillon et le faible bruit de la machine entière.
Equipé d'une serrure de porte à rétroaction électronique pour réaliser une ouverture automatique de la porte, sûre et fiable.
Avec de multiples fonctions de protection et d'auto - diagnostic telles que le déséquilibre, la vitesse excessive, la serrure de porte, la surintensité, la surpression, etc.
Avec anneau d'étanchéité moussant, l'étanchéité et l'isolation acoustique sont meilleures.
La centrifugeuse est certifiée par la FDA américaine.
Paramètres techniques de l'hôte
| modèle | le TD5Z |
| Numéro de commande | 2011027200 |
| Vitesse de rotation maximale | 5000r/min |
| Force centrifuge relative maximale | 5030 × g |
| Capacité Rotor | 4 x 500 ml |
| Précision de la vitesse de rotation | ±10r/min |
| Plage de réglage du temps | 1min à 99min59s |
| Bruit de la machine entière | <65dB(A) |
| alimentation | AC220V 50Hz |
| Puissance de la machine entière | 750W |
| Dimensions hors tout (l × W × h) | 465mm × 560mm × 380mm |
| Dimensions de l'emballage extérieur (l × W × h) | 560mm × 650mm × 470mm |
| poids | 51 kg |
le TD5ZCentrifugeuse à équilibrage automatique multi - tubesLe rotor
| Nom du produit | Modèle et capacité | Vitesse de rotation maximale | Force centrifuge relative maximale | Remarque |
| Centrifugeuse à basse vitesse | Td5z cristaux liquides | 5000r/min | 5030 × g | |
| Rotor horizontal n°1 | 4 x 500 ml | 4000r/min | 3040 × g | La Coupe ronde |
| Rotor horizontal n°1 |
4 x 500 ml (coupe suspendue étanche à l'air) |
4000r/min | 3040 × g | |
| Adaptateur | 4 × 18 × 1,5 ml | 4000r/min | 3040 × g | |
| Adaptateur |
4 × 19 × 5ml / 7ml (tube à vide) |
4000r/min | 3040 × g | |
| Adaptateur |
4 × 14 × 10 ml (petit tube de couverture) |
4000r/min | 3040 × g | |
| Adaptateur | 4 x 9 x 15 ml | 4000r/min | 3040 × g | |
| Adaptateur | 4 x 7 x 20 ml | 4000r/min | 3040 × g | |
| Adaptateur | 4 × 3 × 50ml | 4000r/min | 3040 × g | |
| Adaptateur | 4 x 100 ml | 4000r/min | 3040 × g | |
| Adaptateur | 4 x 250 ml | 4000r/min | 3040 × g | |
| Rotor horizontal n°1 | Les quatre paniers | 4000r/min | 3040 × g | Panier carré |
| Adaptateur | 4 × 25 × 1,5 ml | 4000r/min | 3040 × g | |
| Adaptateur |
4 × 28 × 5ml (tube à vide) |
4000r/min | 3040 × g | |
| Adaptateur |
4 x 20 x 10 ml (petit tube de couverture) |
4000r/min | 3040 × g | |
| Adaptateur | 4 × 10 × 15 ml | 4000r/min | 3040 × g | |
| Adaptateur | 4 × 4 × 50ml | 4000r/min | 3040 × g | |
| Adaptateur | 4 x 250 ml | 4000r/min | 3040 × g | |
| Rotor étalon enzymatique horizontal n°1 | 4×2×96 | 4000r/min | 3040 × g | |
| Rotor horizontal n°1 | 4 × 24 × 7 ml | 4000r/min | 3040 × g | |
| Rotor horizontal n°1 |
5 ml / 7 ml × 19 × 4 (tube à vide) |
4000r/min | 3040 × g | Tasse suspendue étanche à l'air |
| Rotor horizontal n°2 | 8 x 50 ml | 5000r/min | 5030 × g | |
| Porte - tubes n°3 | 32/24/16 × 15ml | 4000r/min | 3200 × g | Acheter le corps du rotor séparément |
| Rotor horizontal n°3 | 4 x 250 ml | 4000r/min | 3200 × g | |
| Adaptateur | 4 × 9 × 1,5 ml | 4000r/min | 3200 × g | |
| Adaptateur | 4 × 7 × 5ml | 4000r/min | 3200 × g | |
| Adaptateur |
4 × 9 × 5ml / 7ml (tube à vide) |
4000r/min | 3200 × g | |
| Adaptateur |
4 x 7 x 10 ml (petit tube de couverture) |
4000r/min | 3200 × g | |
| Adaptateur | 4 × 5 × 15 ml | 4000r/min | 3200 × g | |
| Adaptateur | 4 × 4 × 20 ml | 4000r/min | 3200 × g | |
| Adaptateur | 4 x 50 ml | 4000r/min | 3200 × g | |
| Adaptateur | 4 x 100 ml | 4000r/min | 3200 × g | |
| Rotor horizontal n°3 | 72 x 7 ml | 4000r/min | 3200 × g | |
| Rotor horizontal n°3 | Paniers suspendus en U | 4000r/min | 3200 × g | Ensemble avec panier suspendu |
| Panier suspendu n°3 | 4 × 12 × 7 ml | 4000r/min | 3200 × g | |
| Accrocher le panier | 4 x 9 x 7 ml | 4000r/min | 3200 × g | |
| Accrocher le panier | 4 x 6 x 15 ml | 4000r/min | 3200 × g | |
| Accrocher le panier | 4 x 9 x 15 ml | 4000r/min | 3200 × g | |
| Accrocher le panier | 4 × 2 × 50ml | 4000r/min | 3200 × g | |
| Accrocher le panier | 4 x 50 ml | 4000r/min | 3200 × g | |
| Accrocher le panier | 4 x 100 ml | 4000r/min | 3200 × g | |
| Rotor étalon enzymatique horizontal n°4 | 2×2×96 | 4000r/min | 2200 × g | |
| Rotor horizontal n°5 | 4 × 500ml (fond pointu) | 4000r/min | 3310 x g |
Contient 500 ml × 4 Adaptateur |
| Adaptateur | 4 × 500ml (fond pointu) | 4000r/min | 3310 x g | |
| Adaptateur | 4 × 250ml (fond pointu) | 4000r/min | 3310 x g | |
| Adaptateur | 4 × 4 × 50ml (fond pointu) | 4000r/min | 3310 x g | |
| Adaptateur | 4 × 7 × 15 ml (fond pointu) | 4000r/min | 3310 x g | |
| Rotor horizontal n°5 | 4 × 250ml (fond pointu) | 4000r/min | 3310 x g | |
| Adaptateur | 4 × 50 ml (fond pointu) | 4000r/min | 3310 x g | |
| Adaptateur | 4 × 4 × 15 ml (fond pointu) | 4000r/min | 3310 x g |