-
Courriel
szhaixu17@126.com
-
Téléphone
1359031897818922858157
-
Adresse
Bloc C, place de commerce 5, ville de Pinghu Huanan, district de Longgang, Shenzhen 903
Shenzhen Haixu instrument instrument instrument Co., Ltd
szhaixu17@126.com
1359031897818922858157
Bloc C, place de commerce 5, ville de Pinghu Huanan, district de Longgang, Shenzhen 903
Gom - 804 microrésistomètre |SolidificationCaractéristiques du microrésistomètre Gom - 804:
50 000 places
TFT 320 * 240 couleur LCD
Mesure rapide: 60 fois / s
Haute précision 0,05%
Mesure à quatre fils
Fonction de compensation de température (TC)
Mesure de Diode
Fonction de mesure Time - Lapse
Drive Mode - DC+, DC-, Pulsed, PWM, Zero (GOM-805 only)
Interface Standard: Handler (D - Sub 25p), RS - 232C, USB (standard)
Gpib (Gom - 804 en option, Gom - 805 en standard)
Gom - 804 microrésistomètre | Solidification Gom - 804 microrésistomètre paramètres techniques:
| Spécifications | ||
| Modèle | GOM-804 | |
| Afficher | ||
| Pleine échelle | 50 000 places | |
| Taux d'échantillonnage | ||
| Lent | 10 fois / s | |
| Rapide | 60 fois / s | |
| Résistance | ||
| Vitesse / courant de test (fixe) | 50mΩ / 1a | 500mΩ / 100mA |
|
|
50Ω / 1ma | 500 Ω / 1 ma |
|
|
50kΩ / 100 µa | 500kΩ / 10 µa |
| Précision | 50mΩ: ± (0,1% de Reading + 0,02% de Range); 500mΩ ~ 50Ω: ± (0,05% de Reading + 0,02% de Range); 500 Ω ~ 500 kΩ: ± (0,05% de lecture + 0008% de gamme); 5mΩ: ± (0,2% de Reading + 0008% de Range) | |
| Résolution | 1µΩ, 10µΩ, 100µΩ, 1mΩ, 10mΩ, 100mΩ, 1Ω, 10Ω, 100Ω | |
| Température | ||
| La portée | -50˚C ~399.9˚C | |
| Précision | - 10˚c ~ 40˚c: 0,3% ± 0,5˚c; Autre: 0,3% ± 1,0˚c | |
| Résolution | 0.1˚C | |
| Autres fonctions | ||
| Déclencheur | Intérieur, extérieur, Manuel | |
| Opérations | ABS,REL,%,TC | |
| Moyenne | 2 à 10 fois | |
| Mesure de délai | Yes | |
| Hi / Lo | Yes | |
| Go / No-Go | Yes | |
| TC for Transformer | Yes | |
| Test de diodes | Yes | |
| Test continu | Yes | |
| Binning Function | ----- | |
| Mémoire | ||
| Paramètres de stockage | 20 sets | |
| DRY CIRCUIT | ||
|
|
----- | |
| DRIVE MODE | ||
| DC+ / DC- | ----- | |
| Pulsed | ----- | |
| PWM | ----- | |
| Zero | ----- | |
| Interface | ||
| USB | Standard équipé | |
| RS-232C | Standard équipé | |
| Digital I/O | Standard équipé | |
| GPIB | Sélection | |
| Afficher | 3,5 pouces (320 * 240) TFT couleur LCD | |
| Puissance& capacité | ||
| Puissance d'entrée | AC 100 - 240 V, 50/60Hz | |
| Capacité | Max. 25VA | |
| Dimensions & poids | ||
|
|
223 (w) x 102 (h) x 283 (d) mm; Environ 4 kg. |
|
Pince ampèremètre