- Courriel
- Téléphone
-
Adresse
Pièce 426 - 2, 4e étage, tour a, Centre communautaire à double écluse, 19, route de Yicheng, district de jianjing, Nanjing
Nanjing huiwenda Electric Co., Ltd
Pièce 426 - 2, 4e étage, tour a, Centre communautaire à double écluse, 19, route de Yicheng, district de jianjing, Nanjing
![QAKK}VJ}IEQ]T{E(S]GSMP2.png QAKK}VJ}IEQ]T{E(S]GSMP2.png](https://img64.chem17.com/77c625924666c37a5eb1fd0892186e0232b114d873f2a5b91330222d6a2f5bef0c0ef59b816ff3c7.png)
Allemagne aide à ramasser siko compteur gp43 - 0269 une main source de fret
Allemagne aide à ramasser siko compteur gp43 - 0269 une main source de fret
Diamètre de l'arbre solide de 6 mm
Grâce à une large gamme de formes de transmission par engrenage, diverses méthodes de mesure sont atteintes.
Embrayage coulissant intégré pour protéger le potentiomètre
Structure compacte
Potentiomètre ou sortie de courant
Degré de protection ip65
Jusqu'à 3 sorties de commutateur à came réglable
| caractéristique | Données techniques | supplément |
|---|---|---|
| Axes | Traitement en acier brun |
|
| Shell | aluminium |
|
| Rapport de transmission | 0,1... 512 | |
| vitesse de rotation | ≤500 minutes-1 | Selon le rapport de transmission |
| Charge sur l'axe | ≤400 N | Radialement |
| ≤150 N | Axialement |
|
| Durée de vie du potentiomètre | 1 x 106tourner |
| caractéristique | Données techniques | supplément |
|---|---|---|
| Capacité de charge | 1 W à 70°c | ≤30 V |
| Résistance | 1, 5, 10 kΩ | |
| Tolérance de résistance | ± 10% | |
| Résistance terminale standard | 0,5% | |
| Tolérance linéaire | ± 1% | |
| Type de structure | Puissance hybride |
| caractéristique | Données techniques | supplément |
|---|---|---|
| Capacité de charge | 2 w à 70°c | ≤30 V |
| Résistance | 1, 5, 10 kΩ | |
| Tolérance de résistance | ± 5% | |
| Résistance terminale standard | 0,2% | |
| Tolérance linéaire | ± 0,25% | |
| Type de structure | Lignes métalliques |
| caractéristique | Données techniques | supplément |
|---|---|---|
| Capacité de charge | 2 w à 70°c | ≤30 V |
| Résistance | 1, 5, 10 kΩ | |
| Tolérance de résistance | ± 5% | |
| Résistance terminale standard | 0,2% | |
| Tolérance linéaire | ± 0,25% | |
| Type de structure | Puissance hybride |
| caractéristique | Données techniques | supplément |
|---|---|---|
| Capacité de charge | 2 w à 70°c | ≤30 V |
| Résistance | 5, 10 kΩ | |
| Tolérance de résistance | ± 5% | |
| Résistance terminale standard | 0,2% | |
| Tolérance linéaire | ± 0,1% | |
| Type de structure | Puissance hybride |
| caractéristique | Données techniques | supplément |
|---|---|---|
| Tension de fonctionnement | 24 V DC ±20 % | MWI |
| Courant de sortie | 4 … 20 mA | Lorsque la charge ≤ 500 Ω |
| caractéristique | Données techniques | supplément |
|---|---|---|
| Gamme de mesure | 340° ± 5° (mécanique continue) |
Potentiomètre modèle 01 |
| 3600° + 10° | Potentiomètre modèle 02, 03, 03 / 0,1 |
| caractéristique | Données techniques | supplément |
|---|---|---|
| température ambiante | -20 … 80 °C | |
| humidité relative | Aucune condensation autorisée | |
| EMV | EN 61000-6-2 | Résistance aux interférences / degré d'impact |
| EN 61000-6-4 | Emission / radiation perturbatrice |
|
| Niveau de protection | IP52 |
EN 60529 |