-
Courriel
739915789@qq.com
-
Téléphone
13912998027
-
Adresse
188, Nouvelle rue principale, parc industriel Dongou, district de liuhi, Nanjing
Nanjing Testing Equipment Co., Ltd
739915789@qq.com
13912998027
188, Nouvelle rue principale, parc industriel Dongou, district de liuhi, Nanjing
| Boîte d'essai haute et basse température en stockProducteurmodèle | DW -50 | DW -100 | DW -150 | DW -225 | |
| Taille du studio (mm) et | 300×400×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | |
| Boîte d'essai haute et basse température en stockProducteurmodèle | DW -408 | DW -800 | DW -010 | DW -015 | |
| Taille du studio (mm) et | 600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |
| Mode de fonctionnement | Exécution définie, exécution du programme | ||||
|
Technologie paramètre | Limite supérieure de température | +100℃/+150℃ /+200℃ | |||
| Limite inférieure de température | 0 ℃、-10℃、- 20 ℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃ | ||||
| Fluctuations de température | ±0.5℃ | ||||
| Uniformité de la température | ≤2.0℃ | ||||
| écarts de température | ±2℃ | ||||
| Contrôleur de température | Contrôleur de température importé | ||||
| capteur de température | Pt100Résistance au platine | ||||
|
Réfrigération système | Compresseur de réfrigération/La manière | Groupe de compresseur entièrement fermé importé/Réfrigération par compression à un étage, réfrigération par compression empilée binaire | |||
| Mode de refroidissement | Refroidissement par air | ||||
| Mesures de protection de la sécurité | Protection contre la surchauffe, la surcharge, la surtension, les fuites, les courts - circuits, etc. | ||||
| matériaux | Boîte/Matériel d'isolation thermique | Boîtier laminé à froid tôle d'acier électrostatique moulage par pulvérisation, endobiliaireSUS304Plaque en acier inoxydable/Laine de verre ultra fine | |||
| Configuration standard | ¢50Un trou d'essai, deux ensembles d'étagères d'essai, lampe d'éclairage | ||||
| Normes du produit | GB10589: conditions techniques de la Chambre d'essai à basse températureGB10592 :Conditions techniques de la Chambre d'essai haute et basse température | ||||
| Méthode d'essai | GB / T2423.1Et,GB / T2423.2Et,GB2423,22Et,GJB150.3Et,GJB150.4 | ||||
