- Courriel
-
Téléphone
15921165535
-
Adresse
Parc scientifique et technologique de sugizang, 418 Huajing Road, Waigaoqiao, Nouveau district de Pudong, Shanghai
Instrument de bénédictin (Shanghai) Co., Ltd
15921165535
Parc scientifique et technologique de sugizang, 418 Huajing Road, Waigaoqiao, Nouveau district de Pudong, Shanghai
Type standard
Type avancé ▪ Fonction SSPC - PA2 pour juger si l'épaisseur du revêtement sur une grande surface correspond à la limite supérieure / inférieure spécifiée par l'utilisateur
▪ Affichage monochrome
▪ Stockage de 250 lectures, à parcourir ou à télécharger
▪ Écran LCD couleur réversible à contraste élevé
▪ Peut stocker jusqu'à 100 000 valeurs lues, peut * être divisé en 1000 groupes et sous - groupes.
▪ Aide à l'écran, graphiques en temps réel, conseils d'image et enregistrement par lots
▪ Transfert de données via USB vers un ordinateur ou un ordinateur ou une imprimante via la technologie sans fil Bluetooth
▪ Mode Scan - lecture continue sans lever la sonde
▪ Peut stocker plusieurs données d'étalonnage pour faciliter la mesure de différents substrats

Le mesureur d'épaisseur de revêtement positector 6000 est utilisé pour mesurer l'épaisseur du revêtement sur les métaux ferreux et non ferreux, ainsi que sur d'autres substrats. Le defelsko positector 6000 dispose d'un large choix de sondes interchangeables pour de nombreuses occasions sans test. Defelsko PosiTector? Le mesureur d'épaisseur 6000 est conforme à la norme: ISO 2178/2360/2808, PrEN ISO 19840, ASTM B499 / D1186 / D1400 / D7091/ E376 / G12, BS3900-C5, SSPC-PA2 Et autres normes.
| Facile |
- Épaissimètre de revêtement prêt à l'emploi - aucun ajustement d'étalonnage requis pour la grande majorité des tests |
| durable |
- résistant aux solvants, acides, huiles, eau et poussière, résistant à la pluie |
| Précis |
- preuve de contrôle traçable au NIST |
| universel |
- les sondes defelsko sont interchangeables et compatibles avec tous les hôtes |
| Efficace |
- Defelsko PosiTector? 6000 mesure d'épaisseur Vortex peut afficher / mettre à jour en continu la moyenne, l'écart type, * petite / * grande épaisseur et le nombre de lectures |
| Modèle de sonde | Substrats | Style de sonde | Plage de mesure |
|---|---|---|---|
| F | ferrous | amovible intégré | 0 à 60 mils (0 à 1500 µm) |
| FS | ferrous | câblé régulier | 0 à 60 mils (0 à 1500 µm) |
| FXSXtreme | ferrous | câblé régulier | 0 à 60 mils (0 à 1500 µm) |
| FRS | ferrous | 90 degrés câblé régulier | 0 à 60 mils (0 à 1500 µm) |
| F0S | ferrous | Microsonde à 0 degrés | 0 à 45 millimètres (0 à 1150 µm) |
| du F45S | ferrous | Microsonde à 45 degrés | 0 à 45 millimètres (0 à 1150 µm) |
| F90S | ferrous | Microsonde à 90 degrés | 0 à 45 millimètres (0 à 1150 µm) |
| FT | ferrous | amovible intégré | 0 à 250 mils (0 à 6 mm) |
| FTS | ferrous | câblé haut de gamme | 0 à 250 mils (0 à 6 mm) |
| FKS | ferrous | câblé haut de gamme | 0 à 500 mils (0 à 13 mm) |
| FHXS Xtreme | ferrous | câblé haut de gamme | 0 à 400 mils (0 à 10000 um) |
| FLS | ferrous | câblé haut de gamme | 0 à 1,5 pouces (0 à 38 mm) |
| N | non-ferreux | amovible intégré | 0 à 60 mils (0 à 1500 µm) |
| NS | non-ferreux | câblé régulier | 0 à 60 mils (0 à 1500 µm) |
| NRS | non-ferreux | 90 degrés câblé régulier | 0 à 60 mils (0 à 1500 µm) |
| NAS | non-ferreux | câblé régulier | 0 à 25 millimètres (0 à 625 µm) |
| N0S | non-ferreux | Microsonde à 0 degrés | 0 à 25 millimètres (0 à 625 µm) |
| du N45S | non-ferreux | Microsonde à 45 degrés | 0 à 25 millimètres (0 à 625 µm) |
| du N90S | non-ferreux | Microsonde à 90 degrés | 0 à 25 millimètres (0 à 625 µm) |
| NKS | non-ferreux | câblé haut de gamme | 0 à 500 mils (0 à 13 mm) |
| FN | ferrous / non ferrous | amovible intégré | 0 à 60 mils (0 à 1500 µm) |
| FNS | ferrous / non ferrous | câblé régulier | 0 à 60 mils (0 à 1500 µm) |
| FNRS | ferrous / non ferrous | 90 degrés câblé régulier | 0 à 60 mils (0 à 1500 µm) |
| FNDS (duplex) | ferrous / non ferrous | câblé régulier | 0 à 60 mils (0 à 1500 µm) |
| FNTS | ferrous / non ferrous | câblé haut de gamme | 0 à 250 mils (0 à 6 mm) |
| FNGS | ferrous / non ferrous | câblé haut de gamme | 0 à 2,5 pouces (0 à 63,5 mm) |
Guide de commande de sondes:
F - métaux ferreux (acier et fonte)