- Courriel
- Téléphone
-
Adresse
Bloc a, Centre xianxian, district de Haidian, Pékin 906
Beijing sirovie Technology Co., Ltd
Bloc a, Centre xianxian, district de Haidian, Pékin 906
PrimeSurface ® Plaque sphérique de culture 3D: plaque Ula ultra - basse
PrimeSurface ® Les boîtes de pétri sont des boîtes de pétri et des boîtes de pétri à très faible adhérence (Ula) qui favorisent l'auto - assemblage sans échafaudage et la formation de sphères. Ces plaques sont préalablement revêtues * d'un polymère hyperhydrophile qui permet de former spontanément des globules de taille et de forme homogènes. Les plaques Ula ont une haute définition optique et sont idéales pour l'imagerie en champ clair et la microscopie confocale. En plus de la plaque de base en U 96 puits largement utilisée, il existe également des plaques 96 puits à la base des V et m, ce qui permet aux scientifiques de choisir les sphères plus serrées nécessaires à la formation de types cellulaires spécifiques. Pour répondre aux besoins du criblage à haut débit (HTS), il existe des plaques de 384 puits qui peuvent être sélectionnées transparentes et blanches.
| Référence | nom | Quantité par boîte | ||
|---|---|---|---|---|
| # MS-9035XZ | PrimeSurface ® Culture 3D: boîte de pétri extra - basse accessoire 35 mm | 50 |
|
|
| # MS-9060XZ | PrimeSurface ® Culture 3D: boîte de pétri extra - basse accessoire 60 mm | 100 |
|
|
| # MS-9090XZ | PrimeSurface ® Culture 3D: boîte de pétri extra - basse accessoire 90 mm | 50 |
|
|
| # MS-9024XZ | PrimeSurface ® 3D Culture: plaque de base plate ultra - basse 24 trous pour accessoires | 10 |
|
|
| # MS-9096UZ | PrimeSurface ® Culture 3D: plaque à fixation ultra - basse: 96 puits, fond en U, plaque transparente | 20 |
|
|
| # MS-9096WZ | PrimeSurface ® Culture 3D: plaque à fixation ultra - basse: 96 puits, fond en U, plaque blanche | 20 |
|
|
| # MS-9096MZ | PrimeSurface ® Culture 3D: plaque à fixation ultra - basse: 96 puits, fond M, plaque transparente | 20 |
|
|
| # MS-9096VZ | PrimeSurface ® Culture 3D: plaque à fixation ultra - basse: 96 puits, fond en V, plaque transparente | 20 |
|
|
| # MS-9384UZ | PrimeSurface ® Culture 3D: plaque à fixation ultra - basse: 384 puits, fond en U, plaque transparente | 20 |
|
|
| # MS-9384WZ | PrimeSurface ® Culture 3D: plaque à fixation ultra - basse: 384 puits, fond U, plaque blanche | 20 |
PrimeSurface ® Plaque sphérique de culture 3D: plaque Ula ultra - basse
PrimeSurface ® Les boîtes de pétri sont des boîtes de pétri et des boîtes de pétri à très faible adhérence (Ula) qui favorisent l'auto - assemblage sans échafaudage et la formation de sphères. Ces plaques sont préalablement revêtues * d'un polymère hyperhydrophile qui permet de former spontanément des globules de taille et de forme homogènes. Les plaques Ula ont une haute définition optique et sont idéales pour l'imagerie en champ clair et la microscopie confocale. En plus de la plaque de base en U 96 puits largement utilisée, des plaques 96 puits sont également disponibles sur les fonds V et m, où les scientifiques peuvent choisir de former les sphères plus serrées nécessaires à un type de cellule spécifique. Pour répondre aux besoins du criblage à haut débit (HTS), il existe des plaques de 384 puits qui peuvent être sélectionnées transparentes et blanches.
Recherche sur les cellules souches:
Es, IPS et les cellules souches mésenchymateuses sont induites par différenciation à partir de la formation d'embryoïdes.
Recherche et développement sur le dépistage des médicaments:
Les modèles sphériques tridimensionnels sont plus pertinents physiologiquement que les modèles monocouches bidimensionnels.
Des globules homogènes ont été cultivés et la réponse au médicament a été criblée dans des plaques de 96 et 384 puits.
384 plaques blanches adaptées au criblage analytique par chimiluminescence.
Compatible avec les systèmes d'imagerie en champ clair et en fluorescence:
| Référence | produit | Description | Zone de croissance | Volume | Quantité / paquet | Quantité / boîte |
| MS-9035XZ | Plateau PrimeSurface 35φ, 透明 | 35 φ × 14 (h) mm | 9 centimètres2 | - le - | 5 | 50 |
| MS-9060XZ | Plateau PrimeSurface 60φ, 透明 | 60 φ × 15 (h) mm | 21 centimètres2 | - le - | 10 | 100 |
| MS-9090XZ | Plateau PrimeSurface 90φ, 透明 | 90 φ × 20 (h) mm | 57 centimètres2 | - le - | 10 | 50 |
| MS-9024XZ | Tablette primesurface 24F, transparente | 24 trous, plat | 1,8 cm2 | 3,4 ml / trou | 1 pour | 10 |
Remarque
Stérilisation par rayonnement
Conservation à température ambiante, durée de vie du produit: 2 ans après production
| Référence | produit | Welles | Le bas | Volume | Quantité / paquet | Quantité / boîte |
| MS-9384UZ | PrimeSurface 384U, transparent | 384 | Le U - bottom | 0,1 ml | 1 pour | 20 |
| MS-9384WZ | Tableau blanc primesurface 384u | 384 | Le U - bottom | 0,1 ml | 1 pour | 20 |
| MS-9096VZ | PrimeSurface 96V, transparent | 96 | Le V - bottom | 0,3 ml | 1 pour | 20 |
| MS-9096MZ | PrimeSurface 96M, transparent | 96 | Bas de la broche | 0,2 ml | 1 pour | 20 |
| MS-9096UZ | PrimeSurface 96U, transparent | 96 | Le U - bottom | 0,3 ml | 1 pour | 20 |
| MS-9096WZ | Tableau blanc primesurface 96u | 96 | Le U - bottom | 0,3 ml | 1 pour | 20 |
Ce produit n'est pas destiné à un usage médical, il n'est pas destiné à un usage clinique, ce produit est destiné à un usage scientifique uniquement.