-
Courriel
81505886@vip.163.com
-
Téléphone
13924599191
-
Adresse
Batiment 6 501, zone industrielle de Fuyuan, 168, route de Fumin, Guanlan, secteur de Longhua, Shenzhen
Technologie Cie., Ltd de mesure et de contr?le de Shenzhen Blue Moon
81505886@vip.163.com
13924599191
Batiment 6 501, zone industrielle de Fuyuan, 168, route de Fumin, Guanlan, secteur de Longhua, Shenzhen

Utilisation principale:
1, plantation verte Big pong, usine de fleurs
2, environnement de culture de champignons comestibles
3. Aviculture industrielle
4, salle de bains et autres températures élevées et environnements humides
Caractéristiques principales
- ne sont pas perturbés par d'autres gaz;
- spécialement conçu pour les environnements humides élevés, il a une résistance extrêmement forte à l'humidité et une bonne stabilité à long terme;
- longue durée de vie;
- prix bon marché;
- les formes de sortie sont diverses et adaptées à une utilisation avec tous les types d'équipements d'acquisition et de contrôle.
Paramètres électriques du produit
| Puissance | 12~24VDC |
| Puissance | <1.8W |
| Stabilité | Moins de 5% du cycle d'utilisation du capteur |
| Non linéaire | Moins de 1% FS |
| Sortie | RS485 ou 4 ~ 20ma facultatif |
| Environnement de travail | Température: - 10 ~ 50 ℃ |
| Humidité: ≤99% RH | |
| Matériau du boîtier | Boîtier en plastique étanche |
| Niveau de protection | IP65 |
| Conditions de stockage | - 40 ~ 70 ℃ |
| Poids / dimensions | 100g / 140 × 70x57,5 mm |
Paramètres de détection optionnels
| Détecter un objet | ||
| CO2 (dioxyde de carbone) | Gamme de mesure | 0 ~ 5000ppm, 0 ~ 10000ppm facultatif |
| Précision | ± 5% FS | |
| Résolution | 10ppm | |
| Durée de vie utile | Plus de 3 ans | |
| NH3 (gaz ammoniac) | Gamme de mesure | 0~100ppm, Autres gammes optionnelles |
| Précision | ± 5% FS | |
| Résolution | 0.1ppm | |
| Durée de vie utile | Plus de 2 ans | |
| H2S (sulfure d'hydrogène) | Gamme de mesure | 0~100ppm, Autres gammes optionnelles |
| Précision | ± 5% FS | |
| Résolution | 0.1ppm | |
| Durée de vie utile | Plus de 2 ans | |
| O2 (oxygène) | Gamme de mesure | 0~25% vol |
| Précision | ± 2% FS | |
| Résolution | 0,1% | |
| Durée de vie utile | Plus de 2 ans | |
| Luminosité | Gamme de mesure | 0~ 10000lux |
| Précision | ± 7% FS | |
| Résolution | 10 lux | |
| Durée de vie utile | Plus de 3 ans | |
| Température | Gamme de mesure | - 10 ~ 50 ℃ |
| Précision | ± 0,5 ℃ | |
| Résolution | 0,1 ℃ | |
| Humidité | Gamme de mesure | 0~100%RH |
| Précision | ± 5% | |
| Résolution | 0,1% |
Pour plus d'informations sur les produits, veuillez appeler /