-
Courriel
dawei.zhao@aichrom.com
-
Téléphone
15210979260
-
Adresse
No.1 beijijo, village de Zhongguang, district de Haidian, Pékin
Ningbo Ai pure biotechnologie Co., Ltd
dawei.zhao@aichrom.com
15210979260
No.1 beijijo, village de Zhongguang, district de Haidian, Pékin
Purificateur de protéines PPS - HDAperçu
PPS - HD est un système modulaire de purification des protéines qui facilite la purification fiable et stable. Le système se compose d'un hôte PPS - HD et d'un logiciel PPSN. Le système dispose d'une conception modulaire avec toutes les vannes, les détecteurs et les colonnes de chromatographie montés sur le côté avant du système, ce qui facilite la manipulation de l'instrument PPS - HD par l'opérateur (Figure 1). Des add - ons tels que des vannes, des détecteurs et des capteurs dans divers modules optionnels peuvent être facilement ajoutés aux emplacements disponibles. L'avant et les côtés de l'instrument ont plusieurs rails de guidage pour connecter le support de colonne de chromatographie et l'équipement. Le plateau tampon sur le dessus de l'instrument offre une zone de stockage pratique pour les conteneurs et les bouteilles. Le panneau de commande de l'instrument affiche l'état du système en temps réel.
Le poids plus léger du système facilite son placement sur les bancs de laboratoire et la petite taille du système le rend facile à installer dans une armoire froide standard, ce qui facilite la purification des échantillons instables. Le PPS - HD est livré de série avec deux pompes système hautes performances, un détecteur de pression système pour la protection de la colonne de chromatographie, un mélangeur, une vanne d'admission, un détecteur UV et un détecteur de conductivité. Le PPS - HD est disponible en plusieurs modules optionnels qui offrent de nombreuses possibilités. Les voies d'écoulement du système sont conçues pour minimiser les effets de bande passante et les matériaux mouillants utilisés dans les voies d'écoulement sont biocompatibles et peuvent tolérer les solvants habituels. L'avant de l'instrument est conçu avec des emplacements de module réservés pour installer des vannes et des détecteurs en option pour une configuration flexible du flux. Un example de configuration d'une voie de flux par un système PPS - HD est représenté sur les figures 2 et 3.
Le logiciel PPSN permet de créer rapidement et simplement des méthodes, de contrôler les opérations et d'analyser les résultats. Le logiciel PPSN n'a pas besoin de maîtriser des compétences de programmation spécialisées et la création de méthodes de chromatographie est simple.
Les composants standard et optionnels du PPS - HD sont détaillés dans les sections suivantes.

Figure 1 maître d'instrument PPS - HD

Figure 2Système de purification des protéines PPS - HDRoadmap de flux de configuration standard

Figure 3pps - HD système de purification des protéines configuration supérieure Flow Map
Paramètres du système
| Système de contrôle | PPSN |
| Dimensions (largeur × hauteur × profondeur) | 482 × 661 × 432 mm |
| Poids (hors ordinateur, pompe à échantillon, collecteur de composants) | Poids maximum 65 kg |
| alimentation | 100 à 240 V, ~50 à 60 Hz |
| Consommation électrique | 300 VA |
| Niveau de protection du boîtier | IP 21 |
Pompe système
| Type de pompe | Pompe à piston dosée |
| Gamme de débit | PPS-10HD: 0001 à 10 ml / min PPS-100HD: 0,01 à 100 ml / min PPS-PilotHD: 1 à 400 ml / min |
| Spécifications de débit | PPS-10HD: précision: ± 0,5% Précision: DSR < 0,5% (conditions: 0,1 à 10 ml / min, < 3 MPa, 0,8 à 2 CP) PPS-100HD: précision: ± 0,5% Précision: DSR < 0,5% (conditions: 1,0 à 100 ml / min, < 3 MPa, 0,8 à 2 CP) PPS-PilotHD: précision: ± 1% Précision: DSR < 1% (conditions: 4 à 400 ml / min, < 1 MPa, 0,8 à 2 CP) |
| Gamme de pression | PPS-10HD: 0 à 20 MPA PPS-100HD: 0 à 10 MPA PPS-PilotHD: 0 à 2 MPa |
| Gamme de viscosité | PPS-10HD: 0,35 à 10 CP PPS-100HD: 0,35 à 5 CP PPS-PilotHD: 0,35 à 5 CP |
Pompe à échantillon
| Type de pompe | Pompe à piston dosée |
| Dimensions (largeur × hauteur × profondeur) | 215 × 210 × 370 mm |
| poids | 11 kg |
| Gamme de débit | 0.01 à 100 ml / min |
| Spécifications de débit | Précision: ± 0,5% Précision: DSR < 0,5% (conditions: 0,1 à 100 ml / min, < 3 MPa, 0,8 à 3 CP) |
| Gamme de pression | 0 à 10 MPA |
| Gamme de viscosité | 0.35 à 5 CP |
Mélangeur
| Principe de mélange | Chambre avec agitateur magnétique |
| Volume de la piscine mixte | PPS-10HD: 1 (standard) ou 2 ml PPS-100HD 150: 2 (standard) ou 5 ml PPS-PilotHD: 5 ml (standard), autres volumes personnalisables |
| Gamme de débit gradient | PPS-10HD: 0,1 à 10 ml / min PPS-100HD: 0,5 à 100 ml / min PPS-PilotHD: 2,0 à 400 ml / min |
| Précision de synthèse de gradient | PPS-10HD: ± 0,6% (conditions: 5% à 95% B, 0,6 à 10 ml / min, 0,2 à 2 MPa, 0,8 à 2 CP) PPS-100HD: ± 0,8% (conditions: 5% à 95% B, 2 à 100 ml / min, 0,2 à 2 MPa, 0,8 à 2 CP) PPS-PilotHD: ± 2% (conditions: 5% à 95% B, 4,0 à 400 ml / min, 0,2 à 1 MPa, 0,8 à 2 CP) |
Valves
| type | Valve de rotor |
| Nombre de valves | Jusqu'à 6 |
| fonction | Standard: valve d'admission Options: vanne de sélection d'entrée, vanne de recul, vanne de sélection de colonne de chromatographie, vanne de sélection de sortie |
Capteur de pression
| Position du capteur | Standard: après la pompe du système Option: après pompe à échantillon, avant colonne de chromatographie, après colonne de chromatographie |
| La portée | 0 à 20 MPA |
| Précision | ± 0,02 MPaOu ± 2%, selon la valeur la plus élevée |
Valve d'entrée
| EntréeUn | 12 ou 6 Entrées |
| EntréeC. B | 12 ou 6 Entrées |
Valve de sortie
| Nombre d'exportations | 6 |
| Volume de collecte des composants | 0.01à 100 000 ml |
| Volume retardé (UV - valve de sortie) | 300 μL(ligne standard) |
Détecteur UV
| Gamme de longueurs d'onde | Dét-HD-L: 280 nm Dét-HD-M: 200 ~ 400 nm standard, 200 ~ 800 nm en option. Le pas est de 1 nm, détection simultanée à trois longueurs d'onde | |
| Piscine de circulation | Livré de série: diamètre optique 2 mm, volume de la piscine 5 μl En option: diamètre optique 5 mm, volume de la piscine 8 μl | |
| Résolution | 0,01 mAU | |
| Linéaire | ± 2% dans la plage 0–2au | |
| Dérive | 1x10-3AU/H 2 mmÀ 280 nm pour la cellule de circulation | |
| Le bruit | < 0,1 mAU | |
| Durée de vie de la lampe | LED > 10000heure Lampe au deutérium > 2000 heures | |
Détecteur de conductivité
| Plage de valeurs de lecture | 0,00mS/cmà 1000.00millimètres/cm |
| Précision | ±0,01mS/cmOu ± 2%, selon la valeur la plus élevée, (entre 0,3 et 300 MS / cm) |
| Pression de travail | 0à 5 MPa |
| Volume du bassin de circulation | Livré en standard avec 24μl |
Détecteur de température
| Plage de valeurs de lecture | 0°Cà99°C |
| Précision | ±1°C, Gamme 4°C et 45°Cintérieur |
Le pHDétecteur
| Plage de valeurs de lecture | 0.00 à 14.00 |
| Précision | pH ±0,1Unités, pH compris entre 2 et 12 |
| Pression de travail | 0à 0,5 MPA |
| Volume du bassin de circulation | Livré en standard avec 120 μl |
Collecteur de composants
| Nombre de composants | Jusqu'à 100 |
| Type de tube de collecte | 100Un (tube à centrifuger de 15 ml) 25Un (tube à centrifuger de 50 ml) 4Unité (bouteille triangulaire de 250 ml) |
| Volume des composants | 0.1à 250 ml |
| Mode anti - débordement | Contrôle de la vanne à pince |
| Dimensions (largeur × hauteur × profondeur) | 370 × 305 × 425 mm |
| Volume de retard | 500 μL(ligne standard) |
Capteur de bulles
| Nombre de capteurs | Jusqu'à 3 |
| Position du capteur | Système pompe avant Avant la valve d'admission |
| Principe de détection | Ultrasons |
Informations de commande
système
| Code du produit | produit |
| 99018224 | PPS-10HD L |
| 99018226 | PPS-10HD M |
| 99016665 | PPS-100HD L |
| 99016694 | PPS-100HD M |
| 99014325 | PPS-PilotHD L |
| 99014328 | PPS-PilotHD M |
Accessoires et modules système
Lignes
| Code du produit | produit |
| 99024238 | 1 / 16Tubes tétrafluorés |
| 99021583 | 1/16 PEEKDiamètre intérieur du tube 1mm |
| 99022095 | 1/16 PEEKDiamètre intérieur du tube 0,25 mm |
| 99021368 | 1/16 PEEKDiamètre intérieur du tube 0,5 mm |
| 99021253 | 1/16 PEEKDiamètre intérieur du tube 0,75 mm |
| 99022116 | 1 / 8Tubes tétrafluorés |
| 99020392 | Coupeur de tubes (avec lame) |
| 99020407 | Filtre d'entrée en alliage de titane |
| 99020408 | UHMWPEFiltre d'entrée |
Le joint
| produitcode | produit |
| 99031252 | 10 à 32Longue tête bloquée |
| 99031253 | 10 à 32Tête courte |
| 99031255 | 10 à 32Long joint vissé à la main |
| 99031256 | 10 à 32Joint vissé à la main |
| 99032707 | 16 / 5 - 24, raccord de tuyau 1 / 16 '' |
| 99032706 | 16 / 5 - 24, manchon de carte de tube de 1 / 16 '' |
| 99032117 | 16 / 5 - 24, raccord de tuyau 1 / 8 '' |
| 99032118 | 16 / 5 - 24, manchon de carte de tube de 1 / 8 '' |
| 99031249 | 16 / 5 - 24, raccord de tuyau 3 / 16 '' |
| 99031248 | 16 / 5 - 24, manchon de carte de tuyau 3 / 16 '' |
| 99035801 | M6 FTourner le connecteur 10 - 32 m |
| 99031257 | 10 à 32 FConnecteur M6 m |
| 99032776 | 5/16 à 20 FConnecteur M6 m |
| 99030339 | 10 à 32Via |
| 99031332 | Raccords de liquide de nettoyage de pompe |
| 99031251 | 10 à 32 MConnecteur de seringue de transfert |
Le +
Anneau d'échantillonnage
| produitcode | produit |
| 99041398 | 100uLAnneau quantitatif |
| 99041399 | 500uLAnneau quantitatif |
| 99041401 | 1 mlAnneau quantitatif |
| 99041402 | 2 mlAnneau quantitatif |
| 99044053 | 5 mlAnneau quantitatif |
| 99046124 | 10 mlAnneau quantitatif |
pompe
| produitcode | produit |
| 99052075 | PPS-10HDTige de piston |
| 99052077 | PPS-10HDAnneau d'étanchéité |
| 99051213 | PPS-100HDTige de piston |
| 99051204 | PPS-100HDAnneau d'étanchéité |
| 99051890 | 1 mlPiscine mixte |
| 99051891 | 2 mLPiscine mixte |
| 99051892 | 5 mLPiscine mixte |
| 99052135 | 0,2 MPaValve de contre - pression |
| 99051963 | 0,4 MPaValve de contre - pression |
| 99052123 | Capteur de bulles |
Détecteur
| Code du produit | produit |
| 99061110 | 2 mmPiscine de circulation |
| 99061111 | 5 mmPiscine de circulation |
| 99062933 | Lampe tungstène |
| 99062934 | Lampe deutérium |
| 99062941 | Le pHÉlectrodes |
Valves
| Code du produit | produit |
| 99071480 | Electrovanne d'entrée à deux positions |
| 99070902 | 6Valve d'entrée de position |
| 99070905 | Valve d'admission |
| 99070906 | Valve de recul |
| 99070907 | Valve à colonne unique |
| 99070910 | Valve à cinq colonnes |
| 99070915 | Valve de sortie |
Les spécifications techniques sont sujettes à changement sans préavis.
La société se réserve le droit d'interprétation finale et de modification.
Edition: troisième édition
Purificateur de protéines