-
Courriel
670815672@qq.com
-
Téléphone
18255095059
-
Adresse
Chang'an Zhong Road, Communauté d'anle, ville de cuivre, Tiangang, Province de l'Anhui
Anhui beineng Electric Co., Ltd
670815672@qq.com
18255095059
Chang'an Zhong Road, Communauté d'anle, ville de cuivre, Tiangang, Province de l'Anhui
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Série de manomètres |
Série résistance thermique |
Série de thermomètres bimétalliques |
||||
| SWP - nd925 - 020 - 23 / 12 - HL Contrôleur intelligentLe Contrôleur intelligent d'affichage de fréquence / vitesse de rotation de la série SWP intègre un affichage de mesure numérique et un affichage analogique tout - en - un, utilisant un affichage LED numérique qui peut afficher diverses valeurs en temps réel de fréquence / vitesse de rotation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. caractéristiques principales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1, haute luminosité LED affichage numérique des mesures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2, soutenir la communication de réseau Multi - machine, le Protocole de communication peut être librement défini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3, interface d'auto - configuration utilisateur entièrement ouverte unique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Réglage du zéro et du gain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Configuration du mode de sortie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . Réglage du mode d'alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4, paramètre de mise hors tension * réservation et verrouillage du mot de passe paramètre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5, mode d'alimentation d'énergie de commutation AC DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Schéma de câblage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iii. Spectroscopie de type instrument de fréquence / vitesse de rotation de la série SWP - RP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ ci - dessus C, e deux types d'entrée utilisateur lors de la commande, s'il vous plaît fournir la taille du signal d'entrée. Comme pour l'entrée de signal de courant, vous devez fournir combien de milliampères lorsque le signal d'entrée est bas et combien de milliampères lorsque le signal d'entrée est haut. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Remarque: tachymètre Veuillez fournir l'indicateur technique du capteur de vitesse de rotation lors de la commande.
Plus de produitsCe produit * est vendu: : Directeur des ventes: Lee Tiangang Kangtai instrument cable factoryAvec l'objectif de « l'honnêteté, le client d'abord, la qualité * », a suivi, a lutté, a présenté aujourd'hui, dans l'avenir, avec une nouvelle apparence et une belle beauté. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||