- Courriel
-
Téléphone
18801830316
-
Adresse
No.58, route de hangfan, ville de hangtou, nouveau secteur de Pudong, Shanghai
Machines de force de vache (Shanghai) Co., Ltd
18801830316
No.58, route de hangfan, ville de hangtou, nouveau secteur de Pudong, Shanghai
Chariot de Picking électrique haute position série tha
Applicable dans le processus de Picking qui ne nécessite pas l'expédition de palettes entières, mais plutôt la sélection de plusieurs variétés de marchandises par commande pour former une palette.
1, tha Max. Poids de levage 1000kg, hauteur de levage maximale 4500mm;
2, panneau de couverture avec le marquage de direction de conduite, la conduite haute instantanée peut également connaître facilement la direction de conduite;
3, le corps est équipé d'une alarme de conduite et d'une ceinture de sécurité pour assurer la sécurité de la conduite.
| Nom du projet | unité | THA1030 | THA1040 | THA1045 |
| Mode de conduite |
|
Station de conduite | ||
| Type de freinage |
|
Freinage électromagnétique | ||
| Poids du véhicule entier | kilogrammes | 2340 | 2440 | 2490 |
| Charge nominale G | kilogrammes | 1000 | 800 | 600 |
| Centre de charge C | mm | 450 | 450 | 450 |
| Hauteur maximale de levage H (max) | mm | 3000 | 4000 | 4500 |
| WagonsHauteur minimale au - dessus du sol H (min) | mm | 35 | ||
| Hauteur maximale au - dessus du sol H1 (max) | mm | 3205 | 4205 | 4705 |
| Hauteur maximale au - dessus du sol H1 (min) du comptoir d'opération | mm | 215 | ||
| Hauteur maximale au - dessus du sol H2 (max) | mm | 5237 | 6237 | 6737 |
| Hauteur minimale au - dessus du sol H2 (min) | mm | 2247 | ||
| Hauteur de fermeture du portique H3 | mm | 2260 | 2760 | 3010 |
| Hauteur maximale de levage H4 pour porte intérieure | mm | 3745 | 4745 | 5245 |
| Espacement minimum au sol H5 | mm | 30 | ||
| Total l | mm | 2536 | ||
| Empattement L1 | mm | 1235 | ||
| Empattement de roue arrière L2 | mm | 160 | ||
| Longueur de fourche L3 | mm | 930 | ||
| Largeur totale W | mm | 1080 | ||
| Distance de roue arrière W1 | mm | 942 | ||
| Largeur extérieure de fourche W2 | mm | 700 | ||
| Largeur intérieure du wagon W3 | mm | 600 | ||
| Rayon de braquage minimal ra | mm | 1440 | ||
| Batterie d'accumulateurs | V / Ah | 24 / 480 | ||
| Vitesse de marche (pleine charge / vide) | Km/h | 4 / 4,8 | ||
| Moteur d'entraînement | kilowatts | AC1.1 | ||
| Moteur élévateur | kilowatts | 3 | ||
| Moteur de direction | kilowatts | 0.75 | ||
| Vitesse de levage à vide | mm/s | 100 | ||
| Vitesse de descente rapide à vide | mm/s | 97 | ||
| Vitesse lente de descente à vide | mm/s | 70 | ||
| Roues motrices (polyuréthane) |
|
230 * 83,5 * 1 | ||
| Roue arrière (polyuréthane) |
|
150 * 90 * 4 | ||
| Roues auxiliaires (polyuréthane) |
|
150 * 90 * 2 | ||
| Pente de montée | % de | / | ||