-
Courriel
sales@light-physics.com
-
Téléphone
18938877527
-
Adresse
Coumac Building 1010 intérieur
Technologie Optoélectronique leifei (Shenzhen) Co., Ltd
sales@light-physics.com
18938877527
Coumac Building 1010 intérieur
Microscope ultra haute puissance Companion LED source lumineuse
En Optogénétique, un contrôle précis du timing et des impulsions lumineuses de haute intensité sont souvent nécessaires pour activer la rhodopsine canalisée (chr2, chr1, etc.) et la rhodopsine saline (nphr) afin d'exciter et / ou d'inhiber les neurones à l'aide d'une source de lumière microscopique. Mightex a développé un ensemble de sources lumineuses collimatées directement adaptées au microscope pour de telles applications, et la source lumineuse peut réaliser n'importe quelle combinaison de plusieurs longueurs d'onde, peut réaliser l'excitation séquentielle de différentes longueurs d'onde ou excitation simultanée de plusieurs longueurs d'onde, fournit une interface de contrôle logicielle conviviale, ainsi qu'une Interface Standard adaptée à la plupart des microscopes actuels, permettant une utilisation plug - and - play, pratique et rapide.

Le type H est la source lumineuse ultra - haute puissance introduite, la puissance de sortie est plus de 5 fois supérieure à la source lumineuse haute puissance standard de type B; Puissance de sortie jusqu'à 10W pour certaines longueurs d'onde; la série de sources lumineuses a un total de quatre calibres de sortie différents, 22mm, 38mm, 48mm.
| modèle | type | Longueur d'onde (nm) | Demi - angle du faisceau | Iop(A) | Vop(V) | Puissance de sortie typique | ||
| φ 22 mm | φ 38 mm | φ 48 mm | ||||||
| LCS-0365-76-xx | H | 365 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 4.2 | 10000 |
| LCS-0405-65-xx | H | 405 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 3.6 | 8300 |
| LCS-0405-89-xx | H | 405 | 5 | 3 | 2.2 | 24 | 3.7 | 9900 |
| LCS-0415-65-xx | H | 415 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 3.6 | 6000 |
| LCS-0470-50-xx | H | 470 | 5 | 3 | 2.2 | 13 | 3.8 | 6300 |
| LCS-0470-61-xx | H | 470 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 3.4 | 7500 |
| LCS-0470-92-xx | H | 470 | 5 | 3 | 2.2 | 27 | 3.4 | 9000 |
| LCS-0525-60-xx | H | 525 | 5 | 3 | 2.2 | 13 | 4.6 | 1300 |
| LCS-0525-79-xx | H | 525 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 4.4 | 1560 |
| LCS-0560-68-xx | H | 560 haut débit | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 3.8 | 3500 |
| LCS-0560-84-xx | H | 560 haut débit | 5 | 3 | 2.2 | 22 | 3.8 | 3800 |
| LCS-0625-38-xx | H | 625 | 5 | 3 | 2.2 | 13 | 2.9 | 2700 |
| LCS-0625-42-xx | H | 625 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 2.3 | 3300 |
| LCS-0730-77-xx | H | 730 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 5.9 | 3500 |
| LCS-0780-65-xx | H | 780 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 3.6 | 4400 |
| LCS-0850-68-xx | H | 850 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 3.75 | 5500 |
| LCS-6500-33-xx | H | glacier blanc, 6,500K | 5 | 3 | 2.2 | 9 | 3.7 | 2000 |
| LCS-6500-65-xx | H | glacier blanc, 6,500K | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 3.7 | 3500 |
Puissance assortie
Les sources lumineuses LED sont toutes alimentées par une source de courant, donc pour cette LED haute puissance, il est nécessaire d'accompagner une alimentation à courant élevé et stable, mightex fournit également une alimentation à courant élevé de la série BLS pour fournir un courant stable à la source lumineuse LED correspondante.

| paramètre | modèle | unité | |||
| BLS-13000-1* | BLS-13000-1E | BLS-18000-1 | BLS-27000-1 | ||
| Tension d'entrée (DC) | 48 | 12 | 12 | 12 | V |
| Courant d'entrée (DC) | < 2,5A | 13,75A | 13,75A | 16A | |
| Tension de sortie | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 5,0 V | V |
| Précision du courant | ± 3% | mA | |||
| Gamme de courant de sortie | 0 à 13 000 | 0 à 13 000 | 0 à 18 000 | 0 à 27 000 | mA |
| Puissance de sortie | < 72 | < 95 | < 135 | < 135 | W |
| Fréquence de sortie | < 3 | KHz | |||
| Entrée analogique de contrôle externe | 0 à 5 | V | |||
Microscope ultra haute puissance Companion LED source lumineuseAccessoires assortis
Dans le même temps, nous offrons également une riche gamme d'accessoires assortis et pouvons fournir des adaptateurs standard adaptés à chaque microscope et des accessoires combinés pour plusieurs combinaisons de longueurs d'onde.

Interface d'adaptation de microscope IX et BX pour Olympus

Combinaison d'éclairage Multi - longueur d'onde