- Courriel
-
Téléphone
18994599789
-
Adresse
Parc industriel de Jinhu, Province du Jiangsu, remplacé par No.8 West Road
Instrument de longue marche (Golden Lake) Co., Ltd
18994599789
Parc industriel de Jinhu, Province du Jiangsu, remplacé par No.8 West Road
| Modèle |
Calibre nominal (mm) |
Zui grand trafic qs(m3/h) |
Trafic couramment utilisé qs(m3/h) |
Zui petit trafic qs(m3/h) |
| CTSBZ/R | 50 | 30 | 15 | 0.3 |
| 65 | 50 | 25 | 0.5 | |
| 80 | 80 | 40 | 0.8 | |
| 100 | 120 | 60 | 1.2 | |
| Niveau de précision | Niveau 2 / niveau 3 | |||
| Perte de pression | <25kPa/qp | |||
| Pression nominale | 1,6 MPa | |||
| Capteur de température | Pt1000 platine résistance branchement direct | |||
| Plage de calcul de la température | 4-95℃ | |||
| Gamme de différence de température | 3-60℃ | |||
| Résolution de la différence de température | 0.01 | |||
| Classe environnementale | Catégorie A | |||
| Calcul de la consommation de chaleur | à partir de 0.25k | |||
| Niveau de protection | IP67 (partie calculatrice) | |||
| alimentation | Batterie au lithium 3.6v (> = 3 ans) | |||
|
Diamètre nominal (mm) |
| Rapport d'échelle r | Débit (m³ / h) | |||||
| Initialisation du trafic | Zui petit débit Q1 | Trafic délimité Q2 | Flux commun Q3 | Débit de surcharge Q4 | ||
| DN10 | 200 | 0.002 | 0.0120 | 0.020 | 2.000 | 3.125 |
| DN15 | 200 | 0.003 | 0.0125 | 0.020 | 2.500 | 3.125 |
| DN20 | 200 | 0.0035 | 0.016 | 0.026 | 3.200 | 4.000 |
| DN25 | 200 | 0.007 | 0.020 | 0.032 | 4.000 | 5.000 |
| DN32 | 200 | 0.010 | 0.032 | 0.050 | 6.300 | 7.875 |
| DN40 | 200 | 0.015 | 0.100 | 0.160 | 20.000 | 25.000 |
| DN50 | 100 | 0.030 | 0.400 | 0.640 | 40.000 | 50.000 |
| DN65 | 100 | 0.059 | 0.630 | 1.008 | 63.000 | 78.750 |
| DN80 | 100 | 0.064 | 1.000 | 1.600 | 100.000 | 125.000 |
| DN100 | 100 | 0.094 | 1.600 | 2.560 | 160.000 | 200.000 |
| DN125 | 100 | 0.120 | 2.000 | 3.200 | 200.000 | 250.000 |
| DN150 | 100 | 0.270 | 2.500 | 4.000 | 250.000 | 312.500 |
| DN200 | 100 | 0.315 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 |
| DN250 | 100 | 0.508 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 |
| DN300 | 100 | 0.770 | 6.300 | 10.080 | 630.000 |
787.500 |
| Diamètre nominal (mm) |
Rapport d'échelle r | Débit (m³ / h) | ||||
| Initialisation du trafic | Zui petit débit Q1 | Trafic délimité Q2 | Flux commun Q3 | Débit de surcharge Q4 | ||
| DN10 | 200 | 0.002 | 0.0120 | 0.020 | 2.000 | 3.125 |
| DN15 | 200 | 0.003 | 0.0125 | 0.020 | 2.500 | 3.125 |
| DN20 | 200 | 0.0035 | 0.016 | 0.026 | 3.200 | 4.000 |
| DN25 | 200 | 0.007 | 0.020 | 0.032 | 4.000 | 5.000 |
| DN32 | 200 | 0.010 | 0.032 | 0.050 | 6.300 | 7.875 |
| DN40 | 200 | 0.015 | 0.100 | 0.160 | 20.000 | 25.000 |
| DN50 | 100 | 0.030 | 0.400 | 0.640 | 40.000 | 50.000 |
| DN65 | 100 | 0.059 | 0.630 | 1.008 | 63.000 | 78.750 |
| DN80 | 100 | 0.064 | 1.000 | 1.600 | 100.000 | 125.000 |
| DN100 | 100 | 0.094 | 1.600 | 2.560 | 160.000 | 200.000 |
| DN125 | 100 | 0.120 | 2.000 | 3.200 | 200.000 | 250.000 |
| DN150 | 100 | 0.270 | 2.500 | 4.000 | 250.000 | 312.500 |
| DN200 | 100 | 0.315 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 |
| DN250 | 100 | 0.508 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 |
| DN300 | 100 | 0.770 | 6.300 | 10.080 | 630.000 |
787.500 |