- Courriel
- Téléphone
- Adresse
Wode Agricultural Machinery Co., Ltd

1, avec la structure de battage avancée d'axe longitudinal de Wonder, la longueur de tambour de 2,9 mètres, le tambour ultra - long récolte des cultures à haut rendement.
2, avec 65cc déplacement à variation continue (HST), pas besoin d'embrayage et d'accrocher plus d'effort, améliorer l'efficacité du travail.
3, l'utilisation de la structure de nettoyage avancée de l'échelle de poisson de wodek, la zone a été augmentée à 3,5 m pour assurer que le grain de Silo est plus propre et moins perdu.
4, le tambour de battage à trois vitesses réglables (750, 535, 415), une machine Multi - usage, peut réaliser la récolte du blé, du maïs et d'autres cultures, augmenter le gain de l'utilisateur.
5, cabine climatisée de luxe de trois générations, sièges suspendus standard, boîte à accoudoirs à levier, confort de conduite élevé.
| Modèle | 4YLZ-7Z | |
| Type de structure | Roues, récolte directe de grains | |
| Dimensions de la machine entière (longueur largeur hauteur) (mm) | 6510 × 3150 × 3260 | |
| Masse de la machine entière (kg) | 7000 | |
| Puissance du moteur (kW) | 147 | |
| Régime nominal du moteur (R / min) | 2300 | |
| Nombre de lignes de travail (lignes) | 7 | |
| Espacement des rangs (mm) | 400 | |
| Largeur de travail (mm) | 3040 | |
| Garde au sol minimale (mm) | 315 | |
| Productivité horaire de travail (HM2/h) | 0,19 - 1,2 | |
| Dimensions du tambour de battage (diamètre extérieur × longueur) (mm) | φ 700×2900 | |
| Type de ventilateur | Volute centrifuge | |
| Diamètre du ventilateur (mm) | φ450 | |
| Type de filtre clair | Type de tamis à vent | |
| Empattement (mm) | 3100 | |
| Distance de roue (mm) | Roues directrices: 1950 roues motrices: 2000 | |
| Spécifications des pneus | Roues directrices: 10.5 / 75r15.3 roues motrices: 15 - 24 | |
● Les paramètres techniques ne sont fournis qu'à titre de référence, tout est soumis à la nature et est sujet à changement sans préavis.