- Courriel
- Téléphone
-
Adresse
710, route de Xiping, secteur de Hongkou, Shanghai, niveau 7
Shanghai renxiang biotechnologie Co., Ltd
710, route de Xiping, secteur de Hongkou, Shanghai, niveau 7

Commentaires
| Escherichia coli | ATCC35218 |
| Escherichia coli | ATCC25922 |
| Escherichia coli | ATCC44568 |
| Escherichia coli | ATCC44102 |
| Escherichia coli | NCTC13353 |
| Klebsiella pneumoniae | ATCC700603 |
| Klebsiella pneumoniae | ATCC13883 |
| Klebsiella pneumoniae | ATCC35657 |
| Klebsiella pneumoniae | CMCC46117 |
| Klebsiella pneumoniae | ATCCBAA-2814 |
| Klebsiella pneumoniae | ATCCBAA-1705 |
| Klebsiella pneumoniae | ATCCBAA-1706 |
| Klebsiella pneumoniae | ATCC BAA2146 |
| Pseudomonas aeruginosa | ATCC27853 |
| Haemophilus influenzae | ATCC49247 |
| Haemophilus influenzae | ATCC9007 |
| Haemophilus influenzae | ATCC49766 |
| Haemophilus influenzae | ATCC19418 |
| Haemophilus influenzae | ATCC10211 |
| Bactérie déformante commune | ATCC49132 |
| Proteus exotiques | ATCC43071 |
| Proteus exotiques | ATCC12453 |
| Vibrio parahaemolyticus | ATCC17802 |
| Salmonella typhimurium | ATCC14028 |
| Entérobactéries cloacales | ATCCBAA-1143 |
| Strophylococcus maltophila | ATCC17666 |
| Acinetobacter Baumann | NCTC13304 |
| Corynebacter diphtérique | ATCC13812 |
| Bacillus cereus | CMCC63301 |
| Bacillus faecalis | ATCC8750 |
| Mycobacterium abcès | ATCC19977 |
| Klebsiella acidogenes | ATCC700324 |
| Oxygénation du Xylose bactéries alcalines oxygénation du Xylose sous - espèce | ATCC 27061 |
| Enterobacterium Holman / enterobacterium hoellmann | ATCC700323 |
| Staphylococcus aureus | ATCC25923 |
| Staphylococcus aureus | ATCC29213 |
| Staphylococcus aureus | ATCC43300 |
| Staphylococcus aureus | MRSA |
| Staphylococcus aureus | ATCC BAA-977 |
| Staphylocoques épidermiques | ATCC12228 |
| Staphylocoques épidermiques | CMCC26069 |
| Enterococcus faecium (haute tolérance) | ATCC51299 |
| Entérocoques fécaux | ATCC29212 |
| Entérocoques fécaux | ATCC33186 |
| Neisseria gonorrhoeae | ATCC49226 |
| Neisseria gonorrhoeae | ATCC19424 |
| Neisseria meningitidis | ATCC13090 |
| Streptocoque sans lait | ATCC12386 |
| Streptococcus pneumoniae | ATCC49619 |
| Streptococcus pneumoniae | ATCC6305 |
| Streptocoque purulent | ATCC19615 |
| Staphylococcus saprophytes | ATCC BAA-750 |
| Entérocoques caca | ATCC35667 |
| Streptocoque équin sous - espèce peste animale | ATCC43079 |
| Entérocoques caca | Nevancourt |
| Staphylococcus Xylose | ATCC35663 |
| Entérocoque jaune de plomb | ATCC700327 |
| Streptocoque thermophile | ATCC19258 |
| Bacillus subtilis | ATCC6633 |
| Clostridium perfringens | ATCC13124 |
| Candida blanc | ATCC10231 |
| Candida blanc | ATCC90029 |
| Candida blanc | ATCC90028 |
| Candida blanc | ATCC14053 |
| Candida lisse | ATCC66032 |
| Candida tropical | ATCC750 |
| Candida kleuthera | ATCC6258 |
| Candida de saison | ATCC6260 |
| Candida du Portugal | ATCC34449 |
| ATCC22019 | |
| Nouveau Cryptococcus | ATCC32045 |
| Aspergillus jaune | ATCC28539 |
| Aspergillus jaune | ATCC9643 |
| Cryptococcus Gert | ATCCMYA-4560 |
| Escherichia coli | ATCC25922 |
| Escherichia coli | ATCC8739 |
| Escherichia coli | ATCC35218 |
| Escherichia coli | CMCC(B)44102 |
| Escherichia coli | CMCC(B)44103 |
| Escherichia coli | 8099 |
| Escherichia coli | CGMCC1,90 |
| Escherichia coli | CICC10389 |
| Escherichia coli | CMCC(B)44113 |
| Escherichia coli O157: H7 | CICC10907 |
| Escherichia coli O157: H7 | ATCC700728 |
| Staphylococcus aureus | ATCC6538 |
| Staphylococcus aureus | CMCC(B)26003 |
| Staphylococcus aureus | ATCC700699 |
| Staphylococcus aureus | ATCC12600 |
| Staphylococcus aureus | CMCC(B)26001 |
| Staphylococcus aureus | ATCC6538P |
| Staphylococcus aureus | CGMCC1.2465 |
| Staphylococcus aureus | CGMCC1,89 |
| Staphylocoque lent | CGMCC1.3374 |
| Staphylocoque lent | CICC10897 |
| Staphylocoque blanc | 8032 |
| Staphylocoques épidermiques | CMCC(B)26069 |
| Staphylocoques épidermiques | ATCC12228 |
| Staphylocoque hémolytique | CGMCC1.10840 |
| Staphylococcus Xylose | ATCC29971 |
| Staphylococcus Xylose | ATCC35663 |
| Staphylococcus saprophytes | ATCC49453 |
| Staphylococcus ludden | ATCC49576 |
| Micrococcus Garcinia | CMCC(B)28001 |
| Micrococcus parolytica (Micrococcus Garcinia) | CGMCC1.634 |
| Entérocoques fécaux | ATCC29212 |
| Entérocoques fécaux | ATCC51299 |
| Entérocoques caca | ATCC19434 |
| Entérocoques caca | ATCC35667 |
| Entérocoque jaune de plomb | ATCC700327 |
| Streptocoque sans lait | ATCC13813 |
| Streptocoque purulent | ATCC19615 |
| Streptocoque brassicole | ATCC12344 |
| Streptocoque brassicole | CICC10464 |
| Streptocoque hémolytique B | ATCC21059 |
| Streptocoque hémolytique B | CMCC(B)32210 |
| Streptocoques mutants | ATCC25175 |
| Red coccus équin | ATCC6939 |
| Fièvre typhimurique > Salmonella | ATCC14028 |
| Fièvre typhimurique > Salmonella | CMCC(B)50115 |
| Salmonelle entéritique | CMCC(B)50335 |
| Salmonelle entéritique | CICC22956 |
| Paratyphoïde a > Salmonella | CMCC(B)50093 |
| Paratyphoïde b > Salmonella | CMCC(B)50094 |
| Fièvre typhoïde > Salmonella | CMCC(B)50071 |
| Salmonella thompsoni | CMCC(B)50023 |
| Shigella fuchsia | CMCC(B)51572 |
| Shigella songnei | CMCC(B)51592 |
| Shigella fuchsia | ATCC12022 |
| Shigella dysenteriae | CMCC(B)51105 |
| Shigella dysenteriae | CMCC(B)51252 |
| Listeria monocytogenes | ATCC19115 |
| Listeria monocytogenes | CMCC(B)54002 |
| Listeria monocytogenes | ATCC19111 |
| Listeria monocytogenes | ATCC19114 |
| Listeria innoc | ATCC33090 |
| Listeria edensis | ATCC19119 |
| Listeria sclerosis | ATCC35967 |
| Enterobacterium sakasaki (cronobacterium sakasaki) | ATCC29544 |
| Enterobacterium sakasaki (cronobacterium sakasaki) | ATCC51329 |
| Entérobactéries cloacales | CMCC(B)45301 |
| Enterobacterium aerogenes | ATCC13048 |
| Enterobacterium aerogenes | CMCC(B)45103 |
| Enterobacterium aerogenes | CICC10293 |
| Klebsiella pneumoniae | CMCC(B)46117 |
| Klebsiella pneumoniae | ATCC700603 |
| Klebsiella pneumoniae | ATCC13883 |
| Klebsiella pneumoniae | ATCC35657 |
| Klebsiella pneumoniae | ATCC10031 |
| Klebsiella pneumoniae | ATCC BAA-1705 |
| Klebsiella pneumoniae | ATCC BAA-1706 |
| Klebsiella acidogenes | ATCC700324 |
| Pseudomonas aeruginosa | ATCC27853 |
| Pseudomonas aeruginosa | ATCC9027 |
| Pseudomonas aeruginosa | ATCC15442 |
| Pseudomonas aeruginosa | CMCC(B)10104 |
| Pseudomonas fluorescens | AS1.55 |
| Pseudomonas malodorants | ATCC49128 |
| Shiva corrompu | ATCC8071 |
| Aeromonas hydrophilus | AS1.1801 |
| Citrobacter Freund | ATCC43864 |
| Citrobacter | CMCC(B)48017 |
| Bacillus subtilis | ATCC6633 |
| Bacillus subtilis | CMCC(B)63501 |
| Flétrissure > Bacillus contracticum | ATCC9372 |
| Bacillus brevetés | CMCC(B)63202 |
| Bacillus cereus | CMCC(B)63301 |
| Bacillus cereus | CMCC(B)63303 |
| Bacillus cereus | ATCC14579 |
| Bacillus cereus | ATCC11778 |
| Bacillus lipophiles Thermophiles | ATCC7953 |
| Bacillus lipophiles licheniformis | CICC10392 |
| Bacillus thuringiensis | ATCC10792 |
| Bacillus géants | ATCC14581 |
| Bacillus muscariformis | ATCC10206 |
| Bacillus licheniformis | ATCC11946 |
| Bacillus amyloliquefaciens | CICC24192 |
| Bacillus coagulans | ATCC7050 |
| Acinetobacter Baumann | ATCC19606 |
| Acinetobacter Baumann (résistant) | GIM1.650 |
| Bacillus faecalis | ATCC8750 |
| Bacillus faecalis | CMCC(B)40001 |
| Bactérie déformante commune | CMCC(B)49027 |
| Bactérie déformante commune | ATCC49132 |
| Proteus exotiques | CMCC(B)49005 |
| Proteus exotiques | ATCC43071 |
| Proteus exotiques | ATCC12453 |
| Sable visqueux > rayonne | CMCC(B)41002 |
| Sable visqueux > rayonne | ATCC8100 |
| Vibrio parahaemolyticus | ATCC17802 |
| Vibrio cholerae non - o1 | VBO |
| Vibrio traumatique | ATCC27562 |
| Vibrio algolytica | CICC21664 |
| Bactérie Edouard terne | ATCC15947 |
| Orthopseudomonas Shiga - like | ATCC14029 |
| Oligomonas maltophila | ATCC17666 |
| Monomonas à ondes courtes déficientes | ATCC19146 |
| Sous - espèce abcès de M. tortues | CMCC(B)93326 |
| Burkholderia oignons | ATCC25416 |
| Burkholderia oignons | CMCC(B)23005 |
| Nouvelle Burkholderia oignon | CMCC(B)23006 |
| Mystérieuse Burkholderia | CMCC(B)23010 |
| Yersinia entérocolitis | CMCC(B)52204 |
| Corynebacter diphtérique | ATCC13812 |
| Valley - Corynebacterium ammoniacae | ATCC14067 |
| Bacillus violets | ATCC31532 |
| Bactérie catamora | ATCC25238 |
| Bacille à vinaigre de bois | ATCC23767 |
| Bacillus geliformes | CGMCC1.231 |
| Bactériophytes vulnérables | ATCC25285 |
| Bactéries fixatrices d'azote à globules bruns | CGMCC1.502 |
| Bacillus pasteuris | Brassage 1.01 |
| Bacillus pasteuris | ATCC11859 |
| Neisseria meningitidis | ATCC13090 |
| Streptococcus pneumoniae | ATCC49619 |
| Streptocoque hémolytique a | CMCC(B)32210 |
| Haemophilus influenzae | ATCC49247 |
| Lactobacillus Leitmann | ATCC7830 |
| Lactobacillus acidophilus | ATCC4356 |
| Lactobacillus rhamnosus | ATCC7469 |
| Lactobacillus casei | AS1.29 |
| Lactobacillus plantarum | ACCC11095 |
| Lactobacillus plantarum | ATCC8014 |
| Lactobacillus paracasei | AS1.570 |
| Lactobacillus deldernii sous - espèce bulgare | CICC6047 |
| Bifidobacterium longum | CICC25033 |
| Mycobacterium intestinalis | CICC21861 |
| Clostridium sporogenes | CMCC(B)64941 |
| Clostridium sporogenes | ATCC19404 |
| Clostridium perfringens | ATCC13124 |
| Legionella pneumophila sous - espèce pneumophila | ATCC33152 |
| Pseudomonas rouge des marais | ATCC33872 |
| Streptocoque thermophile | CICC6038 |
| Aspergillus noir | ATCC16404 |
| Aspergillus noir | CMCC(F)98003 |
| Penicillium orangé | ATCC1109 |
| Penicillium corde | AS3.3875 |
| Production de Penicillium jaune | AS3.546 |
| Mildiou | AS3.866 |
| Moisissure à racine noire | AS3.31 |
| Aspergillus oryzae | AS3.802 |
| Aspergillus jaune | AS3.3950 |
| Aspergillus rubrum (Aspergillus pourpres) | CICC5028 |
| Candida albicans (Candida albicans) | CMCC(F)98001 |
| Candida blanc | ATCC90029 |
| Candida blanc | ATCC90028 |
| Candida blanc | ATCC14053 |
| Candida tropical | ATCC1369 |
| Candida lisse | ATCC15126 |
| Candida kleuthera | ATCC34135 |
| Candida kleuthera | ATCC6258 |
| Candida du Portugal | ATCC34449 |
| ATCC22019 | |
| Saccharomyces cerevisiae | ATCC9763 |
| Saccharomyces cerevisiae | ATCC9080 |
| Saccharomyces cerevisiae | CICC1398 |
| Saccharomyces cerevisiae (levure de boulangerie) | CICC1447 |
| Pichia en poudre | AS2.73 |
| Candida productrice de prion | ACCC20060 |
| Levure rouge Fife | CGMCC2.1557 |
| Nouveau Cryptococcus | ATCC32045 |
| Levure liée à Ruth | CICC1379 |
| Trichoderma vert | CICC41277 |
| Trichoderma Hartz | ACCC30371 |
| Trichoderma rouge | ATCC MYA-4438 |
| Microsporidie canine | ATCC10214 |
| Malaxella furfurfurum (mycosporidium furfurfurum) | ATCC44344 |
| Infarctus court bourgeonnant | CGMCC3.3984 |
| Pourriture blanche (Trichoderma flavosporum) | BKM-F-1767 |
| Moisissure fine à chaîne jaune | ATCC13231 |
| Moisissure fine à chaîne jaune | 5406 |
| Streptomyces verts | LWCC4002 |
| Production de Streptomyces fuchsia | LWCC4003 |
| Streptomyces gris | AS4.139 |