- Courriel
- Téléphone
-
Adresse
Pavillon touristique de Shangyuan songshang, nouveau quartier de Longhua, Shenzhen 1821 - 1822
Shenzhen Junhui Electronic Co., Ltd
Pavillon touristique de Shangyuan songshang, nouveau quartier de Longhua, Shenzhen 1821 - 1822
Multimètre GDM - 8261a
Affichage 6½ bits: 1200000 bits
Précision de base DCV: 00035%
Mesure à double affichage, affichage fluorescent sous vide (VFD)
11 fonctions de mesure principales et 10 Fonctions de mesure avancées
Avec fonction de mesure de tension ou de courant AC + DC
Haute résolution: DCI 100pa; ACI 1nA
Plage de mesure de température (RTD & couplage thermoélectrique): - 200 ℃ ~ + 1820 ℃
Taux de transfert de l'interface USB jusqu'à 2400 valeurs de lecture / seconde
Interface Standard: USB, RS - 232C, E / s numérique
Interface optionnelle: gpib ou Lan
Multimètre GDM - 8261a
| spécification | ||||||
| fonction | ||||||
| Vitesses (3) | Résolution | Impédance d'entrée. . etc. | 24 heures 23°C± 1°C | 90 Jour 23°C± 5°C | 1 année 23°C± 5°C | Coefficient de température 0° ~ 18°C / 28° ~ 55°c |
| Tension continue | ||||||
| 100.0000 mV | 0,1 μV | 10MΩ ou >10GΩ | 00030 + 00030 | 00040 + 00035 | 00050 + 00035 | 00005 + 00005 |
| 1.000000 V | 1 μV | 10MΩ ou >10GΩ | 00015 + 00004 | 00020 + 00005 | 00035 + 00005 | 00005 + 00001 |
| 10.00000 V | 10 μV | 11.11MΩ ± 1 % | 00020 + 00006 | 00030 + 00007 | 00048 + 00007 | 00005 + 00001 |
| 100.0000 V | 0,1 mV | 10.1MΩ ± 1 % | 00020 + 00006 | 00035 + 00006 | 00081 + 00006 | 00005 + 00001 |
| 1000.000 V | 1 mV | 10.1MΩ ± 1 % | 00025 + 00006 | 00044 + 00010 | 00090 + 00010 | 00005 + 00001 |
| Résistance(4) | ||||||
| 100,0000 Ω | 100μΩ | 1 mA | 00030 + 00030 | 0008 + 0004 | 0010 + 0004 | 00008 + 00005 |
| 1,000000 kΩ | 1 mΩ | 1 mA | 00020 + 00005 | 0008 + 0001 | 0010 + 0001 | 00008 + 00001 |
| 10,00000 kΩ | 10 mΩ | 100 μA | 00020 + 00005 | 0008 + 0001 | 0010 + 0001 | 00008 + 00001 |
| 100,0000 kΩ | 100 mΩ | 10 μA | 00020 + 00005 | 0008 + 0001 | 0010 + 0001 | 00008 + 00001 |
| 1,000000 MΩ | 1μΩ | 3,5 μA | 00020 + 00010 | 0008 + 0001 | 0010 + 0001 | 00010 + 00002 |
| 10,00000 MΩ | 10 Ω | 350nA | 00150 + 00010 | 0020 + 0001 | 0040 + 0001 | 00030 + 00004 |
| 100,0000 MΩ | 100 Ω | 350 nA//10 MΩ | 3000 + 00100 | 0.800 + 0.010 | 0.800 + 0.010 | 01500 + 00002 |
| Courant continu | ||||||
| 100,0000 μA | 100pA | < 0.015 V | 0010 + 0020 | 0,04 + 0025 | 0,05 + 0025 | 0002 + 00030 |
| 1.000000 mA | 1nA | < 0.15 V | 0007 + 0005 | 0,03 + 0005 | 0,05 + 0005 | 0002 + 00005 |
| 10.00000 mA | 10nA | < 0.07 V | 0005 + 0010 | 0,03 + 0020 | 0,05 + 0020 | 0002 + 00020 |
| 100.0000 m A | 0,1 μA | < 0.7 V | 0010 + 0004 | 0,03 + 0005 | 0,05 + 0005 | 0002 + 00005 |
| 1.000000 A | 1 μA | < 0.8 V | 0050 + 0006 | 0,08 + 0010 | 0,10 + 0010 | 0005 + 00010 |
| 10.00000 A | 10 μA | < 0.5 V | 0100 + 0008 | 0,12 + 0008 | 0,15 + 0008 | 0005 + 00008 |
| Bip de court - circuit | ||||||
| 1000 000 Ω | 0,001Ω | 1 mA | 0002 + 0030 | 0008 + 0030 | 0010 + 0030 | 0001 + 0002 |
| Diodes | ||||||
| 1.000000 V | 1 μV | 1 mA | 0002 + 0010 | 0008 + 0020 | 0010 + 0020 | 0001 + 0002 |
| spécification | ||||||
| fonction | ||||||
| Vitesses (3) | Résolution | fréquence | 24 heures 23°C± 1°C | 90 Jour 23°C± 5°C | 1 année 23°C± 5°C | Coefficient de température 0° ~ 18°C / 28° ~ 55°c |
| Tension alternativeVrai RMS(6) et | ||||||
| 100.0000 mV | 0,1 μV | 3 Hz à 5 Hz | 1,00 + 0,03 | 1,00 + 0,04 | 1,00 + 0,04 | 0100 + 0004 |
| 100.0000 mV | 0,1 μV | 5 Hz à 10 Hz | 0,35 + 0,03 | 0,35 + 0,04 | 0,35 + 0,04 | 0035 + 0004 |
| 100.0000 mV | 0,1 μV | 10 Hz à 20 kHz | 0,04 + 0,03 | 0,05 + 0,04 | 0,06 + 0,04 | 0005 + 0004 |
| 100.0000 mV | 0,1 μV | 20 kHz à 50 kHz | 0,10 + 0,05 | 0,11 + 0,05 | 0,12 + 0,05 | 0011 + 0005 |
| 100.0000 mV | 0,1 μV | 50 kHz à 100 kHz | 0,55 + 0,08 | 0,60 + 0,08 | 0,60 + 0,08 | 0060 + 0008 |
| 100.0000 mV | 0,1 μV | 100 kHz à 300 kHz | 4,00 + 0,50 | 4,00 + 0,50 | 4,00 + 0,50 | 0200 + 0020 |
| 1.000000 V to 750.000 V(5) | 1μV à 1mV | 3 Hz à 5 Hz | 1,00 + 0,02 | 1,00 + 0,03 | 1,00 + 0,03 | 0100 + 0003 |
| 1.000000 V to 750.000 V(5) | 1μV à 1mV | 5 Hz à 10 Hz | 0,35 + 0,02 | 0,35 + 0,03 | 0,35 + 0,03 | 0035 + 0003 |
| 1.000000 V to 750.000 V(5) | 1μV à 1mV | 10 Hz à 20 kHz | 0,04 + 0,02 | 0,05 + 0,03 | 0,06 + 0,03 | 0005 + 0003 |
| 1.000000 V to 750.000 V(5) | 1μV à 1mV | 20 kHz à 50 kHz | 0,10 + 0,04 | 0,11 + 0,05 | 0,12 + 0,05 | 0011 + 0005 |
| 1.000000 V to 750.000 V(5) | 1μV à 1mV | 50 kHz à 100 kHz | 0,55 + 0,08 | 0,60 + 0,08 | 0,60 + 0,08 | 0060 + 0008 |
| 1.000000 V to 750.000 V(5) | 1μV à 1mV | 100 kHz à 300 kHz | 4,00 + 0,50 | 4,00 + 0,50 | 4,00 + 0,50 | 0200 + 0020 |
| Courant alternatifVrai RMS(6) et | ||||||
| 1.000000 mA | 1nA | 3Hz à 5Hz | 1,00 + 0,04 | 1,00 + 0,04 | 1,00 + 0,04 | 0100 + 0006 |
| 1.000000 mA | 1nA | 5 Hz à 10 Hz | 0,30 + 0,04 | 0,30 + 0,04 | 0,30 + 0,04 | 0035 + 0006 |
| 1.000000 mA | 1nA | 10 Hz à 5 kHz | 0,10 + 0,04 | 0,10 + 0,04 | 0,10 + 0,04 | 0015 + 0006 |
| 1.000000 mA | 1nA | 5 kHz à 10 kHz | 0,20 + 0,25 | 0,20 + 0,25 | 0,20 + 0,25 | 0030 + 0006 |
| 10.00000 mA | 10nA | 3Hz à 5Hz | 1,10 + 0,06 | 1,10 + 0,06 | 1,10 + 0,06 | 0200 + 0006 |
| 10.00000 mA | 10nA | 5 Hz à 10 Hz | 0,35 + 0,06 | 0,35 + 0,06 | 0,35 + 0,06 | 0100 + 0006 |
| 10.00000 mA | 10nA | 10 Hz à 5 kHz | 0,15 + 0,06 | 0,15 + 0,06 | 0,15 + 0,06 | 0015 + 0006 |
| 10.00000 mA | 10nA | 5 kHz à 10 kHz | 0,35 + 0,70 | 0,35 + 0,70 | 0,35 + 0,70 | 0030 + 0006 |
| 100.0000 mA | 100 nA | 3Hz à 5Hz | 1,00 + 0,04 | 1,00 + 0,04 | 1,00 + 0,04 | 0100 + 0006 |
| 100.0000 mA | 100 nA | 5 Hz à 10 Hz | 0,30 + 0,04 | 0,30 + 0,04 | 0,30 + 0,04 | 0035 + 0006 |
| 100.0000 mA | 100 nA | 10 Hz à 5 kHz | 0,10 + 0,04 | 0,10 + 0,04 | 0,10 + 0,04 | 0015 + 0006 |
| 100.0000 mA | 100 nA | 5 kHz à 10 kHz | 0,20 + 0,25 | 0,20 + 0,25 | 0,20 + 0,25 | 0030 + 0006 |
| 1.000000 A | 1 μA | 3Hz à 5Hz | 1,00 + 0,04 | 1,00 + 0,04 | 1,00 + 0,04 | 0100 + 0006 |
| 1.000000 A | 1 μA | 5 Hz à 10 Hz | 0,30 + 0,04 | 0,30 + 0,04 | 0,30 + 0,04 | 0035 + 0006 |
| 1.000000 A | 1 μA | 10 Hz à 5 kHz | 0,10 + 0,04 | 0,10 + 0,04 | 0,10 + 0,04 | 0015 + 0006 |
| 1.000000 A | 1 μA | 5 kHz à 10 kHz | 0,35 + 0,70 | 0,35 + 0,70 | 0,35 + 0,70 | 0030 + 0006 |
| 10.00000 A | 10 μA | 3Hz à 5Hz | 1,10 + 0,06 | 1,10 + 0,06 | 1,10 + 0,06 | 0100 + 0006 |
| 10.00000 A | 10 μA | 5 Hz à 10 Hz | 0,35 + 0,06 | 0,35 + 0,06 | 0,35 + 0,06 | 0035 + 0006 |
| 10.00000 A | 10 μA | 10 Hz à 5 kHz | 0,15 + 0,06 | 0,15 + 0,06 | 0,15 + 0,06 | 0015 + 0006 |
| 10.00000 A | 10 μA | 5 kHz à 10 kHz | 0,35 + 0,70 | 0,35 + 0,70 | 0,35 + 0,70 | 0030 + 0006 |
| fréquence/Le cycle(7) | ||||||
| 100.0000mV to 750.000V(5) | – | 3 Hz à 5 Hz | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.005 |
| 100.0000mV to 750.000V(5) | – | 5 Hz à 10 Hz | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.005 |
| 100.0000mV to 750.000V(5) | – | 10 Hz à 40 Hz | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.001 |
| 100.0000mV to 750.000V(5) | – | 40Hz à 300kHz | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.001 |
| Température (RTD) (8) | ||||||
| -200 °C ~ 600 °C | 0.001 °C | – | – | – | 0.06 °C (typique) | 0,005 °C / °C (typique) |
| Température (8) | ||||||
| -200 °C ~ + 1300 °C | 0.002 °C | E / J / T / K / N | – | – | 0,3 °C (typique) | 0,004 °C / °C (typique) |
| -50 °C ~ + 1820 °C | 0.01 °C | R / S / B | – | – | 1 °C | 0.14 °C / °C |
| Écran d'affichage | ||||||
| VFD bicolore | ||||||
| Interface Standard | ||||||
| RS -232C, USB, E/S numérique | ||||||
| Utiliser la puissance | ||||||
| AC 100 V / 120 V / 220 V / 240 V ±10%; 45 Hz à 66 Hz et 360 Hz à 440 Hz | ||||||
| Puissance consommée | ||||||
| Grande 25va | ||||||
| Dimensions & poids | ||||||
| 265 (w) x 107 (h) x 350 (d) mm; environ 3,1 kg (sans accessoires) | ||||||
| Note: | |||
| 1. Toutes les spécifications, sont les spécifications de l'affichage unique (affichage principal) | |||
| 2. Précision: ± (% de la valeur de lecture +% du rapport) | |||
| 3. Le grand affichage peut dépasser 20% des vitesses, à l'exception des vitesses 1000vdc, 750vac et 10A | |||
| 4. La résistance est la spécification de mesure 4 - wire, ou la mesure 2 - wire avec rel activé, afin d'empêcher le test de recevoir l'influence du bruit externe, lors de la mesure de la résistance au - dessus de 500kΩ, veuillez utiliser une ligne de test isolée | |||
| 5. AC 750v vitesse, grande fréquence 100khz | |||
| 6. Spécification des caractéristiques AC, se réfère à l'entrée d'onde rotative positive de plus de 5% de vitesse | |||
| 7. En entrée > 100mv, 10mv ~ 100mv en entrée, le pourcentage d'erreur de lecture est multiplié par 10x. | |||
| 8. Les spécifications ne contiennent pas de précision de sonde et sont liées aux joints analogiques |
Multimètre GDM - 8261a