- Courriel
- Téléphone
-
Adresse
Pavillon touristique de Shangyuan songshang, nouveau quartier de Longhua, Shenzhen 1821 - 1822
Shenzhen Junhui Electronic Co., Ltd
Pavillon touristique de Shangyuan songshang, nouveau quartier de Longhua, Shenzhen 1821 - 1822
Multimètre GDM - 906x
6½ affichage numérique: 1200000
LCD TFT de 4,3'
Précision de base DCV: 00035% (GDM - 9061) / 00075% (GDM - 9060)
12 fonctions de mesure: DCV, ACV, DCI, ACI, résistance 2 et 4 lignes, fréquence, période, DIODE, continuité, température et capacité
Taux d'échantillonnage jusqu'à 10K SPS (GDM - 9061)
Double mesure pour effectuer simultanément deux mesures sélectionnées
Fournit des fonctionnalités qui incluent des histogrammes, des graphiques à barres et des graphiques de tendance
Prise en charge des mesures de température RTD, thermistances et thermocouples
Interface Standard: USB, rs232c, Lan, E / s numérique
Interface optionnelle: gpib
Multimètre GDM - 906x
| Caractéristiques DC | ||||
| Tension continue | ||||
| Vitesses | Résolution | Résistance d'entrée | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | |
| GDM-9061 | GDM-9060 | |||
| 100.0000 mV | 0,1 μV | 10MΩor >10GΩ | 00050 + 00035 | 00090 + 00065 |
| 1.000000 V | 1 μV | 10MΩor >10GΩ | 00048 + 00007 | 00080 + 00010 |
| 10.00000 V | 10 μV | 10MΩor >10GΩ | 00035 + 00005 | 00075 + 00005 |
| 100.0000 V | 0,1 mV | 10MΩ ± 1 % | 00050 + 00006 | 00085 + 00006 |
| 1000.000 V | 1 mV | 10MΩ ± 1 % | 00050 + 00010 | 00085 + 00010 |
| Vitesse de résistance | Résolution | Tester le courant | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | |
| GDM-9061 | GDM-9060 | |||
| 100,0000 Ω | 100μΩ | 1 mA | 0010 + 0004 | 0014 + 0007 |
| 1,000000 kΩ | 1 mΩ | 1 mA | 0010 + 0001 | 0014 + 0001 |
| 10,00000 kΩ | 10 mΩ | 100 μA | 0010 + 0001 | 0014 + 0001 |
| 100,0000 kΩ | 100 mΩ | 10 μA | 0010 + 0001 | 0014 + 0001 |
| 1,000000 MΩ | 1μΩ | 5 μA | 0010 + 0001 | 0014 + 0001 |
| 10,00000 MΩ | 10 Ω | 500nA | 0040 + 0001 | 0040 + 0001 |
| 100,0000 MΩ | 100 Ω | 500nA//10 MΩ | 0.800 + 0.010 | 0.800 + 0.010 |
| Courant continu | ||||
| Vitesses | Résolution | Tension de Burden | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | |
| GDM-9061 | GDM-9060 | |||
| 100,0000 μA | 100pA | < 0.011 V | 0,05 + 0025 | 0,05 + 0025 |
| 1.000000 mA | 1nA | < 0.11 V | 0,05 + 0006 | 0,05 + 0006 |
| 10.00000 mA | 10nA | < 0.04 V | 0,05 + 0020 | 0,05 + 0020 |
| 100.0000 m A | 0,1 μA | < 0.4 V | 0,05 + 0005 | 0,05 + 0005 |
| 1.000000 A | 1 μA | < 0.7 V | 0,10 + 0010 | 0,10 + 0010 |
| 3.000000 A | 1 μA | < 2.0 V | 0,20 + 0020 | 0,20 + 0020 |
| 10.00000 A | 10 μA | < 0.5 V | 0,15 + 0010 | ----------------- |
| Continuité | Résolution | Tester le courant | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | |
| GDM-9061 | GDM-9060 | |||
| 1000 000 Ω | 0,001 Ω | 1 mA | 0010 + 0030 | 0014 + 0030 |
| Test de diodes | ||||
| Vitesses | Résolution | Tester le courant | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | |
| GDM-9061 | GDM-9060 | |||
| 5.000000 V | 1 μV | 1 mA | 0010 + 0030 | 0014 + 0030 |
| Ratio de courant continu | ||||
| Spécifications de précision: ± (précision d'entrée DC + précision de référence DC) | ||||
| Caractéristiques de la communication | ||||
| Tension alternative (vrai RMS) | ||||
| Vitesses | Résolution | fréquence | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | |
| GDM-9061 | GDM-9060 | |||
| 100.0000 mV | 0,1 μV | 3 Hz à 5 Hz | 1,00 + 0,04 | 1,00 + 0,04 |
| 5 Hz à 10 Hz | 0,35 + 0,04 | 0,38 + 0,04 | ||
| 10 Hz à 20 kHz | 0,06 + 0,04 | 0,09 + 0,04 | ||
| 20 kHz à 50 kHz | 0,12 + 0,05 | 0,15 + 0,05 | ||
| 50 kHz à 100 kHz | 0,60 + 0,08 | 0,63 + 0,08 | ||
| 100 kHz à 300 kHz | 4,00 + 0,50 | 4,00 + 0,50 | ||
| 1.000000 V ~750.000 V | 1 μV à 1 mV | 3 Hz à 5 Hz | 1,00 + 0,04 | 1,00 + 0,04 |
| 5 Hz à 10 Hz | 0,35 + 0,04 | 0,38 + 0,04 | ||
| 10 Hz à 20 kHz | 0,06 + 0,04 | 0,09 + 0,04 | ||
| 20 kHz à 50 kHz | 0,12 + 0,05 | 0,15 + 0,05 | ||
| 50 kHz à 100 kHz | 0,60 + 0,08 | 0,63 + 0,08 | ||
| 100 kHz à 300 kHz | 4,00 + 0,50 | 4,00 + 0,50 | ||
| Courant alternatif (vraiRMS) | ||||
| Vitesses | Résolution | fréquence | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | |
| GDM-9061 | GDM-9060 | |||
| 100,0000 μA 10,00000 mA | 100pA à 10nA | 3 Hz à 5 Hz | 1,00 + 0,04 | 1,00 + 0,04 |
| 5 Hz à 10 Hz | 0,35 + 0,04 | 0,38 + 0,04 | ||
| 10 Hz à 5 kHz | 0,10 + 0,04 | 0,13 + 0,04 | ||
| 5 kHz à 10 kHz | 0,18 + 0,04 | 0,20 + 0,04 | ||
| 1.000000 mA100.0000 mA | 1nA100nA | 3 Hz à 5 Hz | 1,00 + 0,04 | 1,00 + 0,04 |
| 5 Hz à 10 Hz | 0,30 + 0,04 | 0,33 + 0,04 | ||
| 10 Hz à 5 kHz | 0,10 + 0,04 | 0,13 + 0,04 | ||
| 5 kHz à 10 kHz | 0,15 + 0,04 | 0,18 + 0,04 | ||
| 1.000000 A | 1 μA | 3 Hz à 5 Hz | 1,00 + 0,04 | 1,00 + 0,04 |
| 5 Hz à 10 Hz | 0,30 + 0,04 | 0,33 + 0,04 | ||
| 10 Hz à 5 kHz | 0,10 + 0,04 | 0,13 + 0,04 | ||
| 5 kHz à 10 kHz | 0,15 + 0,04 | 0,18 + 0,04 | ||
| 3.000000 A | 1 μA | 3 Hz à 5 Hz | 1,00 + 0,04 | 1,00 + 0,04 |
| 5 Hz à 10 Hz | 0,35 + 0,04 | 0,38 + 0,04 | ||
| 10 Hz à 5 kHz | 0,23 + 0,04 | 0,23 + 0,04 | ||
| 5 kHz à 10 kHz | 0,23 + 0,04 | 0,23 + 0,04 | ||
| 10.00000 A | 10 μA | 3 Hz à 5 Hz | 1,10 + 0,04 | ----------------- |
| ----------------- | ||||
| 10 Hz à 5 kHz | 0,15 + 0,04 | ----------------- | ||
| ----------------- | ||||
| Caractéristiques de température | ||||
| RTD (précision basée sur pt100) | ||||
| Vitesses | Résolution | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | ||
| -200℃~-100℃ | 0.001℃ | 0.09℃ | ||
| -100℃~-20℃ | 0.001℃ | 0.08℃ | ||
| -20℃~20℃ | 0.001℃ | 0.06℃ | ||
| 20℃~100℃ | 0.001℃ | 0.08℃ | ||
| 100℃~300℃ | 0.001℃ | 0.12℃ | ||
| 300℃~600℃ | 0.001℃ | 0.22℃ | ||
| Thermomètre thermocouple (précision basée sur its - 90) | ||||
| Type | Vitesses | Résolution | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | |
| E | -200℃~+1000℃ | 0.002℃ | 0.2℃ | |
| J | -210℃~+1200℃ | 0.002℃ | 0.2℃ | |
| T | -200℃~+400℃ | 0.002℃ | 0.3℃ | |
| K | -200℃~+1372℃ | 0.002℃ | 0.3℃ | |
| N | -200℃~+1300℃ | 0.003℃ | 0.4℃ | |
| R | -50℃~+1768℃ | 0.01℃ | 1℃ | |
| S | -50℃~+1768℃ | 0.01℃ | 1℃ | |
| B | +350℃~+1820℃ | 0.01℃ | 1℃ | |
| Thermistance ((2.2kΩ, 5kΩ, 10kΩ ou type d'utilisateur) | ||||
| Vitesses | Résolution | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | ||
| -80℃ ~150℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | ||
| Caractéristiques capacitives | ||||
| Capacité | ||||
| Vitesses | Résolution | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | ||
| 1.000 nF | 0.001nF | 2,00 + 2,00 | ||
| 10.00 nF | 0,01nF | 2,00 + 1,00 | ||
| 100.0 nF | 0,1 nF | 2,00 + 0,40 | ||
| 1 000 μF | 0,001μF | 2,00 + 0,40 | ||
| 10,00 μF | 0,01 μF | 2,00 + 0,40 | ||
| 100,0 μF | 0,1 μF | 2,00 + 0,40 | ||
| Caractéristiques de fréquence et de période | ||||
| Fréquence / période | ||||
| Vitesses | Résolution | 精度(1年) (TCAL ± 5 ℃) | ||
| 100.0000mV~750.000V | 3 Hz à 5 Hz | 0.1 | ||
| 5 Hz à 10 Hz | 0.05 | |||
| 10 Hz à 40 Hz | 0.03 | |||
| 40Hz à 1MHz | 0.006 | |||
Multimètre GDM - 906x