- Courriel
- Téléphone
-
Adresse
Pavillon touristique de Shangyuan songshang, nouveau quartier de Longhua, Shenzhen 1821 - 1822
Shenzhen Junhui Electronic Co., Ltd
Pavillon touristique de Shangyuan songshang, nouveau quartier de Longhua, Shenzhen 1821 - 1822
GDM - 83520 multimètre
199 999 chiffres, écran VFD
Double mesure / double affichage
Précision de base de la tension continue (DCV): 0012%
Vitesse de mesure sélectionnable jusqu'à 320 valeurs de lecture / seconde
Mesure true RMS (AC, AC + DC)
Changement de vitesse automatique / manuel sélectionnable
11 fonctions de mesure: tension AC DC, courant AC DC, résistance 2 fils / 4 fils, bip de court - circuit, mesure de diode, capacité, fréquence, température
Fonctions de mesure d'assistance diverses: Max. / min., REL / rel \, compare, hold, DB, DBM, math (MX + B,%, 1 / X)
Digital I / O offre deux modes (mode standard comparé et défini par l'utilisateur)
Interface Standard RS - 232C et périphérique USB (prise en charge des modes usbcdc et usbtmc)
GDM - 83520 multimètre
| Spécifications (* 1) | |||||
| Vitesses (* 2) | Résolution | Résistance d'entrée | 精度(*3)1年 (23℃±5℃) | ||
| Tension DC | |||||
| 200.000mV | 1 μV | 10mΩ ou > 10gΩ | 0012 + 8 | ||
| 2.00000V | 10 μV | 10mΩ ou > 10gΩ | 0012 + 5 | ||
| 20.0000V | 100 μV | 11.1MΩ | 0012 + 5 | ||
| 200.000V | 1 mV | 10.1MΩ | 0012 + 5 | ||
| 1000.00V | 10 mV | 10MΩ | 0012 + 5 | ||
| Résistance | |||||
| 200 000 Ω | 1 mΩ | 1 mA | 0,05 + 8 | ||
| 2,00000kΩ | 10 mΩ | 1 mA | 0,05 + 5 | ||
| 20,0000kΩ | 100 mΩ | 100 μA | 0,05 + 5 | ||
| 200.000kΩ | 1 Ω | 10 μA | 0,05 + 5 | ||
| 2,000000kΩ | 10 Ω | 1 μA | 0,05 + 5 | ||
| 10,0000MΩ | 100 Ω | 0,5 μA | 0,30 + 5 | ||
| 1000.000MΩ | 1kΩ | 0,5μA / 10MΩ | 3,00 + 8 | ||
| Courant continu | |||||
| 20,0000mμA | 100 nA | 1 Ω | 0,05 + 15 | ||
| 200.000mA | 1 μA | 1 Ω | 0,05 + 5 | ||
| 1.00000A | 10 μA | 0,1 Ω | 0,20 + 5 | ||
| 10.0000A | 100 μA | 0,01 Ω | 0,20 + 5 | ||
| Test de court - circuit | |||||
| 2000,00Ω | 10 mΩ | 1 mA | 0,05 + 5 | ||
| Test de diodes | |||||
| 6.0000V | 100 μV | 1mA@6V | 0,05 + 15 | ||
| Capacité | |||||
| 10.00nF | 0,01nF | 10 μA | 2,0 + 10 | ||
| 100.0nF | 0,1 nF | 10 μA | 2,0 + 4 | ||
| 1.000μF | 0,001μF | 100 μA | 2,0 + 4 | ||
| 10,00μF | 0,01 μF | 1 mA | 2,0 + 4 | ||
| 100,0μF | 0,1 μF | 1 mA | 2,0 + 4 | ||
| Spécifications (* 1) | |||||
| Vitesses (* 3) | Résolution | fréquence | 精度1年 (23℃±5℃) | ||
| Vrai RMS AC (AC + DC / AC)Couplage) tension | |||||
| 200.0000 mV | 1 μV | 20 Hz à 45 Hz | 1,0 + 100 | ||
| 200.0000 mV | 1 μV | 45 Hz à 10 kHz | 0,3 + 100 | ||
| 200.0000 mV | 1 μV | 10 kHz à 30 kHz | 1,5 + 300 | ||
| 200.0000 mV | 1 μV | 30kHz à 100kHz | 5,0 + 300 | ||
| 2.00000 V | 10 μV | 20 Hz à 45 Hz | 1,0 + 100 | ||
| 2.00000 V | 10 μV | 45 Hz à 10 kHz | 0,3 + 100 | ||
| 2.00000 V | 10 μV | 10 kHz à 30 kHz | 1,5 + 100 | ||
| 2.00000 V | 10 μV | 30kHz à 100kHz | 3,0 + 200 | ||
| 20.0000V | 100 μV | 20 Hz à 45 Hz | 1,0 + 100 | ||
| 20.0000V | 100 μV | 45 Hz à 10 kHz | 0,2 + 100 | ||
| 20.0000V | 100 μV | 10 kHz à 30 kHz | 1,5 + 100 | ||
| 20.0000V | 100 μV | 30kHz à 100kHz | 3,0 + 200 | ||
| 200.000V | 1 mV | 20 Hz à 45 Hz | 1,0 + 100 | ||
| 200.000V | 1 mV | 45 Hz à 10 kHz | 0,2 + 100 | ||
| 200.000V | 1 mV | 10 kHz à 30 kHz | 1,5 + 100 | ||
| 200.000V | 1 mV | 30kHz à 100kHz | 3,0 + 200 | ||
| 750.00V | 10 mV | 20 Hz à 45 Hz | 1,0 + 100 | ||
| 750.00V | 10 mV | 45 Hz à 10 kHz | 0,2 + 100 | ||
| 750.00V | 10 mV | 10 kHz à 30 kHz | 1,5 + 100 | ||
| 750.00V | 10 mV | 30kHz à 100kHz | 3,0 + 200 | ||
| Vrai RMS AC (AC + DC / AC)Couplage) courant | |||||
| 20.0000 mA | 100 nA | 20 Hz à 45 Hz | 1,5 + 100 | ||
| 20.0000 mA | 100 nA | 45 Hz à 2 kHz | 0,5 + 100 | ||
| 200.000 mA | 100 nA | 2kHz à 10kHz | 2,0 + 200 | ||
| 200.000 mA | 1 μA | 20 Hz à 45 Hz | 1,5 + 100 | ||
| 200.000 mA | 1 μA | 45 Hz à 2 kHz | 0,5 + 100 | ||
| 20.0000 mA | 1 μA | 2kHz à 10kHz | 2,0 + 200 | ||
| 100000A | 10 μA | 20 Hz à 45 Hz | 1,5 + 100 | ||
| 100000A | 10 μA | 45 Hz à 2 kHz | 0,5 + 100 | ||
| 100000A | 10 μA | 2kHz à 10kHz | 2,0 + 200 | ||
| 10.0000A | 100 μA | 20 Hz à 45 Hz | 1,5 + 100 | ||
| 10.0000A | 100 μA | 45 Hz à 2 kHz | 1,0 + 100 | ||
| 10.0000A | 100 μA | 2kHz à 10kHz | ----- | ||
| fréquence | |||||
| (tension) 10hz - 1mhz | ----- | ----- | 0,01 + 3 | ||
| (courant) 20hz - 10khz | ----- | ----- | 0,01 + 3 | ||
| Température (thermocouple) | |||||
| ‘-200℃~0℃ | 0.6 | J / T / K | 0,6 ° C (MAX) | ||
| ‘0℃~+300℃ | 0.3 | J / T / K | 0,3 ° C (MAX) | ||
| général | |||||
| afficher | VFD, affichage de deux couleurs | ||||
| interface | Dispositif RS-232.USB (USBCDC et USBTMC) | ||||
| alimentation | AC 100V / 120V / 220V / 240V ±10%。 50~60Hz; Consommation d'énergie Max.15VA | ||||
| Dimensions & poids | 265 (L) x 107 (H) x 302 (D) mm, environ 2,9 kg | ||||
GDM - 83520 multimètre