- Courriel
- Téléphone
-
Adresse
Pièce 409, bâtiment 9, bloc 5555, route shenbrick, district de Songjiang, Shanghai
Shanghai Yili Scientific Instrument Co., Ltd
Pièce 409, bâtiment 9, bloc 5555, route shenbrick, district de Songjiang, Shanghai
Colonne de chromatographie en phase gazeuse CB - 624 cbx - 624 donglilong, Lanzhou(6% cyanopropyl phényl) + 94% diméthylpolysiloxane
Semblable à:
DB-624, ZB-624, RTX-624, AZ-624, CP-624, CP-Select 624 CB, AT-624, HP-VOC, OV-624, OV-1301, InertCap 1301, SK-1301, SH-1301, InertCap 624, SK-624, SH-624 等
Informations de commande:
| 60 mètres | 0,53 mm | 5.00μm | |
| 60 mètres | 0,53 mm | 3,00μm | |
| CB-624 | 100m | 0,25 mm | 0,50 μm |
| 100m | 0,32 mm | 0.25μm | |
| 100m | 0,32 mm | 0.33μm | |
| 100m | 0,32 mm | 0.50μm | |
| 60 mètres | 0,53 mm | 3,00μm | |
| 60 mètres | 0,53 mm | 2,65 μm | |
| 60 mètres | 0,53 mm | 1,00μm | |
| 60 mètres | 0,32 mm | 1,80 μm | |
| 60 mètres | 0,32 mm | 1,00μm | |
| 60 mètres | 0,32 mm | 0,50 μm | |
| 60 mètres | 0,32 mm | 0,33 μm | |
| 60 mètres | 0,25 mm | 1,40 μm | |
| 60 mètres | 0,25 mm | 1,00μm | |
| 60 mètres | 0,25 mm | 0,50 μm | |
| 60 mètres | 0,25 mm | 0,33 μm | |
| 50 mètres | 0,53 mm | 3,00μm | |
| 50 mètres | 0,53 mm | 1,00μm | |
| 50 mètres | 0,53 mm | 0,33 μm | |
| 50 mètres | 0,53 mm | 0,25 μm | |
| 50 mètres | 0,32 mm | 1,80 μm | |
| 50 mètres | 0,32 mm | 1,00μm | |
| 50 mètres | 0,32 mm | 0,50 μm | |
| 50 mètres | 0,32 mm | 0,33 μm | |
| 50 mètres | 0,32 mm | 0,25 μm | |
| 50 mètres | 0,25 mm | 1,00μm | |
| 50 mètres | 0,25 mm | 0,50 μm | |
| 50 mètres | 0,25 mm | 0,33 μm | |
| 50 mètres | 0,25 mm | 0,25 μm | |
| 30m | 0,53 mm | 1,80 μm | |
| 30m | 0,53 mm | 3,00μm | |
| 30m | 0,53 mm | 2,65 μm | |
| 30m | 0,53 mm | 1,00μm | |
| 30m | 0,53 mm | 0,50 μm | |
| 30m | 0,53 mm | 0,25 μm | |
| 30m | 0,32 mm | 3,00μm | |
| 30m | 0,32 mm | 2,0 μm | |
| 30m | 0,32 mm | 1,80 μm | |
| 30m | 0,32 mm | 1,00μm | |
| 30m | 0,32 mm | 0,50 μm | |
| 30m | 0,32 mm | 0,33 μm | |
| 30m | 0,32 mm | 0,25 μm | |
| 30m | 0,25 mm | 1,40 μm | |
| 30m | 0,25 mm | 0,50 μm | |
| 30m | 0,25 mm | 0,33 μm | |
| 30m | 0,25 mm | 0,25 μm | |
| 30m | 0,25 mm | 0,10 μm | |
| 15 mètres | 0,53 mm | 2,65 μm | |
| 15 mètres | 0,53 mm | 1,00μm | |
| 15 mètres | 0,32 mm | 1.80μm | |
| 15 mètres | 0,32 mm | 1,00μm | |
| 15 mètres | 0,32 mm | 0,50 μm | |
| 15 mètres | 0,32 mm | 0,33 μm | |
| 15 mètres | 0,32 mm | 0,25 μm | |
| 15 mètres | 0,25 mm | 1,40 μm | |
| 15 mètres | 0,25 mm | 0,50 μm |
Colonne de chromatographie en phase gazeuse CB - 624 cbx - 624 donglilong, Lanzhou(6% cyanopropyl phényl) + 94% diméthylpolysiloxane
Colonne de chromatographie en phase gazeuse Lanzhou dongliung CB - 624 cbx - 624 (6% cyanopropyl phényl) + 94% diméthylpolysiloxane