- Courriel
- Téléphone
-
Adresse
Pièce 409, bâtiment 9, bloc 5555, route shenbrick, district de Songjiang, Shanghai
Shanghai Yili Scientific Instrument Co., Ltd
Pièce 409, bâtiment 9, bloc 5555, route shenbrick, district de Songjiang, Shanghai
Colonne de chromatographie en phase gazeuse PEG - 20m de Lanzhou donglilongPhase fixe polaire polyéthylène glycol
Semblable à:
DB-WAX, DB-WAXetr, HP-INNOWax, SUPELCOWAX 10, SUPEROX II, CB-WAX, Stabilwax, BP-20, 007-CW, Carbowax, Rtx-WAX, ZB-WAX, ZB-WAX plus
InertCap WAX, WonaCap WAX, ACR-WAX, SK-WAX, SH-PolarWax et SH-WAX
attendre
Informations de commande:
Colonne de chromatographie en phase gazeuse PEG - 20m de Lanzhou donglilongPhase fixe polaire polyéthylène glycol
| Nom du produit | longueur | Diamètre intérieur | Épaisseur du film |
| 15 mètres | 0,25 mm | 1,00μm | |
| PEG-20M | 15 mètres | 0,53 mm | 1,00μm |
| 15 mètres | 0,53 mm | 5,00μm | |
| 30m | 0,25 mm | 0,25 μm | |
| 30m | 0,25 mm | 0,33 μm | |
| 30m | 0,25 mm | 1,00μm | |
| 30m | 0,32 mm | 0,25 μm | |
| 30m | 0,32 mm | 0,33 μm | |
| 30m | 0,32 mm | 0,50 μm | |
| 30m | 0,32 mm | 1,00μm | |
| 30m | 0,32 mm | 1.5μm | |
| 30m | 0,32 mm | 2,65 μm | |
| 30m | 0,32 mm | 5.0μm | |
| 30m | 0,32 mm | 7.0μm | |
| 30m | 0,53 mm | 1,00μm | |
| 30m | 0,53 mm | 1,50 μm | |
| 30m | 0,53 mm | 3,00μm | |
| 30m | 0,53 mm | 5,00μm | |
| 30m | 0,53 mm | 7.0μm | |
| 50 mètres | 0,25 mm | 0.25μm | |
| 50 mètres | 0,25 mm | 0.33μm | |
| 50 mètres | 0,25 mm | 1,00μm | |
| 50 mètres | 0,32 mm | 0.25μm | |
| 50 mètres | 0,32 mm | 0,33 μm | |
| 50 mètres | 0,32 mm | 0.50μm | |
| 50 mètres | 0,32 mm | 1,00μm | |
| 50 mètres | 0,32 mm | 2,65 μm | |
| 50 mètres | 0,32 mm | 5.00μm | |
| 50 mètres | 0,53 mm | 1,00μm | |
| 50 mètres | 0,53 mm | 3,00μm | |
| 50 mètres | 0,53 mm | 5.00μm | |
| 50 mètres | 0,53 mm | 7.00μm | |
| 60 mètres | 0,25 mm | 0,25 μm | |
| 60 mètres | 0,25 mm | 0,33 μm | |
| 60 mètres | 0,25 mm | 0,50 μm | |
| 60 mètres | 0,25 mm | 1,00μm | |
| 60 mètres | 0,32 mm | 0,25 μm | |
| 60 mètres | 0,32 mm | 0,33 μm | |
| 60 mètres | 0,32 mm | 1,00μm | |
| 60 mètres | 0,32 mm | 3.00μm | |
| 60 mètres | 0,32 mm | 5.00μm | |
| 60 mètres | 0,53 mm | 1,00μm |
Colonne de chromatographie en phase gazeuse PEG - 20m de Lanzhou donglilongPhase fixe polaire polyéthylène glycol
Colonne de chromatographie en phase gazeuse PEG - 20m de Lanzhou donglilongPhase fixe polaire polyéthylène glycol