- Courriel
- Téléphone
-
Adresse
Pièce 409, bâtiment 9, bloc 5555, route shenbrick, district de Songjiang, Shanghai
Shanghai Yili Scientific Instrument Co., Ltd
Pièce 409, bâtiment 9, bloc 5555, route shenbrick, district de Songjiang, Shanghai
Colonne de chromatographie en phase gazeuse se - 30 CB - 1 cbx - 1 donglilong, Lanzhou100% Polydiméthylsiloxane
Caractéristiques de la colonne de chromatographie cbx - 1:
Colonne réticulée liée chimiquement, Lavable au solvant
L phase fixe non polaire
L excellente colonne de chromatographie de type universel avec une large gamme d'applications
L conforme à USP G1, G2, G9, g38 spécification de phase fixe
L limite de température (°C): - 60 à 330 / 360
Semblable à: DB-1、 HP-1、SPB-1、Rtx-1、BP-1、OV-1、OV-101、007-1、InertCap 1、WonaCap 1、ACR-1、SK-1、SH-1 attendre
Informations de commande:
| Nom du produit | longueur | Diamètre intérieur | Épaisseur du film |
| Se - 30 (acier inoxydable) | 30m | 0,53 mm | 1,00μm |
| 15 mètres | 0,25 mm | 1,00μm | |
| CB-1 | 15 mètres | 0,53 mm | 1,00μm |
| CBX-1 | 15 mètres | 0,53 mm | 2,65 μm |
| 15 mètres | 0,53 mm | 5,00μm | |
| 30m | 0,25 mm | 0,25 μm | |
| 30m | 0,25 mm | 0,33 μm | |
| Le SE-30 | 30m | 0,25 mm | 1,00μm |
| OV-1 | 30m | 0,32 mm | 0,25 μm |
| OV-101 | 30m | 0,32 mm | 0,33 μm |
| 30m | 0,32 mm | 0,50 μm | |
| 30m | 0,32 mm | 1,00μm | |
| 30m | 0,32 mm | 1.5μm | |
| 30m | 0,32 mm | 2,65 μm | |
| 30m | 0,32 mm | 5.0μm | |
| 30m | 0,32 mm | 7.0μm | |
| 30m | 0,53 mm | 1,00μm | |
| 30m | 0,53 mm | 1,50 μm | |
| 30m | 0,53 mm | 3,00μm | |
| 30m | 0,53 mm | 5,00μm | |
| 30m | 0,53 mm | 7.0μm | |
| 50 mètres | 0,25 mm | 0.25μm | |
| 50 mètres | 0,25 mm | 0.33μm | |
| 50 mètres | 0,25 mm | 1,00μm | |
| 50 mètres | 0,32 mm | 0.25μm | |
| 50 mètres | 0,32 mm | 0,33 μm | |
| 50 mètres | 0,32 mm | 0.50μm | |
| 50 mètres | 0,32 mm | 1,00μm | |
| 50 mètres | 0,32 mm | 2,65 μm | |
| 50 mètres | 0,32 mm | 5.00μm | |
| 50 mètres | 0,53 mm | 1,00μm | |
| 50 mètres | 0,53 mm | 3,00μm | |
| 50 mètres | 0,53 mm | 5.00μm | |
| 50 mètres | 0,53 mm | 7.00μm | |
| 60 mètres | 0,25 mm | 0,25 μm | |
| 60 mètres | 0,25 mm | 0,33 μm | |
| 60 mètres | 0,25 mm | 0,50 μm | |
| 60 mètres | 0,25 mm | 1,00μm | |
| 60 mètres | 0,32 mm | 0,25 μm | |
| 60 mètres | 0,32 mm | 0,33 μm | |
| 60 mètres | 0,32 mm | 1,00μm | |
| 60 mètres | 0,32 mm | 3.00μm | |
| 60 mètres | 0,32 mm | 5.00μm | |
| 60 mètres | 0,53 mm | 1,00μm |
Colonne de chromatographie en phase gazeuse se - 30 CB - 1 cbx - 1 donglilong, Lanzhou100% Polydiméthylsiloxane
Colonne de chromatographie en phase gazeuse se - 30 CB - 1 cbx - 1 donglilong, Lanzhou100% Polydiméthylsiloxane