- Courriel
- Téléphone
-
Adresse
Route est de jiushiu 320, district de Li Cang, ville de Qingdao
Qingdao jundo biotechnologie Co., Ltd
Route est de jiushiu 320, district de Li Cang, ville de Qingdao
Substance standard pour l'analyse de la composition du ginseng
Produit et numéro:GBW10027 (GSB-18)
Spécifications: 12G / bouteille
MorphologiePour:État solide
Conditions de stockage:Immédiatement après l'utilisation doit fermer le couvercle, sceller l'emballage avec un sac en plastique composite imperméable à la lumière après avoir été placé dans le sécheur dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière pour la conservation, la température ambiante de conservation doit être < 26 ℃.
Précautions:Si la moisissure est trouvée, l'utilisation doit être arrêtée.
Les images de produits et les valeurs de quantité sont les suivantes:

| Composants | Valeur standard | Incertitude | unité |
|---|---|---|---|
| Cendres | 3 | Score de qualité (10-2) et | |
| Zn | 11.1 | 0.9 | Score de qualité (10-6) et |
| Yb | 1.8 | 0.4 | Score de qualité (10-9) et |
| Y | 0.16 | 0.03 | Score de qualité (10-6) et |
| V | 0.073 | 0.025 | Score de qualité (10-6) et |
| U | 3.5 | 0.8 | Score de qualité (10-9) et |
| Tm | 0.3 | Score de qualité (10-9) et | |
| Tl | 8.2 | 0.9 | Score de qualité (10-9) et |
| Ti | 5.8 | 1.6 | Score de qualité (10-6) et |
| Th | 0.008 | Score de qualité (10-9) et | |
| Tb | 0.65 | 0.05 | Score de qualité (10-9) et |
| Sr | 33 | 2 | Score de qualité (10-6) et |
| Sn | 0.02 | Score de qualité (10-6) et | |
| SM | 4.5 | 0.5 | Score de qualité (10-9) et |
| Si | 0.034 | Score de qualité (10-2) et | |
| Voir | 0.012 | 0.004 | Score de qualité (10-6) et |
| Sc | 0.017 | Score de qualité (10-9) et | |
| Sb | 0.008 | Score de qualité (10-6) et | |
| S | 0.11 | 0.007 | Score de qualité (10-2) et |
| Rb | 4.1 | 0.3 | Score de qualité (10-6) et |
| Pr | 6.5 | 1.2 | Score de qualité (10-9) et |
| Pb | 0.12 | 0.04 | Score de qualité (10-6) et |
| P | 0.263 | 0.015 | Score de qualité (10-2) et |
| Ni | 1.11 | 0.06 | Score de qualité (10-6) et |
| Nd | 0.024 | 0.004 | Score de qualité (10-6) et |
| Na | 0.0077 | 0.001 | Score de qualité (10-2) et |
| N | 1.9 | 0.1 | Score de qualité (10-2) et |
| Mo | 0.18 | 0.02 | Score de qualité (10-6) et |
| Mn | 21 | 1 | Score de qualité (10-6) et |
| Mg | 0.137 | 0.006 | Score de qualité (10-2) et |
| Lu | 0.3 | Score de qualité (10-6) et | |
| Li | 0.087 | 0.025 | Score de qualité (10-6) et |
| La | 0.045 | 0.003 | Score de qualité (10-6) et |
| K | 0.96 | 0.04 | Score de qualité (10-2) et |
| I | 0.1 | Score de qualité (10-6) et | |
| Ho | 0.67 | 0.09 | Score de qualité (10-9) et |
| Hg | 4 | 0.8 | Score de qualité (10-9) et |
| Gd | 5.5 | 1.2 | Score de qualité (10-9) et |
| Fé | 55 | 4 | Score de qualité (10-6) et |
| F | 9 | Score de qualité (10-6) et | |
| Je | 8 | Score de qualité (10-9) et | |
| Er | 1.7 | 0.4 | Score de qualité (10-9) et |
| Dy | 3.2 | 0.4 | Score de qualité (10-9) et |
| Cu | 5.9 | 0.4 | Score de qualité (10-6) et |
| Cs | 0.017 | 0.003 | Score de qualité (10-6) et |
| Cr | 0.13 | 0.04 | Score de qualité (10-6) et |
| Co | 0.072 | 0.014 | Score de qualité (10-6) et |
| du Cl | 0.023 | 0.003 | Score de qualité (10-2) et |
| Ce | 0.06 | 0.02 | Score de qualité (10-6) et |
| CD | 0.033 | 0.005 | Score de qualité (10-9) et |
| Ca | 0.406 | 0.033 | Score de qualité (10-2) et |
| Br | 0.27 | Score de qualité (10-6) et | |
| Bi | (2.4.) | Score de qualité (10-9) et | |
| Soyez | 5.3 | 1.1 | Score de qualité (10-9) et |
| Ba | 35 | 2 | Score de qualité (10-6) et |
| B | 10.5 | 1.4 | Score de qualité (10-6) et |
| Comme | 0.03 | Score de qualité (10-6) et | |
| Al | 0.036 | Score de qualité (10-2) et | |
| Ag | 4 | Score de qualité (10-9) et |
Nous avons l'avantage de fournir des normes, des contrôles, des agents chimiques, des réactifs biologiques, des cellules, des contrôles d'impuretés, des milieux de culture, etc. à un prix raisonnable.