- Courriel
- Téléphone
-
Adresse
Route est de jiushiu 320, district de Li Cang, ville de Qingdao
Qingdao jundo biotechnologie Co., Ltd
Route est de jiushiu 320, district de Li Cang, ville de Qingdao
Analyse de la composition effective du sol série de substances standard




Produit et numéro:GBW07417a (ASA-6a)
GBW07459 (ASA-8)
GBW07460 (ASA-9)
GBW074161 (ASA-9)
Spécifications: 100G / bouteille
MorphologiePour:État solide
Conditions de stockage:Le sceau est conservé dans un endroit frais et sec.
Les valeurs des quantités sont les suivantes:
GBW07417a (ASA-6a)Les valeurs des quantités sont les suivantes:
| Composants | Valeur standard | Incertitude | unité |
|---|---|---|---|
| Sélénium efficace | 7.7 | Score de qualité (10-9) et | |
| Fluor soluble dans l'eau | 11.4 | 1 | Score de qualité (10-6) et |
| Sélénium soluble dans l'eau | 14 | Score de qualité (10-6) et | |
| Lixiviation au sodium (nickel efficace) | 0.019 | Score de qualité (10-6) et | |
| Lixiviation au sodium (plomb efficace) | 0.024 | Score de qualité (10-6) et | |
| Lixiviation au sodium (Cadmium efficace) | 0.75 | Score de qualité (10-9) et | |
| Lixiviation au sodium (Zinc efficace) | 0.06 | Score de qualité (10-6) et | |
| Lixiviation au sodium (cuivre efficace) | 0.064 | 0.011 | Score de qualité (10-6) et |
| Lixiviation (arsenic efficace) | 0.094 | 0.033 | Score de qualité (10-6) et |
| Baptisation (chrome efficace) | 0.64 | 0.09 | Score de qualité (10-6) et |
| Baptisation (nickel efficace) | 1.3 | 0.17 | Score de qualité (10-6) et |
| Baptisation (plomb efficace) | 6.7 | 0.6 | Score de qualité (10-6) et |
| Lixiviation (Cadmium efficace) | 0.3 | 0.05 | Score de qualité (10-6) et |
| Baptisation (manganèse efficace) | 295 | 25 | Score de qualité (10-6) et |
| Baptisation (fer efficace) | 134 | 15 | Score de qualité (10-6) et |
| Baptisation (Zinc efficace) | 6.6 | 0.3 | Score de qualité (10-6) et |
| Baptisation (cuivre efficace) | 10.6 | 0.5 | Score de qualité (10-6) et |
| Immersion DTPA (cobalt actif) | 0.43 | 0.09 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA Dipping (nickel efficace) | 0.47 | 0.05 | Score de qualité (10-6) et |
| Immersion DTPA (plomb efficace) | 8.1 | 0.6 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA Dipping (Cadmium efficace) | 0.2 | 0.01 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA baptisant (manganèse efficace) | 88 | 7 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA baptisant (fer efficace) | 258 | Score de qualité (10-6) et | |
| DTPA baptisant (Zinc efficace) | 2.1 | 0.3 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA baptisant (cuivre efficace) | 10.3 | 1.3 | Score de qualité (10-6) et |
| 水溶性盐(NaLe +) et | 154 | 9 | Score de qualité (10-3) et |
| 水溶性盐(KLe +) et | 18.7 | 1.5 | Score de qualité (10-3) et |
| Sels solubles dans l'eau (mg2 +) et | 25 | 3 | Score de qualité (10-3) et |
| Sels solubles dans l'eau (ca2 +) et | 0.166 | 0.011 | Score de qualité (10-3) et |
| Sels solubles dans l'eau (so42 -) et | 0.335 | 0.024 | Score de qualité (10-3) et |
| Sels solubles dans l'eau (CL-) et | 0.16 | 0.02 | Score de qualité (10-3) et |
| Sels solubles dans l'eau (total) | 1.4 | Score de qualité (10-3) et | |
| Manganèse échangeable | 128 | 27 | Score de qualité (10-6) et |
| Soufre efficace (lixiviation au phosphate) | 105 | 19 | Score de qualité (10-6) et |
| Potassium à action lente | 0.33 | 0.04 | Score de qualité (10-3) et |
| Potassium à effet rapide | 0.162 | 0.009 | Score de qualité (10-3) et |
| Phosphore efficace (lixiviation) | 90 | 10 | Score de qualité (10-6) et |
| Le pH | 6.8 | 0.08 | Valeur standard |
| Molybdène efficace | 0.14 | 0.04 | Score de qualité (10-6) et |
| Bore efficace | 0.31 | 0.09 | Score de qualité (10-6) et |
| Silicium efficace | 0.37 | 0.03 | Score de qualité (10-3) et |
| Azote hydrolysé | 155 | 12 | Score de qualité (10-6) et |
| Potassium échangeable | 0.41 | 0.04 | cmol(K)Le +)/kg |
| Sodium échangeable | 0.93 | 0.13 | cmol(Na)Le +)/kg |
| Calcium échangeable | 18.9 | 1.1 | (cmol(1/2Ca)Le +)/kg) |
| Magnésium échangeable | 2.82 | 0.11 | cmol (1/2 mg)Le +)/kg |
| Quantité d'échange cationique | 19.7 | 1.1 | cmol(+)/kg |
| Matière organique | 38.5 | 1.3 | Score de qualité (10-3) et |
| Azote total | 2.11 | 0.08 | Score de qualité (10-3) et |
GBW07459 (ASA-8)Les valeurs des quantités sont les suivantes:
| Composants | Valeur standard | Incertitude | unité |
|---|---|---|---|
| Fluor soluble dans l'eau | 10.8 | 1.3 | Score de qualité (10-6) et |
| Sélénium soluble dans l'eau | 11 | Score de qualité (10-6) et | |
| Baptisation (nickel efficace) | 0.018 | Score de qualité (10-6) et | |
| Baptisation (plomb efficace) | 0.02 | Score de qualité (10-6) et | |
| Baptisation (Zinc efficace) | 0.03 | Score de qualité (10-6) et | |
| Baptisation (cuivre efficace) | 0.052 | 0.008 | Score de qualité (10-6) et |
| Immersion DTPA (cobalt actif) | 0.069 | 0.016 | Score de qualité (10-6) et |
| Immersion DTPA (chrome efficace) | 0.014 | Score de qualité (10-6) et | |
| DTPA Dipping (nickel efficace) | 0.23 | 0.03 | Score de qualité (10-6) et |
| Immersion DTPA (plomb efficace) | 1.4 | 0.2 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA Dipping (Cadmium efficace) | 0.025 | 0.002 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA baptisant (manganèse efficace) | 14.5 | 1.4 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA baptisant (fer efficace) | 38 | 5 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA baptisant (Zinc efficace) | 0.54 | 0.06 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA baptisant (cuivre efficace) | 1.8 | 0.2 | Score de qualité (10-6) et |
| 水溶性盐(NaLe +) et | 163 | 10 | Score de qualité (10-3) et |
| 水溶性盐(KLe +) et | 40 | 5 | Score de qualité (10-3) et |
| Sels solubles dans l'eau (mg2 +) et | 14 | 3 | Score de qualité (10-3) et |
| Sels solubles dans l'eau (ca2 +) et | 0.082 | 0.013 | Score de qualité (10-3) et |
| Sels solubles dans l'eau (so42 -) et | 0.12 | 0.01 | Score de qualité (10-3) et |
| Sels solubles dans l'eau (CL-) et | 0.049 | 0.012 | Score de qualité (10-3) et |
| Sels solubles dans l'eau (total) | 0.9 | Score de qualité (10-3) et | |
| Soufre efficace (lixiviation au chlorure de calcium) | 38 | 3 | Score de qualité (10-6) et |
| Potassium à action lente | 1.04 | 0.12 | Score de qualité (10-3) et |
| Potassium à effet rapide | 0.39 | 0.03 | Score de qualité (10-3) et |
| Phosphore efficace (lixiviation) | 15.7 | 1 | Score de qualité (10-6) et |
| Le pH | 8.61 | 0.07 | Valeur standard |
| Molybdène efficace | 0.27 | 0.04 | Score de qualité (10-6) et |
| Bore efficace | 1.9 | 0.3 | Score de qualité (10-6) et |
| Silicium efficace | 0.34 | 0.04 | Score de qualité (10-3) et |
| Azote hydrolysé | 53 | 5 | Score de qualité (10-6) et |
| Quantité d'échange cationique | 13.8 | 0.7 | cmol(+)/kg |
| Matière organique | 12.7 | 0.5 | Score de qualité (10-3) et |
| Azote total | 0.71 | 0.03 | Score de qualité (10-3) et |
GBW07460 (ASA-9)Les valeurs des quantités sont les suivantes:
| Composants | Valeur standard | Incertitude | unité |
|---|---|---|---|
| Fluor soluble dans l'eau | 7.7 | 0.8 | Score de qualité (10-6) et |
| Sélénium soluble dans l'eau | 5 | Score de qualité (10-6) et | |
| Baptisation (nickel efficace) | 0.016 | 0.006 | Score de qualité (10-6) et |
| Baptisation (plomb efficace) | 0.02 | Score de qualité (10-6) et | |
| Baptisation (Zinc efficace) | 0.038 | Score de qualité (10-6) et | |
| Baptisation (cuivre efficace) | 0.045 | 0.01 | Score de qualité (10-6) et |
| Immersion DTPA (cobalt actif) | 0.08 | 0.02 | Score de qualité (10-6) et |
| Immersion DTPA (chrome efficace) | 0.015 | Score de qualité (10-6) et | |
| DTPA Dipping (nickel efficace) | 0.2 | 0.03 | Score de qualité (10-6) et |
| Immersion DTPA (plomb efficace) | 0.67 | 0.07 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA Dipping (Cadmium efficace) | 0.025 | 0.002 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA baptisant (manganèse efficace) | 17 | 2 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA baptisant (fer efficace) | 20 | 3 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA baptisant (Zinc efficace) | 0.57 | 0.08 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA baptisant (cuivre efficace) | 1.36 | 0.14 | Score de qualité (10-6) et |
| 水溶性盐(NaLe +) et | 29 | 4 | Score de qualité (10-3) et |
| 水溶性盐(KLe +) et | 29 | 5 | Score de qualité (10-3) et |
| Sels solubles dans l'eau (mg2 +) et | 12.4 | 1.4 | Score de qualité (10-3) et |
| Sels solubles dans l'eau (ca2 +) et | 0.117 | 0.011 | Score de qualité (10-3) et |
| Sels solubles dans l'eau (so42 -) et | 0.083 | 0.006 | Score de qualité (10-3) et |
| Sels solubles dans l'eau (CL-) et | 0.015 | Score de qualité (10-3) et | |
| Sels solubles dans l'eau (total) | 0.68 | Score de qualité (10-3) et | |
| Soufre efficace (lixiviation au chlorure de calcium) | 27 | 4 | Score de qualité (10-6) et |
| Potassium à action lente | 1.2 | 0.2 | Score de qualité (10-3) et |
| Potassium à effet rapide | 0.33 | 0.02 | Score de qualité (10-3) et |
| Phosphore efficace (lixiviation) | 24 | 3 | Score de qualité (10-6) et |
| Le pH | 8.5 | 0.07 | Valeur standard |
| Molybdène efficace | 0.08 | 0.02 | Score de qualité (10-6) et |
| Bore efficace | 0.35 | 0.07 | Score de qualité (10-6) et |
| Silicium efficace | 0.31 | 0.04 | Score de qualité (10-3) et |
| Azote hydrolysé | 45 | 4 | Score de qualité (10-6) et |
| Quantité d'échange cationique | 9.6 | 1.3 | cmol(+)/kg |
| Matière organique | 10.3 | 0.3 | Score de qualité (10-3) et |
| Azote total | 0.65 | 0.04 | Score de qualité (10-3) et |
GBW07461 (ASA-10)Les valeurs des quantités sont les suivantes:
| Composants | Valeur standard | Incertitude | unité |
|---|---|---|---|
| Fluor soluble dans l'eau | 11.4 | 1.3 | Score de qualité (10-6) et |
| Sélénium soluble dans l'eau | 13 | Score de qualité (10-6) et | |
| Baptisation (nickel efficace) | 0.025 | Score de qualité (10-6) et | |
| Baptisation (plomb efficace) | 0.02 | Score de qualité (10-6) et | |
| Baptisation (Zinc efficace) | 0.034 | Score de qualité (10-6) et | |
| Baptisation (cuivre efficace) | 0.053 | 0.014 | Score de qualité (10-6) et |
| Immersion DTPA (cobalt actif) | 0.073 | 0.013 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA Dipping (nickel efficace) | 0.26 | 0.03 | Score de qualité (10-6) et |
| Immersion DTPA (plomb efficace) | 3.8 | 0.3 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA Dipping (Cadmium efficace) | 0.049 | 0.003 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA baptisant (manganèse efficace) | 21 | 3 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA baptisant (fer efficace) | 76 | 9 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA baptisant (Zinc efficace) | 1.04 | 0.08 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA baptisant (cuivre efficace) | 2.6 | 0.3 | Score de qualité (10-6) et |
| 水溶性盐(NaLe +) et | 33 | 4 | Score de qualité (10-3) et |
| 水溶性盐(KLe +) et | 20.6 | 1.4 | Score de qualité (10-3) et |
| Sels solubles dans l'eau (mg2 +) et | 15 | 1.2 | Score de qualité (10-3) et |
| Sels solubles dans l'eau (ca2 +) et | 0.165 | 0.007 | Score de qualité (10-3) et |
| Sels solubles dans l'eau (so42 -) et | 0.092 | 0.012 | Score de qualité (10-3) et |
| Sels solubles dans l'eau (CL-) et | 0.021 | Score de qualité (10-3) et | |
| Sels solubles dans l'eau (total) | 0.87 | Score de qualité (10-3) et | |
| Soufre efficace (lixiviation au chlorure de calcium) | 31 | 3 | Score de qualité (10-6) et |
| Potassium à action lente | 1.02 | 0.11 | Score de qualité (10-3) et |
| Potassium à effet rapide | 0.34 | 0.03 | Score de qualité (10-3) et |
| Phosphore efficace (lixiviation) | 11.2 | 1.6 | Score de qualité (10-6) et |
| Le pH | 8.18 | 0.06 | Valeur standard |
| Molybdène efficace | 0.069 | 0.024 | Score de qualité (10-6) et |
| Bore efficace | 0.3 | 0.1 | Score de qualité (10-6) et |
| Silicium efficace | 0.35 | 0.03 | Score de qualité (10-3) et |
| Azote hydrolysé | 86 | 6 | Score de qualité (10-6) et |
| Quantité d'échange cationique | 20 | 2 | cmol(+)/kg |
| Matière organique | 17 | 1 | Score de qualité (10-3) et |
| Azote total | 1.09 | 0.07 | Score de qualité (10-3) et |