- Courriel
- Téléphone
-
Adresse
Route est de jiushiu 320, district de Li Cang, ville de Qingdao
Qingdao jundo biotechnologie Co., Ltd
Route est de jiushiu 320, district de Li Cang, ville de Qingdao
Substances standard pour l'analyse de la composition des oignons verts
Produit et numéro:GBW10049 (GSB-27)
Spécifications: 35G / bouteille
MorphologiePour:État solide
Conditions de stockage:Immédiatement après l'utilisation doit fermer le couvercle, sceller l'emballage avec un sac en plastique composite imperméable à la lumière après avoir été placé dans le sécheur dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière pour la conservation, la température ambiante de conservation doit être < 26 ℃.
Précautions:80 degrés de cuisson après 4h d'essai, la quantité minimale d'échantillon est de 0,2 g après utilisation doit immédiatement fermer le couvercle, sceller l'emballage avec un sac en plastique composite imperméable à la lumière après avoir été placé dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière pour la conservation, la température ambiante de conservation doit être inférieure à 26 degrés, l'humidité inférieure à 60% si la moisissure est trouvée arrêter l'utilisation.
Les images de produits et les valeurs de quantité sont les suivantes:

| Composants | Valeur standard | Incertitude | unité |
|---|---|---|---|
| Zn | 25 | 1 | Score de qualité (10-6) et |
| Yb | 57 | 17 | Score de qualité (10-6) et |
| Y | 0.61 | 0.14 | Score de qualité (10-6) et |
| V | 3 | Score de qualité (10-6) et | |
| U | 50 | Score de qualité (10-9) et | |
| Tm | 7.8 | 1.5 | Score de qualité (10-9) et |
| Tl | 37 | 8 | Score de qualité (10-9) et |
| Ti | 62 | Score de qualité (10-6) et | |
| Th | 364 | 58 | Score de qualité (10-9) et |
| Tb | 22 | 5 | Score de qualité (10-9) et |
| Sr | 74 | 5 | Score de qualité (10-6) et |
| Sn | 0.07 | Score de qualité (10-6) et | |
| SM | 167 | 18 | Score de qualité (10-9) et |
| Si | 1.1 | Score de qualité (10-2) et | |
| Voir | 0.069 | 0.009 | Score de qualité (10-6) et |
| Sc | 0.26 | Score de qualité (10-6) et | |
| Sb | 45 | Score de qualité (10-9) et | |
| S | 0.46 | 0.04 | Score de qualité (10-2) et |
| Rb | 9.4 | 0.8 | Score de qualité (10-6) et |
| Pr | 235 | 29 | Score de qualité (10-9) et |
| Pb | 1.34 | 0.16 | Score de qualité (10-6) et |
| P | 0.36 | 0.02 | Score de qualité (10-2) et |
| Ni | 1.9 | Score de qualité (10-6) et | |
| Nd | 0.91 | 0.11 | Score de qualité (10-6) et |
| Nb | 215 | Score de qualité (10-9) et | |
| Na | 0.03 | Score de qualité (10-2) et | |
| N | 2.9 | Score de qualité (10-2) et | |
| Mo | 0.12 | 0.03 | Score de qualité (10-6) et |
| Mn | 173 | 7 | Score de qualité (10-6) et |
| Mg | 0.27 | 0.01 | Score de qualité (10-2) et |
| Lu | 8 | Score de qualité (10-9) et | |
| Li | 1.6 | 0.2 | Score de qualité (10-6) et |
| La | 1.16 | 0.1 | Score de qualité (10-6) et |
| K | 2.1 | 0.1 | Score de qualité (10-2) et |
| I | 0.44 | Score de qualité (10-6) et | |
| Ho | 22 | 4 | Score de qualité (10-9) et |
| Hg | 12 | 2.3 | Score de qualité (10-9) et |
| Ge | 32 | Score de qualité (10-9) et | |
| Gd | 155 | 34 | Score de qualité (10-9) et |
| Fé | 1010 | 55 | Score de qualité (10-6) et |
| Je | 39 | 4 | Score de qualité (10-9) et |
| Er | 57 | 12 | Score de qualité (10-9) et |
| Dy | 119 | 12 | Score de qualité (10-9) et |
| Cu | 5.5 | 0.3 | Score de qualité (10-6) et |
| Cs | 0.19 | 0.02 | Score de qualité (10-6) et |
| Cr | 2.6 | 0.4 | Score de qualité (10-6) et |
| Co | 0.59 | 0.04 | Score de qualité (10-6) et |
| du Cl- | 0.85 | Score de qualité (10-2) et | |
| Ce | 2.1 | 0.3 | Score de qualité (10-6) et |
| CD | 0.19 | 0.02 | Score de qualité (10-6) et |
| Ca | 2.28 | 0.09 | Score de qualité (10-6) et |
| Br | 20 | 2 | Score de qualité (10-6) et |
| Bi | 13 | Score de qualité (10-9) et | |
| Soyez | 59 | 11 | Score de qualité (10-2) et |
| Ba | 36 | 5 | Score de qualité (10-6) et |
| B | 25 | 2 | Score de qualité (10-6) et |
| Comme | 0.52 | 0.11 | Score de qualité (10-6) et |
| Al | 0.3 | Score de qualité (10-6) et | |
| Ag | 0.014 | Score de qualité (10-6) et |
Nous avons l'avantage de fournir des normes, des contrôles, des agents chimiques, des réactifs biologiques, des cellules, des contrôles d'impuretés, des milieux de culture, etc. à un prix raisonnable.