- Courriel
- Téléphone
-
Adresse
Route est de jiushiu 320, district de Li Cang, ville de Qingdao
Qingdao jundo biotechnologie Co., Ltd
Route est de jiushiu 320, district de Li Cang, ville de Qingdao
Analyse de la composition effective du sol série de substances standard





Produit et numéro:GBW07412 (ASA-1)
GBW07413a (ASA-2a)
GBW07414a (ASA-3a)
GBW07415a (ASA-4a)
GBW07416a (ASA-5a)
Spécifications: 100G / bouteille
MorphologiePour:État solide
Conditions de stockage:Le sceau est conservé dans un endroit frais et sec.
Les valeurs des quantités sont les suivantes:
Les valeurs de la quantité gbw07412 (ASA - 1) sont les suivantes:
| Composants | Valeur standard | Incertitude | unité |
|---|---|---|---|
| Sélénium efficace | 3.4 | Score de qualité (10-9) et | |
| Fluor soluble dans l'eau | 5.1 | 0.6 | Score de qualité (10-6) et |
| Sélénium soluble dans l'eau | 3.6 | Score de qualité (10-6) et | |
| Lixiviation au nitrate de sodium (nickel efficace) | 0.035 | 0.013 | Score de qualité (10-6) et |
| Lixiviation au nitrate de sodium (plomb efficace) | 0.028 | Score de qualité (10-6) et | |
| Lixiviation au nitrate de sodium (Zinc efficace) | 0.06 | Score de qualité (10-6) et | |
| Lixiviation au nitrate de sodium (cuivre efficace) | 0.025 | 0.008 | Score de qualité (10-6) et |
| Lixiviation à l'acide chlorhydrique dilué (arsenic efficace) | 0.07 | Score de qualité (10-6) et | |
| Lixiviation à l'acide chlorhydrique dilué (chrome efficace) | 0.42 | 0.09 | Score de qualité (10-6) et |
| Lixiviation à l'acide chlorhydrique dilué (nickel efficace) | 2.4 | 0.3 | Score de qualité (10-6) et |
| Lixiviation à l'acide chlorhydrique dilué (plomb efficace) | 0.82 | 0.12 | Score de qualité (10-6) et |
| Lixiviation à l'acide chlorhydrique dilué (Cadmium efficace) | 0.046 | 0.009 | Score de qualité (10-6) et |
| Lixiviation à l'acide chlorhydrique dilué (manganèse efficace) | 96 | 10 | Score de qualité (10-6) et |
| Lixiviation à l'acide chlorhydrique dilué (fer efficace) | 111 | 13 | Score de qualité (10-6) et |
| Lixiviation à l'acide chlorhydrique dilué (Zinc efficace) | 5.4 | 0.3 | Score de qualité (10-6) et |
| Lixiviation à l'acide chlorhydrique dilué (cuivre efficace) | 2.9 | 0.4 | Score de qualité (10-6) et |
| Immersion DTPA (cobalt actif) | 0.16 | 0.04 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA Dipping (nickel efficace) | 1.1 | 0.2 | Score de qualité (10-6) et |
| Immersion DTPA (plomb efficace) | 1.9 | 0.2 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA Dipping (Cadmium efficace) | 0.033 | 0.007 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA baptisant (manganèse efficace) | 31 | 4 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA baptisant (fer efficace) | 202 | 29 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA baptisant (Zinc efficace) | 2.4 | 0.3 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA baptisant (cuivre efficace) | 3.3 | 0.4 | Score de qualité (10-6) et |
| 水溶性盐(NaLe +) et | 27 | 4 | Score de qualité (10-3) et |
| 水溶性盐(KLe +) et | 17 | 3 | Score de qualité (10-3) et |
| Sels solubles dans l'eau (mg2 +) et | 10 | 3 | Score de qualité (10-3) et |
| Sels solubles dans l'eau (ca2 +) et | 0.04 | 0.005 | Score de qualité (10-3) et |
| Sels solubles dans l'eau (so42 -) et | 0.064 | 0.008 | Score de qualité (10-3) et |
| Sels solubles dans l'eau (CL-) et | 0.02 | 0.005 | Score de qualité (10-3) et |
| Sels solubles dans l'eau (total) | 0.52 | Score de qualité (10-3) et | |
| Manganèse échangeable | 47 | 13 | Score de qualité (10-6) et |
| Soufre efficace (lixiviation au phosphate) | 22 | 5 | Score de qualité (10-6) et |
| Potassium à action lente | 1.06 | 0.05 | Score de qualité (10-3) et |
| Potassium à effet rapide | 0.38 | 0.02 | Score de qualité (10-3) et |
| Phosphore efficace (lixiviation au bicarbonate de sodium) | 100 | 16 | Score de qualité (10-6) et |
| Le pH | 6.8 | 0.06 | Valeur standard |
| Molybdène efficace | 0.24 | 0.05 | Score de qualité (10-6) et |
| Bore efficace | 0.42 | 0.06 | Score de qualité (10-6) et |
| Silicium efficace | 0.83 | 0.08 | Score de qualité (10-3) et |
| Azote hydrolysé | 57 | 4 | Score de qualité (10-6) et |
| Potassium échangeable | 0.99 | 0.06 | cmol(K)Le +)/kg |
| Sodium échangeable | 0.31 | 0.05 | cmol(Na)Le +)/kg |
| Calcium échangeable | 17.8 | 1 | (cmol(1/2Ca)Le +)/kg) |
| Magnésium échangeable | 4.3 | 0.2 | cmol (1/2 mg)Le +)/kg |
| Quantité d'échange cationique | 21.6 | 1.4 | cmol(+)/kg |
| Matière organique | 10 | 0.5 | Score de qualité (10-3) et |
| Azote total | 0.63 | 0.02 | Score de qualité (10-3) et |
Les valeurs de la quantité gbw07413a (ASA - 2a) sont les suivantes:
| Composants | Valeur standard | Incertitude | unité |
|---|---|---|---|
| Fluor soluble dans l'eau | 14.6 | 1.5 | Score de qualité (10-6) et |
| Sélénium soluble dans l'eau | 15 | Score de qualité (10-6) et | |
| Lixiviation au nitrate de sodium (nickel efficace) | 0.023 | Score de qualité (10-6) et | |
| Lixiviation au nitrate de sodium (Zinc efficace) | 0.03 | Score de qualité (10-6) et | |
| Lixiviation au nitrate de sodium (cuivre efficace) | 0.047 | 0.008 | Score de qualité (10-6) et |
| Immersion DTPA (cobalt actif) | 0.13 | 0.04 | Score de qualité (10-6) et |
| Immersion DTPA (chrome efficace) | 0.025 | Score de qualité (10-6) et | |
| DTPA Dipping (nickel efficace) | 0.27 | 0.03 | Score de qualité (10-6) et |
| Immersion DTPA (plomb efficace) | 1.7 | 0.2 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA Dipping (Cadmium efficace) | 0.04 | 0.003 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA baptisant (manganèse efficace) | 17.3 | 2.5 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA baptisant (fer efficace) | 55 | 7 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA baptisant (Zinc efficace) | 1.08 | 0.09 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA baptisant (cuivre efficace) | 1.17 | 0.07 | Score de qualité (10-6) et |
| 水溶性盐(NaLe +) et | 29 | 4 | Score de qualité (10-3) et |
| 水溶性盐(KLe +) et | 31 | 4 | Score de qualité (10-3) et |
| Sels solubles dans l'eau (mg2 +) et | 22 | 2 | Score de qualité (10-3) et |
| Sels solubles dans l'eau (ca2 +) et | 0.17 | 0.01 | Score de qualité (10-3) et |
| Sels solubles dans l'eau (so42 -) et | 0.125 | 0.011 | Score de qualité (10-3) et |
| Sels solubles dans l'eau (CL-) et | 0.022 | 0.006 | Score de qualité (10-3) et |
| Sels solubles dans l'eau (total) | 1 | Score de qualité (10-3) et | |
| Manganèse échangeable | 36 | Score de qualité (10-6) et | |
| Soufre efficace (lixiviation au chlorure de calcium) | 42 | 5 | Score de qualité (10-6) et |
| Potassium à action lente | 0.95 | 0.08 | Score de qualité (10-3) et |
| Potassium à effet rapide | 0.29 | 0.02 | Score de qualité (10-3) et |
| Phosphore efficace (lixiviation au bicarbonate de sodium) | 23.3 | 1.4 | Score de qualité (10-6) et |
| Le pH | 8.15 | 0.08 | Valeur standard |
| Molybdène efficace | 0.086 | 0.02 | Score de qualité (10-6) et |
| Bore efficace | 0.55 | 0.08 | Score de qualité (10-6) et |
| Silicium efficace | 0.46 | 0.04 | Score de qualité (10-3) et |
| Azote hydrolysé | 76 | 10 | Score de qualité (10-6) et |
| Potassium échangeable | 0.77 | 0.07 | cmol(K)Le +)/kg |
| Sodium échangeable | 0.26 | 0.07 | cmol(Na)Le +)/kg |
| Magnésium échangeable | 3 | 0.3 | cmol (1/2 mg)Le +)/kg |
| Quantité d'échange cationique | 12.8 | 0.8 | cmol(+)/kg |
| Matière organique | 13.2 | 0.6 | Score de qualité (10-3) et |
| Azote total | 0.77 | 0.03 | Score de qualité (10-3) et |
Les valeurs de la quantité gbw07414a (ASA - 3a) sont les suivantes:
| Composants | Valeur standard | Incertitude | unité |
|---|---|---|---|
| Fluor soluble dans l'eau | 5 | 0.6 | Score de qualité (10-6) et |
| Sélénium soluble dans l'eau | 14 | Score de qualité (10-6) et | |
| Lixiviation au nitrate de sodium (nickel efficace) | 0.024 | 0.007 | Score de qualité (10-6) et |
| Lixiviation au nitrate de sodium (plomb efficace) | 0.023 | Score de qualité (10-6) et | |
| Lixiviation au nitrate de sodium (Zinc efficace) | 0.048 | Score de qualité (10-6) et | |
| Lixiviation au nitrate de sodium (cuivre efficace) | 0.082 | 0.023 | Score de qualité (10-6) et |
| Immersion DTPA (cobalt actif) | 0.1 | 0.03 | Score de qualité (10-6) et |
| Immersion DTPA (chrome efficace) | 0.02 | Score de qualité (10-6) et | |
| DTPA Dipping (nickel efficace) | 0.43 | 0.04 | Score de qualité (10-6) et |
| Immersion DTPA (plomb efficace) | 1.6 | 0.2 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA Dipping (Cadmium efficace) | 0.12 | 0.01 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA baptisant (manganèse efficace) | 23 | 3 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA baptisant (fer efficace) | 38 | 5 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA baptisant (Zinc efficace) | 2.4 | 0.3 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA baptisant (cuivre efficace) | 1.85 | 0.17 | Score de qualité (10-6) et |
| 水溶性盐(NaLe +) et | 34 | 4 | Score de qualité (10-3) et |
| 水溶性盐(KLe +) et | 36 | 5 | Score de qualité (10-3) et |
| Sels solubles dans l'eau (mg2 +) et | 13 | 1 | Score de qualité (10-3) et |
| Sels solubles dans l'eau (ca2 +) et | 0.174 | 0.011 | Score de qualité (10-3) et |
| Sels solubles dans l'eau (so42 -) et | 0.139 | 0.013 | Score de qualité (10-3) et |
| Sels solubles dans l'eau (CL-) et | 0.02 | 0.005 | Score de qualité (10-3) et |
| Sels solubles dans l'eau (total) | 1.05 | Score de qualité (10-3) et | |
| Manganèse échangeable | 106 | Score de qualité (10-6) et | |
| Soufre efficace (lixiviation au chlorure de calcium) | 47 | 6 | Score de qualité (10-6) et |
| Potassium à action lente | 0.88 | 0.08 | Score de qualité (10-3) et |
| Potassium à effet rapide | 0.38 | 0.03 | Score de qualité (10-3) et |
| Phosphore efficace (lixiviation au bicarbonate de sodium) | 29 | 3 | Score de qualité (10-6) et |
| Le pH | 8.18 | 0.08 | Valeur standard |
| Molybdène efficace | 0.08 | 0.011 | Score de qualité (10-6) et |
| Bore efficace | 0.5 | 0.1 | Score de qualité (10-6) et |
| Silicium efficace | 0.38 | 0.04 | Score de qualité (10-3) et |
| Azote hydrolysé | 97 | 7 | Score de qualité (10-6) et |
| Potassium échangeable | 1.02 | 0.12 | cmol(K)Le +)/kg |
| Sodium échangeable | 0.31 | 0.06 | cmol(Na)Le +)/kg |
| Magnésium échangeable | 2.4 | 0.4 | cmol (1/2 mg)Le +)/kg |
| Quantité d'échange cationique | 17 | 1 | cmol(+)/kg |
| Matière organique | 14.6 | 0.5 | Score de qualité (10-3) et |
| Azote total | 1.07 | 0.04 | Score de qualité (10-3) et |
Les valeurs de la quantité gbw07415a (ASA - 4a) sont les suivantes:
| Composants | Valeur standard | Incertitude | unité |
|---|---|---|---|
| Sélénium efficace | 6.8 | 1.2 | Score de qualité (10-9) et |
| Fluor soluble dans l'eau | 4.1 | 0.7 | Score de qualité (10-6) et |
| Sélénium soluble dans l'eau | 7 | Score de qualité (10-6) et | |
| Lixiviation au nitrate de sodium (nickel efficace) | 0.024 | Score de qualité (10-6) et | |
| Lixiviation au nitrate de sodium (plomb efficace) | 0.024 | Score de qualité (10-6) et | |
| Lixiviation au nitrate de sodium (Cadmium efficace) | 1.8 | Score de qualité (10-9) et | |
| Lixiviation au nitrate de sodium (Zinc efficace) | 0.066 | 0.024 | Score de qualité (10-6) et |
| Lixiviation au nitrate de sodium (cuivre efficace) | 0.038 | 0.008 | Score de qualité (10-6) et |
| Lixiviation à l'acide chlorhydrique dilué (arsenic efficace) | 0.034 | Score de qualité (10-6) et | |
| Lixiviation à l'acide chlorhydrique dilué (chrome efficace) | 0.6 | 0.11 | Score de qualité (10-6) et |
| Lixiviation à l'acide chlorhydrique dilué (nickel efficace) | 1.23 | 0.15 | Score de qualité (10-6) et |
| Lixiviation à l'acide chlorhydrique dilué (plomb efficace) | 5.4 | 0.6 | Score de qualité (10-6) et |
| Lixiviation à l'acide chlorhydrique dilué (Cadmium efficace) | 0.174 | 0.023 | Score de qualité (10-6) et |
| Lixiviation à l'acide chlorhydrique dilué (manganèse efficace) | 98 | 9 | Score de qualité (10-6) et |
| Lixiviation à l'acide chlorhydrique dilué (fer efficace) | 428 | 38 | Score de qualité (10-6) et |
| Lixiviation à l'acide chlorhydrique dilué (Zinc efficace) | 3.1 | 0.3 | Score de qualité (10-6) et |
| Lixiviation à l'acide chlorhydrique dilué (cuivre efficace) | 6.8 | 0.4 | Score de qualité (10-6) et |
| Immersion DTPA (cobalt actif) | 0.34 | 0.08 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA Dipping (nickel efficace) | 0.58 | 0.07 | Score de qualité (10-6) et |
| Immersion DTPA (plomb efficace) | 5.6 | 0.2 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA Dipping (Cadmium efficace) | 0.137 | 0.014 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA baptisant (manganèse efficace) | 45 | 4 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA baptisant (fer efficace) | 252 | 23 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA baptisant (Zinc efficace) | 1.14 | 0.08 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA baptisant (cuivre efficace) | 5.8 | 0.4 | Score de qualité (10-6) et |
| 水溶性盐(NaLe +) et | 41 | 4 | Score de qualité (10-3) et |
| 水溶性盐(KLe +) et | 24 | 3 | Score de qualité (10-3) et |
| Sels solubles dans l'eau (mg2 +) et | 33 | 2 | Score de qualité (10-3) et |
| Sels solubles dans l'eau (ca2 +) et | 0.128 | 0.011 | Score de qualité (10-3) et |
| Sels solubles dans l'eau (so42 -) et | 0.236 | 0.016 | Score de qualité (10-3) et |
| Sels solubles dans l'eau (CL-) et | 0.058 | 0.006 | Score de qualité (10-3) et |
| Sels solubles dans l'eau (total) | 1.1 | Score de qualité (10-3) et | |
| Manganèse échangeable | 43 | 8 | Score de qualité (10-6) et |
| Soufre efficace (lixiviation au phosphate) | 76 | 10 | Score de qualité (10-6) et |
| Potassium à action lente | 0.46 | 0.04 | Score de qualité (10-3) et |
| Potassium à effet rapide | 0.25 | 0.02 | Score de qualité (10-3) et |
| Phosphore efficace (lixiviation au fluorure d'ammonium) | 1.5 | 0.2 | Score de qualité (10-6) et |
| Le pH | 6.08 | 0.06 | Valeur standard |
| Molybdène efficace | 0.112 | 0.037 | Score de qualité (10-6) et |
| Bore efficace | 0.31 | 0.08 | Score de qualité (10-6) et |
| Silicium efficace | 0.52 | 0.04 | Score de qualité (10-3) et |
| Azote hydrolysé | 165 | 10 | Score de qualité (10-6) et |
| Potassium échangeable | 0.63 | 0.04 | cmol(K)Le +)/kg |
| Sodium échangeable | 0.32 | 0.04 | cmol(Na)Le +)/kg |
| Calcium échangeable | 13 | 0.6 | (cmol(1/2Ca)Le +)/kg) |
| Magnésium échangeable | 3.98 | 0.14 | cmol (1/2 mg)Le +)/kg |
| Quantité d'échange cationique | 19 | 1 | cmol(+)/kg |
| Matière organique | 33.3 | 1 | Score de qualité (10-3) et |
| Azote total | 1.97 | 0.06 | Score de qualité (10-3) et |
Gbw07416a (ASA - 5a) Les informations de quantité sont les suivantes:
| Composants | Valeur standard | Incertitude | unité |
|---|---|---|---|
| Sélénium efficace | 5 | Score de qualité (10-9) et | |
| Fluor soluble dans l'eau | 0.75 | Score de qualité (10-6) et | |
| Sélénium soluble dans l'eau | 2.5 | Score de qualité (10-6) et | |
| Lixiviation au nitrate de sodium (nickel efficace) | 0.055 | 0.017 | Score de qualité (10-6) et |
| Lixiviation au nitrate de sodium (plomb efficace) | 0.06 | Score de qualité (10-6) et | |
| Lixiviation au nitrate de sodium (Cadmium efficace) | 14 | 5 | Score de qualité (10-9) et |
| Lixiviation au nitrate de sodium (Zinc efficace) | 0.24 | 0.09 | Score de qualité (10-6) et |
| Lixiviation au nitrate de sodium (cuivre efficace) | 0.023 | 0.007 | Score de qualité (10-6) et |
| Lixiviation à l'acide chlorhydrique dilué (chrome efficace) | 0.28 | 0.06 | Score de qualité (10-6) et |
| Lixiviation à l'acide chlorhydrique dilué (nickel efficace) | 0.2 | 0.04 | Score de qualité (10-6) et |
| Lixiviation à l'acide chlorhydrique dilué (plomb efficace) | 4.8 | 0.5 | Score de qualité (10-6) et |
| Lixiviation à l'acide chlorhydrique dilué (Cadmium efficace) | 0.047 | 0.006 | Score de qualité (10-6) et |
| Lixiviation à l'acide chlorhydrique dilué (manganèse efficace) | 16 | 2 | Score de qualité (10-6) et |
| Lixiviation à l'acide chlorhydrique dilué (fer efficace) | 85 | 17 | Score de qualité (10-6) et |
| Lixiviation à l'acide chlorhydrique dilué (Zinc efficace) | 1.53 | 0.2 | Score de qualité (10-6) et |
| Lixiviation à l'acide chlorhydrique dilué (cuivre efficace) | 1.14 | 0.16 | Score de qualité (10-6) et |
| Immersion DTPA (cobalt actif) | 0.083 | 0.018 | Score de qualité (10-6) et |
| Immersion DTPA (chrome efficace) | 0.018 | Score de qualité (10-6) et | |
| DTPA Dipping (nickel efficace) | 0.072 | 0.012 | Score de qualité (10-6) et |
| Immersion DTPA (plomb efficace) | 1.5 | 0.4 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA Dipping (Cadmium efficace) | 0.016 | 0.004 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA baptisant (manganèse efficace) | 5.7 | 0.7 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA baptisant (fer efficace) | 23 | 5 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA baptisant (Zinc efficace) | 0.53 | 0.08 | Score de qualité (10-6) et |
| DTPA baptisant (cuivre efficace) | 0.24 | 0.04 | Score de qualité (10-6) et |
| 水溶性盐(NaLe +) et | 5.8 | 1.2 | Score de qualité (10-3) et |
| 水溶性盐(KLe +) et | 26 | 3 | Score de qualité (10-3) et |
| Sels solubles dans l'eau (mg2 +) et | 3.8 | 0.9 | Score de qualité (10-3) et |
| Sels solubles dans l'eau (ca2 +) et | 0.022 | 0.004 | Score de qualité (10-3) et |
| Sels solubles dans l'eau (so42 -) et | 0.07 | 0.006 | Score de qualité (10-3) et |
| Sels solubles dans l'eau (CL-) et | 0.014 | Score de qualité (10-3) et | |
| Sels solubles dans l'eau (total) | 0.34 | Score de qualité (10-3) et | |
| Manganèse échangeable | 13 | 2 | Score de qualité (10-6) et |
| Soufre efficace (lixiviation au phosphate) | 104 | 13 | Score de qualité (10-6) et |
| Potassium à action lente | 0.16 | 0.04 | Score de qualité (10-3) et |
| Potassium à effet rapide | 0.18 | 0.01 | Score de qualité (10-3) et |
| Phosphore efficace (lixiviation au fluorure d'ammonium) | 0.5 | Score de qualité (10-6) et | |
| Le pH | 4.71 | 0.09 | Valeur standard |
| Molybdène efficace | 0.2 | 0.04 | Score de qualité (10-6) et |
| Bore efficace | 0.17 | 0.05 | Score de qualité (10-6) et |
| Silicium efficace | 0.44 | 0.03 | Score de qualité (10-3) et |
| Azote hydrolysé | 44 | 4 | Score de qualité (10-6) et |
| Potassium échangeable | 0.45 | 0.03 | cmol(K)Le +)/kg |
| Sodium échangeable | 0.13 | 0.04 | cmol(Na)Le +)/kg |
| Calcium échangeable | 1.6 | 0.2 | (cmol(1/2Ca)Le +)/kg) |
| Magnésium échangeable | 0.42 | 0.05 | cmol (1/2 mg)Le +)/kg |
| Quantité d'échange cationique | 10 | 0.6 | cmol(+)/kg |
| Matière organique | 7.3 | 0.5 | Score de qualité (10-3) et |
| Azote total | 0.54 | 0.04 | Score de qualité (10-3) et |
Nous avons l'avantage de fournir des normes, des contrôles, des agents chimiques, des réactifs biologiques, des cellules, des contrôles d'impuretés, des milieux de culture, etc. à un prix raisonnable.